金剛型
132 94 0 24
77 82 0 15
132 94 0 19
83 83 0 13
131 89 0 44
81 81 0 41
130 90 0 19
92 82 0 14
扶桑型
130 85 34 19
80 75 0 10
130 85 35 18
80 75 0 10
伊勢型
138 86 0 46
80 77 0 30
137 86 91 46
81 77 0 30
長門型
136 99 0 44
88 91 0 40
135 99 0 22
89 91 0 16
大和型
139 107 0 17
75 96 0 13
61 96 0 13
138 109 0 13
赤城型
144 89 0 26
92 77 0 12
加賀型
138 92 88 23
125 92 0 23
82 79 0 12
蒼龍型
122 74 0 20
82 67 0 15
78 67 0 15
1 50 0 10
飛龍型
124 74 0 55
82 67 0 50
77 67 0 50
1 50 0 35
翔鶴型
130 86 0 24
86 75 0 12
130 87 0 53
90 75 0 42
雲龍型
121 67 0 16
116 67 0 23
50 48 0 13
120 67 0 35
50 48 0 20
大鳳型
130 78 0 10
75 70 0 4
鳳翔型
125 46 0 33
龍驤型
127 57 0 18
龍鳳型(大鯨型)
128 68 54 48
50 48 0 24
127 44 0 23
祥鳳型
122 51 0 17
135 66 53 45
81 59 45 42
126 66 0 45
飛鷹型
130 57 0 16
132 62 0 46
千歳型
126 65 0 18
85 58 0 13
112 49 0 15
125 65 0 18
59 58 0 13
111 49 0 16
大鷹型(春日丸級)
124 55 92 20
60 47 73 9
127 57 92 18
60 48 74 11
神威型
127 46 35 23
70 39 24 20
111 43 0 25
瑞穂型
123 50 0 16
62 42 0 10
1 41 0 8
日進型
138 55 0 15
91 49 0 10
62 49 0 10
秋津洲型
128 43 0 20
52 36 0 14
36 36 0 14
36 36 0 14
迅鯨型
127 43 0 22
46 38 0 16
改風早型
126 50 42 12
28 48 18 8
明石型
128 51 0 18
76 45 0 12
古鷹型
122 60 0 20
121 59 0 18
青葉型
121 55 0 35
122 60 0 16
妙高型
122 63 0 35
70 56 0 32
121 63 0 22
65 56 0 18
126 63 0 25
74 56 0 20
123 64 0 25
65 57 0 19
高雄型
121 64 0 16
121 64 0 15
124 64 0 17
83 57 0 14
77 57 0 14
122 64 0 25
65 57 0 19
最上型
130 69 0 24
91 61 0 18
52 50 0 10
126 57 0 16
70 50 0 10
47 50 0 10
121 68 0 17
135 68 0 20
84 61 0 14
119 69 0 18
135 69 0 16
84 50 0 10
利根型
134 66 0 18
70 59 0 15
132 65 0 19
71 58 0 14
天龍型
98 42 69 17
124 48 90 22
球磨型
136 52 97 22
98 46 79 16
126 52 96 19
140 51 103 55
88 43 73 30
83 43 70 30
67 43 62 30
20 32 31 15
137 51 99 19
86 43 72 13
82 43 70 13
64 43 60 13
20 32 31 10
12 32 29 10
128 51 97 19
73 44 68 13
長良型
117 49 89 18
118 50 101 16
98 43 78 12
154 51 101 21
120 51 95 22
151 51 99 23
85 45 77 20
川内型
121 55 82 17
62 49 60 14
122 58 89 18
116 54 91 18
夕張型
154 47 93 52
111 47 75 33
88 36 64 17
88 36 64 17
阿賀野型
105 51 85 14
1 30 25 10
119 61 95 18
1 30 25 10
129 61 96 45
64 47 62 14
41 47 49 14
98 46 83 30
1 31 27 20
大淀型
117 53 46 35
35 47 13 30
香取型
145 46 80 16
145 46 89 25
35 40 39 20
神風型
90 23 65 40
84 23 60 14
85 23 64 30
85 23 62 12
84 23 62 18
睦月型
129 31 81 19
129 31 81 16
85 24 53 12
84 24 58 14
132 32 98 26
84 24 54 16
132 31 98 22
85 24 53 20
85 24 53 12
95 24 57 12
85 24 53 12
吹雪型
121 36 77 21
87 30 54 12
87 30 54 12
86 30 54 12
119 36 77 21
87 30 55 9
86 30 54 12
86 30 54 17
綾波型
144 37 80 51
80 32 55 40
128 37 94 36
86 30 54 17
86 30 54 7
87 30 54 12
119 36 82 21
86 30 54 12
128 38 87 36
暁型
144 37 85 19
139 43 97 26
80 37 67 20
86 30 54 12
86 30 54 12
初春型
121 36 77 20
87 30 54 12
86 30 54 12
129 37 85 58
78 32 62 53
91 30 55 12
51 30 38 12
白露型
134 37 102 24
134 37 95 55
76 31 67 50
134 37 94 23
141 37 87 25
78 31 60 20
86 30 54 12
145 35 75 15
130 37 99 23
97 30 72 8
135 37 77 24
80 31 55 19
86 30 54 12
朝潮型
141 39 107 23
131 36 69 23
136 37 79 23
140 37 75 24
81 31 53 18
137 37 72 22
86 31 54 12
86 31 59 11
86 31 53 9
128 37 95 18
135 36 82 41
136 37 82 52
80 31 60 37
陽炎型
144 38 83 26
139 38 83 29
137 38 84 25
86 32 61 14
86 32 59 12
129 42 88 67
123 40 68 63
74 32 50 60
118 39 64 23
86 32 59 12
128 38 100 21
134 39 83 30
135 38 86 24
128 38 98 20
86 32 62 13
96 32 68 12
97 32 67 12
87 32 66 12
127 38 88 21
夕雲型
129 38 91 21
134 38 86 20
130 38 93 26
144 38 85 33
67 32 54 14
97 32 66 10
89 32 62 11
88 32 64 10
86 32 60 12
128 38 93 26
86 32 66 13
129 38 90 31
86 32 62 12
86 32 62 12
86 32 62 13
秋月型
132 42 86 15
52 37 52 12
131 42 85 17
74 37 61 11
40 37 46 11
132 43 85 42
74 38 60 37
131 42 85 12
73 37 60 8
42 37 47 8
島風型
129 41 68 15
80 36 52 12
松型
89 27 75 18
109 30 83 41
占守型
117 21 81 56
117 21 79 48
113 21 81 55
110 21 83 13
61 17 62 10
択捉型
119 21 87 44
61 17 62 40
117 21 86 15
33 9 47 7
25 9 44 7
117 21 86 15
117 21 89 55
98 17 80 14
117 21 87 43
御蔵型
103 21 85 18
91 17 81 30
日振型
117 22 90 12
118 22 93 40
61 18 67 37
丁型海防艦
90 15 72 20
63 15 60 20
巡潜甲型改二
96 21 0 8
66 21 0 8
47 21 0 8
45 21 0 8
96 22 0 24
66 22 0 24
45 22 0 24
45 22 0 24
45 22 0 24
潜特型
96 24 0 19
38 24 0 19
37 24 0 19
37 24 0 19
96 24 0 20
38 24 0 20
35 24 0 20
35 24 0 20
海大VI型
100 19 0 13
97 15 0 10
70 15 0 10
巡潜3型
97 19 0 25
70 19 0 25
61 15 0 20
巡潜乙型
97 18 0 13
87 18 0 13
70 14 0 12
96 18 0 16
72 18 0 16
50 18 0 16
巡潜丙型
98 18 0 50
50 18 0 50
巡潜乙型改二
98 18 0 50
96 18 0 50
63 14 0 40
Guglielmo Marconi級
96 14 0 40
55 14 0 40
55 14 0 40
48 11 0 25
UボートIXC型(呂号)
96 13 0 44
61 13 0 44
52 8 0 30
三式潜航輸送艇
63 7 0 7
11 6 0 7
11 6 0 7
特種船R1型
128 45 53 23
48 39 38 18
48 39 38 18
特種船丙型
128 46 0 19
61 40 0 13
28 40 0 13
Bismarck級
130 99 0 25
64 94 0 10
2 90 0 8
1 90 0 8
Graf Zeppelin級
118 86 0 13
50 78 0 7
Admiral Hipper級
121 70 0 43
79 63 0 40
Z1型
116 40 74 19
70 35 59 15
113 40 73 21
V.Veneto級
131 98 0 36
41 88 0 20
1 88 0 20
1 88 0 20
131 98 0 11
35 88 0 6
Aquila級
116 54 0 10
45 48 0 7
Zara級
122 69 0 23
52 56 0 12
40 56 0 12
103 63 0 17
47 56 0 11
42 56 0 11
L.d.S.D.d.Abruzzi級
111 59 63 36
118 59 66 36
45 52 40 30
Maestrale級
110 33 84 22
110 33 83 43
97 29 79 16
31 29 52 16
82 28 72 13
Colorado級
130 98 0 46
45 91 0 40
North Carolina級
130 100 0 41
47 93 0 38
South Dakota級
130 100 0 42
48 91 0 36
48 91 0 36
Iowa級
0 - - -
Lexington級
126 97 0 45
123 97 0 43
Yorktown級
123 89 0 35
Essex級
0 - - -
Casablanca級
46 38 47 15
Northampton級
110 61 0 25
St. Louis級
102 60 41 16
51 53 20 13
21 39 7 9
Atlanta級
133 47 38 21
Fletcher級
137 43 113 50
123 42 102 52
76 35 81 40
130 39 101 45
83 34 83 40
60 34 75 40
John C.Butler級
120 31 96 45
68 27 76 40
51 27 69 40
Queen Elizabeth級
131 90 0 76
78 82 0 70
75 82 0 70
Nelson級
148 98 0 33
Ark Royal級
124 79 0 18
86 71 0 13
Town級
97 52 76 20
J級
120 36 99 58
64 31 78 55
120 36 101 25
62 31 78 22
Richelieu級
130 97 0 27
60 89 0 24
C.Teste級
133 51 0 28
71 43 0 20
59 43 0 20
Гангут級
130 85 0 39
86 77 0 35
11 59 0 20
Ташкент級
131 45 85 50
83 39 67 43
80 39 66 43
72 39 64 43
Gotland級
135 55 71 30
58 43 52 24
62 43 53 24
55 43 51 24
55 43 51 24
De Ruyter級
96 43 48 10
52 43 33 10
Perth級
96 45 53 22