- 一般事業主行動計画公表サイト トップ
- 企業データ詳細
掲載日:2014年10月28日
更新日:2026年07月01日
| 企業名 | コニカミノルタジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定 |
|
||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 9013401005070 | ||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 一條 啓介 | ||||||||||||||||||||||
| 業種 | 卸売業、小売業 | ||||||||||||||||||||||
| 企業規模 | 3,195人 | ||||||||||||||||||||||
| 企業規模詳細 | 男性:2152人 女性:474人 (2026年3月現在) | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都 港区芝浦1-1-1 | ||||||||||||||||||||||
| 電話 | 03-6311-9011 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-1-1 | ||||||||||||||||||||||
| 主たる事業 | 複合機(MFP)・プリンター、印刷用機器、ヘルスケア用機器、産業用計測機器などの販売、並びにそれらの関連消耗品、ソリューション・サービスなど。
新規注力事業の強化・拡充のための開発、企画、マーケティングなど。 |
||||||||||||||||||||||
| 企業サイトURL(自社の両立支援に関するページ等) | http://www.konicaminolta.jp/business/about/index.html | ||||||||||||||||||||||
| くるみん認定 | 2022年認定 |
||||||||||||||||||||||
| くるみんプラス認定 | |||||||||||||||||||||||
| トライくるみん認定 | |||||||||||||||||||||||
| トライくるみんプラス認定 | |||||||||||||||||||||||
| 男性の育児休業取得率等 |
|
||||||||||||||||||||||
| 女性の育児休業取得率 |
|
||||||||||||||||||||||
| 育児休業等の取得の状況に関する備考 | |||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省及び都道府県労働局からの均等・両立推進企業表彰またはファミリー・フレンドリー企業表彰の受賞の有無 | |||||||||||||||||||||||
| イクメン企業アワード | |||||||||||||||||||||||
| えるぼし認定 | 認定段階1 | ||||||||||||||||||||||
| プラチナえるぼし認定 | |||||||||||||||||||||||
| 一般事業主行動計画の内容 | 計画期間:2026年4月1日~2031年3月31日 PDF参照 |
||||||||||||||||||||||
| 一般事業主行動計画 | 一般事業主行動計画のPDFPDF |
||||||||||||||||||||||
| 我が社の両立支援の取組 (現在実施中又は実施していた取組・実績、育児休業平均取得期間など) <育児関係> |
当社はワークライフバランスの実現に向け、仕事と家庭の両立支援に重点を置き、従業員が十分に能力を発揮できる環境づくりを支援しています。
従業員の要望に基づき関係法令を上回る制度を整備する等、日々次世代育成支援に取り組んでいます。 <育児休職期間> 子が満2才の誕生日を迎えた後の3か月後まで <育児短時間勤務の期間> 子が小学校6年修了の3月31日までの期間 <ストック休暇の新設> 育児、家族の看護や本人・配偶者の不妊治療等に利用できる休暇(有給)の新設 |
||||||||||||||||||||||
| 我が社の両立支援の取組 (現在実施中又は実施していた取組・実績など) <介護関係> |
●介護休業・勤務時間短縮などの制度の周知を行う。 | ||||||||||||||||||||||