シカゴ・カブス
ピート・クローアームストロング
4
外野手
- 出身地
- アメリカ
- 生年月日(満年齢)
- 2002年3月25日(24歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 83kg
- 投打
- 左投左打
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .284 | 114 | 501 | 426 | 121 | 21 | 7 | 24 | 228 | 65 | 76 | 133 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 60 | 11 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 | .384 | .535 | .919 | .364 | 5 |
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .364 | 122 | 99 | 36 | 7 | 43 | 30 | 18 | 2 | 0 | 3 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ・リーグ | ドジャース | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中本、右2、右本、空三振、三飛 |
| ナ・リーグ | ドジャース | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 見三振、右安、空三振、右安 |
| ナ・リーグ | ドジャース | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右安、空三振、中飛、四球、右飛 |
| インターリーグ | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球、右飛、四球、四球 |
| インターリーグ | ヤンキース | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球、右飛、見三振、右3 |
| インターリーグ | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、見三振、右直、左飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオールズ | .417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 0 |
| エンゼルス | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | .250 | 0 |
| Wソックス | .182 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .455 | .812 | .400 | 0 |
| ガーディアンズ | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .000 | 1 |
| タイガース | .222 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | 1.000 | 0 |
| ブリュワーズ | .048 | 6 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .048 | .248 | .000 | 2 |
| ツインズ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .167 | .321 | .000 | 0 |
| ヤンキース | .125 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .375 | .792 | .000 | 0 |
| アスレチックス | .385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .846 | 1.275 | .750 | 0 |
| レンジャーズ | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .333 | 0 |
| ブルージェイズ | .714 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.143 | 1.943 | 1.000 | 0 |
| ブレーブス | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .000 | 0 |
| レッズ | .250 | 7 | 30 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .458 | .858 | .400 | 0 |
| アストロズ | .286 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .714 | 1.253 | .000 | 0 |
| ドジャース | .278 | 5 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .381 | .278 | .659 | .250 | 1 |
| ナショナルズ | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .500 | 0 |
| メッツ | .269 | 7 | 32 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .406 | .500 | .906 | .400 | 0 |
| フィリーズ | .370 | 7 | 29 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .414 | .444 | .858 | .500 | 0 |
| パイレーツ | .262 | 10 | 47 | 42 | 11 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .340 | .548 | .888 | .286 | 0 |
| カージナルス | .333 | 10 | 47 | 39 | 13 | 5 | 0 | 2 | 24 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .426 | .615 | 1.041 | .286 | 0 |
| パドレス | .364 | 6 | 27 | 22 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .481 | .909 | 1.391 | .375 | 0 |
| ジャイアンツ | .480 | 6 | 26 | 25 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .920 | 1.420 | .000 | 0 |
| ロッキーズ | .346 | 6 | 29 | 26 | 9 | 2 | 2 | 3 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .379 | .923 | 1.302 | .000 | 1 |
| Dバックス | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | .000 | 0 |
| レイズ | .231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .462 | .692 | .333 | 0 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3月 |
.313 | 4 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 | .313 | .701 | .400 | 0 |
|
4月 |
.230 | 27 | 110 | 100 | 23 | 3 | 1 | 3 | 37 | 11 | 15 | 34 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | .294 | .370 | .664 | .300 | 1 |
|
5月 |
.232 | 28 | 118 | 99 | 23 | 5 | 1 | 4 | 42 | 13 | 14 | 26 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .347 | .424 | .772 | .300 | 2 |
|
6月 |
.381 | 26 | 123 | 105 | 40 | 5 | 2 | 10 | 79 | 19 | 19 | 32 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | .463 | .752 | 1.216 | .455 | 1 |
|
7月 |
.289 | 24 | 111 | 90 | 26 | 8 | 2 | 7 | 59 | 18 | 19 | 32 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | .414 | .656 | 1.070 | .421 | 0 |
|
8月 |
.250 | 5 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .375 | .804 | .333 | 1 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .283 | 290 | 82 | 19 | 45 | 88 | 38 | 5 | 1 | 3 | |
| 左投 | 右打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 左打者 | .287 | 136 | 39 | 5 | 20 | 45 | 22 | 6 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ペトコ・パーク |
.273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .818 | 1.203 | .400 | 0 |
|
シティ・フィールド |
.353 | 4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .588 | 1.064 | .571 | 0 |
|
プログレッシブ・フィールド |
.182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | .000 | 1 |
|
オラクル・パーク |
.462 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .846 | 1.308 | .000 | 0 |
|
トロピカーナ・フィールド |
.231 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .462 | .692 | .333 | 0 |
|
トゥルイスト・パーク |
.111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .000 | 0 |
|
アメリカンファミリー・フィールド |
.000 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 | .000 | 0 |
|
オリオール・パーク |
.417 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 0 |
|
レート・フィールド |
.182 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .455 | .812 | .400 | 0 |
|
リグリー・フィールド |
.302 | 57 | 243 | 202 | 61 | 5 | 5 | 12 | 112 | 32 | 37 | 58 | 32 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | .409 | .554 | .964 | .340 | 4 |
|
PNCパーク |
.333 | 7 | 34 | 30 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .733 | 1.145 | .400 | 0 |
|
ドジャー・スタジアム |
.200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .000 | 0 |
|
ブッシュ・スタジアム |
.290 | 7 | 35 | 31 | 9 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .343 | .613 | .956 | .286 | 0 |
|
クアーズ・フィールド |
.231 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .462 | .747 | .000 | 0 |
|
シチズンズ・バンク・パーク |
.385 | 3 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .462 | .890 | .500 | 0 |
|
グローブライフ・フィールド |
.200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .333 | 0 |
|
グレートアメリカン・ボールパーク |
.100 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .100 | .457 | .500 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .322 | 59 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 0-1 | .559 | 34 | 19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .156 | 45 | 7 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .394 | 33 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1-1 | .417 | 24 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .171 | 76 | 13 | 2 | 7 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .556 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .213 | 80 | 17 | 1 | 8 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .178 | 45 | 8 | 1 | 5 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .248 | 262 | 65 | 13 | 13 | 89 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 一塁 | .308 | 65 | 20 | 4 | 9 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .321 | 28 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .444 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁 | .457 | 35 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 三塁 | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |