| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.8% | 45 | 0.11 |
|
| 2 | 15.2% | 23 | 0.18 |
|
| 3 | 19.2% | 29 | 0.17 |
|
| 4 | 16.5% | 25 | 0.15 |
|
| 5 | 12.5% | 18 | 0.15 |
|
| 6 | 6.6% | 10 | 0.18 |
|
1着率2着率3着率
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.4% | 61 | 0.11 |
|
| 2 | 14.5% | 35 | 0.14 |
|
| 3 | 15.8% | 38 | 0.14 |
|
| 4 | 15.4% | 37 | 0.12 |
|
| 5 | 14.1% | 34 | 0.12 |
|
| 6 | 14.5% | 35 | 0.13 |
|
1着率2着率3着率
記者による選手紹介コメント掲載準備中。
更新までしばらくお待ちください。
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.3% | 48 | 0.13 |
|
| 2 | 18.4% | 38 | 0.13 |
|
| 3 | 16.0% | 33 | 0.12 |
|
| 4 | 16.0% | 33 | 0.13 |
|
| 5 | 14.0% | 29 | 0.13 |
|
| 6 | 12.1% | 25 | 0.13 |
|
1着率2着率3着率
記者による選手紹介コメント掲載準備中。
更新までしばらくお待ちください。
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | 63 | 0.12 |
|
| 2 | 15.5% | 40 | 0.13 |
|
| 3 | 15.1% | 38 | 0.11 |
|
| 4 | 16.6% | 43 | 0.13 |
|
| 5 | 16.6% | 43 | 0.13 |
|
| 6 | 11.6% | 30 | 0.13 |
|
1着率2着率3着率
記者による選手紹介コメント掲載準備中。
更新までしばらくお待ちください。
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.5% | 64 | 0.12 |
|
| 2 | 14.1% | 37 | 0.13 |
|
| 3 | 14.1% | 37 | 0.14 |
|
| 4 | 18.0% | 47 | 0.13 |
|
| 5 | 16.0% | 42 | 0.15 |
|
| 6 | 13.0% | 34 | 0.14 |
|
1着率2着率3着率
記者による選手紹介コメント掲載準備中。
更新までしばらくお待ちください。
| 進入 コース |
進入率 | 出走 回数 |
平均ST | 入着率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.6% | 56 | 0.11 |
|
| 2 | 14.3% | 34 | 0.13 |
|
| 3 | 16.0% | 38 | 0.13 |
|
| 4 | 17.3% | 41 | 0.12 |
|
| 5 | 18.1% | 42 | 0.12 |
|
| 6 | 10.5% | 25 | 0.12 |
|
1着率2着率3着率
記者による選手紹介コメント掲載準備中。
更新までしばらくお待ちください。
データ算出期間:
2025年7月~2026年6月
記者による選手紹介コメント掲載準備中。
更新までしばらくお待ちください。