最近1週間の震源マップ
最近1週間に発生した地震を可視化した震源マップです。気象庁が発表する地震の発生時刻や震源の位置、地震の規模を示すマグニチュード、震源の深さなどを一覧できます。また地震IDをクリックすると、市区町村(震度観測点)ごとの震度階級も確認できます。日本周辺の地震を中心に、世界(海外)で発生した規模が大きい遠地地震も含みます。
| ← | 左へ移動 |
| → | 右へ移動 |
| ↑ | 上へ移動 |
| ↓ | 下へ移動 |
| + | ズームイン |
| - | ズームアウト |
| Home | ビューを 75% 左へ移動 |
| End | ビューを 75% 右へ移動 |
| Page Up | ビューを 75% 上へ移動 |
| Page Down | ビューを 75% 下へ移動 |

地図データ ©2026 Google, TMap Mobility
地図データ ©2026 Google, TMap Mobility
気象庁防災情報XMLでは、震源地(震央)の位置を0.1度単位で発表します。しかし実際の震源は、この位置を中心点として、プラスマイナス0.05度の領域のどこかにあると考えられます。そこで地図上には、中心点にマーカー(ピン)を表示するとともに、中心点を囲む領域を四角形として表示します。また、マーカーの数字は領域内の地震回数、グリッドの色は領域内で発生した地震の最大震度を表します。
− 熊本県熊本地方 @ 緯度32.7N, 経度130.7E (62) |
|---|
| 2026-08-01 21:47:00+09 | 20260801214725 | M4.7 | 10km | 5- |
| 2026-08-01 09:32:00+09 | 20260801093255 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 01:48:00+09 | 20260801014850 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 00:57:00+09 | 20260801005729 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 00:05:00+09 | 20260801000534 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 22:35:00+09 | 20260731223512 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 19:59:00+09 | 20260731195948 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 16:50:00+09 | 20260731165035 | M3.7 | 10km | 3 |
| 2026-07-31 16:44:00+09 | 20260731164453 | M2.8 | 10km | 2 |
| 2026-07-31 16:29:00+09 | 20260731162947 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 15:32:00+09 | 20260731153207 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 03:39:00+09 | 20260731033913 | M2.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 22:47:00+09 | 20260730224743 | M4.8 | 20km | 4 |
| 2026-07-30 16:21:00+09 | 20260730162156 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 15:56:00+09 | 20260730155619 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 12:01:00+09 | 20260730120124 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 06:05:00+09 | 20260730060505 | M2.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 05:37:00+09 | 20260730053728 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 04:28:00+09 | 20260730042800 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 04:02:00+09 | 20260730040222 | M3.4 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 22:57:00+09 | 20260729225730 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 21:45:00+09 | 20260729214511 | M3.2 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 20:44:00+09 | 20260729204435 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 20:39:00+09 | 20260729203948 | M2.0 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 15:28:00+09 | 20260729152854 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 14:52:00+09 | 20260729145224 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 12:08:00+09 | 20260729120847 | M3.9 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 10:30:00+09 | 20260729103045 | M3.1 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 10:19:00+09 | 20260729101943 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 10:03:00+09 | 20260729100319 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 10:01:00+09 | 20260729100110 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 08:22:00+09 | 20260729082244 | M3.2 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-29 08:11:00+09 | 20260729081103 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 06:51:00+09 | 20260729065135 | M3.9 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 05:54:00+09 | 20260729055420 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 04:25:00+09 | 20260729042546 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 03:29:00+09 | 20260729032919 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 02:35:00+09 | 20260729023520 | M3.1 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 02:13:00+09 | 20260729021325 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 02:10:00+09 | 20260729021035 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 01:11:00+09 | 20260729011128 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 00:15:00+09 | 20260729001513 | M4.1 | 10km | 4 |
| 2026-07-28 22:50:00+09 | 20260728225035 | M2.6 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 22:35:00+09 | 20260728223549 | M2.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 22:30:00+09 | 20260728223033 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 21:28:00+09 | 20260728212820 | M2.9 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 21:13:00+09 | 20260728211305 | M3.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 21:07:00+09 | 20260728210709 | M3.2 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 20:56:00+09 | 20260728205657 | M2.7 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:34:00+09 | 20260728193417 | M3.0 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 19:33:00+09 | 20260728193304 | M3.4 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 19:06:00+09 | 20260728190610 | M2.8 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 18:48:00+09 | 20260728184824 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 18:31:00+09 | 20260728183124 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 18:29:00+09 | 20260728182939 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 18:11:00+09 | 20260728181107 | M3.1 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-28 17:54:00+09 | 20260728175457 | M4.1 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 17:25:00+09 | 20260728172524 | M3.2 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-28 17:02:00+09 | 20260728170210 | M3.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 16:59:00+09 | 20260728165822 | M4.4 | 10km | 4 |
| 2026-07-28 16:54:00+09 | 20260728165501 | M3.6 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-28 16:41:00+09 | 20260728164210 | M3.8 | ごく浅い | 3 |
− 新島・神津島近海 @ 緯度34.2N, 経度139.2E (1) |
|---|
| 2026-08-01 21:36:00+09 | 20260801213607 | M1.8 | 10km | 1 |
− 熊本県熊本地方 @ 緯度32.5N, 経度130.6E (91) |
|---|
| 2026-08-01 21:01:00+09 | 20260801210129 | M2.5 | ごく浅い | 2 |
| 2026-08-01 17:51:00+09 | 20260801175144 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-08-01 11:52:00+09 | 20260801115228 | M2.5 | ごく浅い | 1 |
| 2026-08-01 10:00:00+09 | 20260801100004 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 06:42:00+09 | 20260801064215 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 05:23:00+09 | 20260801052319 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 21:59:00+09 | 20260731215942 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 20:30:00+09 | 20260731203016 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-31 19:26:00+09 | 20260731192700 | M3.4 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-31 18:34:00+09 | 20260731183457 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 18:12:00+09 | 20260731181207 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 18:03:00+09 | 20260731180357 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 12:39:00+09 | 20260731124000 | M3.5 | 10km | 2 |
| 2026-07-31 12:05:00+09 | 20260731120600 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-31 04:51:00+09 | 20260731045131 | M3.0 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 21:12:00+09 | 20260730211230 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 20:20:00+09 | 20260730202044 | M3.4 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 19:33:00+09 | 20260730193400 | M2.2 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 13:38:00+09 | 20260730133901 | M1.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 11:43:00+09 | 20260730114307 | M3.7 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 11:18:00+09 | 20260730111849 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 10:03:00+09 | 20260730100337 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 09:05:00+09 | 20260730090520 | M3.8 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 08:06:00+09 | 20260730080620 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 06:59:00+09 | 20260730065923 | M2.6 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 06:50:00+09 | 20260730065036 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 06:08:00+09 | 20260730060828 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 05:55:00+09 | 20260730055524 | M2.0 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 05:27:00+09 | 20260730052728 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 05:16:00+09 | 20260730051638 | M4.6 | 10km | 4 |
| 2026-07-30 02:54:00+09 | 20260730025450 | M1.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 01:57:00+09 | 20260730015704 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 01:31:00+09 | 20260730013109 | M3.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 23:53:00+09 | 20260729235310 | M2.8 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 23:31:00+09 | 20260729233151 | M2.7 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 23:02:00+09 | 20260729230237 | M4.3 | 10km | 4 |
| 2026-07-29 19:45:00+09 | 20260729194524 | M2.8 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 19:22:00+09 | 20260729192236 | M2.9 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 19:10:00+09 | 20260729191019 | M1.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 18:44:00+09 | 20260729184446 | M3.1 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 16:47:00+09 | 20260729164721 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 16:13:00+09 | 20260729161319 | M2.6 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 16:11:00+09 | 20260729161139 | M3.4 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 13:54:00+09 | 20260729135449 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 13:13:00+09 | 20260729131304 | M3.5 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 13:09:00+09 | 20260729130914 | M3.1 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 12:52:00+09 | 20260729125222 | M2.9 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 12:34:00+09 | 20260729123439 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 11:31:00+09 | 20260729113135 | M1.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 11:24:00+09 | 20260729112443 | M2.0 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 10:55:00+09 | 20260729105536 | M1.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 08:56:00+09 | 20260729085659 | M3.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 08:42:00+09 | 20260729084234 | M3.1 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-29 08:06:00+09 | 20260729080642 | M2.3 | 20km | 1 |
| 2026-07-29 06:19:00+09 | 20260729061913 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 06:07:00+09 | 20260729060706 | M2.5 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 05:14:00+09 | 20260729051459 | M1.9 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 03:08:00+09 | 20260729030827 | M2.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 02:52:00+09 | 20260729025257 | M2.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 02:34:00+09 | 20260729023419 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 02:11:00+09 | 20260729021113 | M2.6 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 01:46:00+09 | 20260729014643 | M2.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 01:39:00+09 | 20260729013934 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 01:32:00+09 | 20260729013221 | M2.1 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 01:13:00+09 | 20260729011331 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 00:35:00+09 | 20260729003513 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 00:10:00+09 | 20260729001005 | M1.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 23:29:00+09 | 20260728232928 | M3.1 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 23:20:00+09 | 20260728232033 | M2.7 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 23:01:00+09 | 20260728230200 | M4.8 | 10km | 4 |
| 2026-07-28 22:11:00+09 | 20260728221100 | M3.1 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 22:06:00+09 | 20260728220635 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 21:47:00+09 | 20260728214740 | M2.0 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 21:32:00+09 | 20260728213219 | M2.6 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 21:18:00+09 | 20260728211858 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 21:10:00+09 | 20260728210957 | M4.2 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-28 21:03:00+09 | 20260728210326 | M3.0 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 20:30:00+09 | 20260728203055 | M2.7 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 20:24:00+09 | 20260728202412 | M2.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 20:15:00+09 | 20260728201524 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 20:10:00+09 | 20260728201017 | M3.2 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:51:00+09 | 20260728195119 | M3.6 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:12:00+09 | 20260728191213 | M3.3 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-28 18:59:00+09 | 20260728185910 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 18:42:00+09 | 20260728184302 | M3.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 18:24:00+09 | 20260728182400 | M2.8 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 18:15:00+09 | 20260728181519 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 18:10:00+09 | 20260728181017 | M4.1 | ごく浅い | 4 |
| 2026-07-28 17:45:00+09 | 20260728174504 | M3.1 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 17:37:00+09 | 20260728173756 | M3.9 | ごく浅い | 4 |
| 2026-07-28 16:45:00+09 | 20260728164537 | M4.0 | 20km | 3 |
− 熊本県天草・芦北地方 @ 緯度32.5N, 経度130.5E (24) |
|---|
| 2026-08-01 18:41:00+09 | 20260801184125 | M3.8 | ごく浅い | 3 |
| 2026-08-01 12:51:00+09 | 20260801125127 | M3.1 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 12:50:00+09 | 20260801125012 | M2.9 | 20km | 1 |
| 2026-08-01 06:48:00+09 | 20260801064823 | M3.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 01:11:00+09 | 20260731011131 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 20:17:00+09 | 20260730201712 | M3.4 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 12:44:00+09 | 20260730124423 | M3.2 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 07:51:00+09 | 20260730075143 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 03:35:00+09 | 20260730033552 | M3.5 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 18:02:00+09 | 20260729180237 | M3.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 16:37:00+09 | 20260729163725 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 13:21:00+09 | 20260729132152 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 09:09:00+09 | 20260729090936 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 06:23:00+09 | 20260729062322 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 03:34:00+09 | 20260729033502 | M3.4 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 23:49:00+09 | 20260728234933 | M3.5 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 21:48:00+09 | 20260728214903 | M2.4 | 20km | 1 |
| 2026-07-28 20:54:00+09 | 20260728205416 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 19:46:00+09 | 20260728194608 | M3.1 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:09:00+09 | 20260728190941 | M4.1 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 18:21:00+09 | 20260728182107 | M3.7 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 18:17:00+09 | 20260728181759 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 17:10:00+09 | 20260728171054 | M3.9 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-28 16:53:00+09 | 20260728165347 | M3.6 | 10km | 2 |
− 千葉県南東沖 @ 緯度35.1N, 経度140.2E (1) |
|---|
| 2026-08-01 18:21:00+09 | 20260801182202 | M3.3 | 20km | 1 |
− 熊本県熊本地方 @ 緯度32.6N, 経度130.7E (61) |
|---|
| 2026-08-01 16:48:00+09 | 20260801164900 | M3.6 | ごく浅い | 2 |
| 2026-08-01 14:57:00+09 | 20260801145801 | M3.2 | 10km | 2 |
| 2026-08-01 08:51:00+09 | 20260801085126 | M2.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-08-01 07:51:00+09 | 20260801075124 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 15:28:00+09 | 20260731152845 | M3.7 | 10km | 3 |
| 2026-07-31 14:44:00+09 | 20260731144450 | M2.9 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-31 07:50:00+09 | 20260731075033 | M3.3 | 10km | 3 |
| 2026-07-31 05:15:00+09 | 20260731051522 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 03:27:00+09 | 20260731032726 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-31 00:21:00+09 | 20260731002128 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 23:27:00+09 | 20260730232753 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 19:37:00+09 | 20260730193716 | M2.1 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 17:33:00+09 | 20260730173653 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 10:34:00+09 | 20260730103456 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 09:30:00+09 | 20260730093015 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 08:47:00+09 | 20260730084702 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 06:25:00+09 | 20260730062528 | M3.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 22:34:00+09 | 20260729223415 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 20:55:00+09 | 20260729205513 | M2.9 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 19:42:00+09 | 20260729194257 | M3.0 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-29 19:06:00+09 | 20260729190614 | M2.5 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 14:21:00+09 | 20260729142150 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 13:33:00+09 | 20260729133322 | M2.8 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 11:18:00+09 | 20260729111834 | M2.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 10:57:00+09 | 20260729105703 | M2.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 10:51:00+09 | 20260729105111 | M2.8 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 08:40:00+09 | 20260729084021 | M2.5 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 07:45:00+09 | 20260729074525 | M2.4 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 06:55:00+09 | 20260729065546 | M2.9 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 06:31:00+09 | 20260729063104 | M2.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 05:58:00+09 | 20260729055859 | M3.7 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-29 05:49:00+09 | 20260729054918 | M4.1 | ごく浅い | 4 |
| 2026-07-29 04:37:00+09 | 20260729043801 | M4.1 | ごく浅い | 3 |
| 2026-07-29 01:56:00+09 | 20260729015657 | M2.1 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 01:54:00+09 | 20260729015501 | M2.8 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 01:26:00+09 | 20260729012602 | M2.5 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 01:07:00+09 | 20260729010737 | M2.6 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 00:59:00+09 | 20260729005921 | M3.2 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 00:36:00+09 | 20260729003613 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 00:30:00+09 | 20260729003058 | M3.0 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 00:22:00+09 | 20260729002204 | M3.4 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 22:21:00+09 | 20260728222108 | M2.3 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 22:08:00+09 | 20260728220816 | M3.7 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 22:01:00+09 | 20260728220104 | M2.6 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 21:35:00+09 | 20260728213545 | M2.1 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 21:26:00+09 | 20260728212621 | M4.4 | 10km | 4 |
| 2026-07-28 20:27:00+09 | 20260728202753 | M2.5 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 20:11:00+09 | 20260728201106 | M3.0 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 19:57:00+09 | 20260728195749 | M2.7 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:56:00+09 | 20260728195627 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 19:53:00+09 | 20260728195343 | M3.0 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:43:00+09 | 20260728194315 | M3.3 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 19:23:00+09 | 20260728192340 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 19:03:00+09 | 20260728190314 | M4.2 | 10km | 5- |
| 2026-07-28 18:06:00+09 | 20260728180645 | M2.2 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 17:57:00+09 | 20260728175751 | M4.1 | ごく浅い | 4 |
| 2026-07-28 17:41:00+09 | 20260728174050 | M2.2 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 17:35:00+09 | 20260728173557 | M2.8 | 20km | 2 |
| 2026-07-28 17:27:00+09 | 20260728172702 | M3.4 | ごく浅い | 4 |
| 2026-07-28 16:29:00+09 | 20260728163010 | M4.5 | ごく浅い | 5- |
| 2026-07-28 16:27:00+09 | 20260728162718 | M7.1 | 10km | 7 |
− 熊本県熊本地方 @ 緯度32.8N, 経度130.8E (6) |
|---|
| 2026-08-01 13:00:00+09 | 20260801130027 | M3.0 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 05:32:00+09 | 20260730053211 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 03:59:00+09 | 20260730035909 | M3.3 | 10km | 3 |
| 2026-07-29 13:34:00+09 | 20260729133418 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 19:16:00+09 | 20260728191657 | M2.1 | 20km | 1 |
| 2026-07-28 18:08:00+09 | 20260728180811 | M3.0 | ごく浅い | 3 |
− 熊本県天草・芦北地方 @ 緯度32.4N, 経度130.5E (19) |
|---|
| 2026-08-01 12:54:00+09 | 20260801125421 | M3.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 21:07:00+09 | 20260731210703 | M2.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 19:07:00+09 | 20260731190715 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-31 07:17:00+09 | 20260731071714 | M2.9 | 10km | 2 |
| 2026-07-31 03:22:00+09 | 20260731032205 | M3.0 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 13:21:00+09 | 20260730132137 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 11:13:00+09 | 20260730111311 | M3.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 03:29:00+09 | 20260730032904 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 18:41:00+09 | 20260729184110 | M3.0 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 14:43:00+09 | 20260729144331 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 13:29:00+09 | 20260729132933 | M2.7 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 11:37:00+09 | 20260729113754 | M3.0 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 09:48:00+09 | 20260729094903 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 02:49:00+09 | 20260729024925 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 01:42:00+09 | 20260729014254 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 23:01:00+09 | 20260728230113 | M3.3 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-28 19:21:00+09 | 20260728192115 | M2.9 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-28 17:18:00+09 | 20260728171856 | M5.0 | ごく浅い | 4 |
| 2026-07-28 17:08:00+09 | 20260728170837 | M6.1 | ごく浅い | 5- |
− 青森県東方沖 @ 緯度41.3N, 経度142.0E (1) |
|---|
| 2026-08-01 11:48:00+09 | 20260801114813 | M5.8 | 80km | 4 |
− 岐阜県飛騨地方 @ 緯度35.9N, 経度137.4E (1) |
|---|
| 2026-08-01 08:38:00+09 | 20260801083814 | M3.2 | 10km | 2 |
− 熊本県熊本地方 @ 緯度32.7N, 経度130.8E (36) |
|---|
| 2026-08-01 06:25:00+09 | 20260801062520 | M2.1 | 10km | 1 |
| 2026-08-01 05:20:00+09 | 20260801052006 | M1.9 | 10km | 1 |
| 2026-07-31 14:00:00+09 | 20260731140029 | M1.9 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-31 12:57:00+09 | 20260731125719 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 18:57:00+09 | 20260730185737 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 17:29:00+09 | 20260730172910 | M2.2 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-30 16:47:00+09 | 20260730164714 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 12:40:00+09 | 20260730124006 | M2.5 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-30 09:14:00+09 | 20260730091402 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-30 08:30:00+09 | 20260730083053 | M2.8 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 06:10:00+09 | 20260730061055 | M3.0 | 10km | 2 |
| 2026-07-30 05:34:00+09 | 20260730053406 | M2.2 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 22:46:00+09 | 20260729224700 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 21:05:00+09 | 20260729210544 | M2.9 | ごく浅い | 2 |
| 2026-07-29 17:20:00+09 | 20260729172055 | M2.4 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 16:39:00+09 | 20260729163921 | M2.8 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 15:01:00+09 | 20260729150200 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 13:17:00+09 | 20260729131709 | M2.1 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 13:06:00+09 | 20260729130614 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 10:00:00+09 | 20260729100006 | M2.6 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 06:58:00+09 | 20260729065825 | M2.6 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 05:56:00+09 | 20260729055643 | M2.5 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 03:28:00+09 | 20260729032839 | M2.5 | 10km | 1 |
| 2026-07-29 01:15:00+09 | 20260729011533 | M2.7 | ごく浅い | 1 |
| 2026-07-29 00:19:00+09 | 20260729001906 | M2.9 | 10km | 2 |
| 2026-07-29 00:11:00+09 | 20260729001158 | M2.3 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 23:59:00+09 | 20260728235947 | M2.9 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 22:33:00+09 | 20260728223305 | M3.1 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 22:23:00+09 | 20260728222352 | M3.3 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 22:15:00+09 | 20260728221545 | M2.6 | 10km | 1 |
| 2026-07-28 20:04:00+09 | 20260728200441 | M3.2 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 19:07:00+09 | 20260728190752 | M3.3 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 18:50:00+09 | 20260728185004 | M3.3 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 18:39:00+09 | 20260728183952 | M3.4 | 10km | 3 |
| 2026-07-28 17:14:00+09 | 20260728171410 | M3.1 | 10km | 2 |
| 2026-07-28 16:39:00+09 | 20260728163937 | M4.2 | 10km | 4 |
− 熊本県天草・芦北地方 @ 緯度32.2N, 経度130.4E (1) |
|---|
| 2026-07-31 18:13:00+09 | 20260731181339 | M2.5 | 10km | 2 |
− 茨城県北部 @ 緯度36.8N, 経度140.6E (2) |
|---|
| 2026-07-31 18:10:00+09 | 20260731181014 | M3.7 | 10km | 2 |
