海外競馬発売 発売レース
海外競馬発売 発売レース
| 番号 | 競走名 | 競走条件 | 開催国・地域 | 2026年開催競馬場 | 2026年実施予定日(現地時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルマクトゥームチャレンジAl Maktoum Challenge | ダート・左1,900メートル | メイダン | 1月23日(金曜) | |
| 2 | センテナリースプリントカップCentenary Sprint Cup | 芝・右1,200メートル | シャティン | 1月25日(日曜) | |
| 3 | スチュワーズカップStewards' Cup | 芝・右1,600メートル | シャティン | 1月25日(日曜) | |
| 4 | サウジダービー(G3)The Saudi Derby | ダート・左1,600メートル | キングアブドゥルアジーズ | 2月14日(土曜) | |
| 5 | リヤドダートスプリント(G2)Riyadh Dirt Sprint | ダート・左1,200メートル | キングアブドゥルアジーズ | 2月14日(土曜) | |
| 6 | 1351ターフスプリント(G2)The 1351 Turf Sprint | 芝・左1,351メートル | キングアブドゥルアジーズ | 2月14日(土曜) | |
| 7 | ネオムターフカップThe Neom Turf Cup | 芝・左2,100メートル | キングアブドゥルアジーズ | 2月14日(土曜) | |
| 8 | レッドシーターフハンデキャップ(G2)The Red Sea Turf | 芝・左3,000メートル | キングアブドゥルアジーズ | 2月14日(土曜) | |
| 9 | サウジカップThe Saudi Cup | ダート・左1,800メートル | キングアブドゥルアジーズ | 2月14日(土曜) | |
| 10 | クイーンズシルバージュビリーカップQueen's Silver Jubilee Cup | 芝・右1,400メートル | シャティン | 2月22日(日曜) | |
| 11 | 香港ゴールドカップHong Kong Gold Cup | 芝・右2,000メートル | シャティン | 3月1日(日曜) | |
| 12 | ランヴェットステークスRanvet Stakes | 芝・右2,000メートル | ローズヒルガーデンズ | 3月21日(土曜) | |
| 13 | オーストラリアンカップAustralian Cup | 芝・左2,000メートル | フレミントン | 3月28日(土曜) | |
| 14 | タンクレッドステークスH. E. Tancred Stakes | 芝・右2,400メートル | ローズヒルガーデンズ | 3月28日(土曜) | |
| 15 | ゴドルフィンマイル(G2)Godolphin Mile | ダート・左1,600メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 16 | ドバイゴールドカップ(G2)Dubai Gold Cup | 芝・左3,200メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 17 | UAEダービー(G2)UAE Derby | ダート・左1,900メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 18 | アルクオーツスプリントAl Quoz Sprint | 芝・直線1,200メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 19 | ドバイゴールデンシャヒーンDubai Golden Shaheen | ダート・左1,200メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 20 | ドバイターフDubai Turf | 芝・左1,800メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 21 | ドバイシーマクラシックDubai Sheema Classic | 芝・左2,410メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 22 | ドバイワールドカップDubai World Cup | ダート・左2,000メートル | メイダン | 3月28日(土曜) | |
| 23 | TJスミスステークスT. J. Smith Stakes | 芝・右1,200メートル | ランドウィック | 4月4日(土曜) | |
| 24 | クイーンエリザベスステークスQueen Elizabeth Stakes | 芝・右2,000メートル | ランドウィック | 4月11日(土曜) | |
| 25 | チェアマンズスプリントプライズChairman's Sprint Prize | 芝・右1,200メートル | シャティン | 4月26日(日曜) | |
| 26 | 香港チャンピオンズマイルChampions Mile | 芝・右1,600メートル | シャティン | 4月26日(日曜) | |
| 27 | クイーンエリザベス2世カップQueen Elizabeth Ⅱ Cup | 芝・右2,000メートル | シャティン | 4月26日(日曜) | |
| 28 | ガネー賞Prix Ganay | 芝・右2,100メートル | パリロンシャン | 4月26日(日曜) | |
| 29 | 英2000ギニー2000 Guineas Stakes | 芝・直線1,600メートル | ニューマーケット | 5月2日(土曜) | |
| 30 | ターフクラシックステークスTurf Classic Stakes | 芝・左1,800メートル | チャーチルダウンズ | 5月2日(土曜) | |
| 31 | ケンタッキーダービーKentucky Derby | ダート・左2,000メートル | チャーチルダウンズ | 5月2日(土曜) | |
| 32 | 英1000ギニー1000 Guineas Stakes | 芝・直線1,600メートル | ニューマーケット | 5月3日(日曜) | |
| 33 | 仏2000ギニーPoule d'Essai des Poulains | 芝・右1,600メートル | パリロンシャン | 5月10日(日曜) | |
| 34 | 仏1000ギニーPoule d'Essai des Pouliches | 芝・右1,600メートル | パリロンシャン | 5月10日(日曜) | |
| 35 | ロッキンジステークスLockinge Stakes | 芝・直線1,600メートル | ニューベリー | 5月16日(土曜) | |
| 36 | プリークネスステークスPreakness Stakes | ダート・左1,900メートル | ローレルパーク | 5月16日(土曜) | |
| 37 | アガカーン4世賞Prix Aga Khan Ⅳ | 芝・右1,850メートル | パリロンシャン | 5月21日(木曜) | |
| 38 | 愛2000ギニーIrish 2,000 Guineas | 芝・右1,600メートル | カラ | 5月23日(土曜) | |
| 39 | チャンピオンズ&チャターカップHong Kong Champions & Chater Cup | 芝・右2,400メートル | シャティン | 5月24日(日曜) | |
| 40 | タタソールズゴールドカップGold Cup | 芝・右2,100メートル | カラ | 5月24日(日曜) | |
| 41 | 愛1000ギニーIrish 1,000 Guineas | 芝・右1,600メートル | カラ | 5月24日(日曜) | |
| 42 | 仏ダービーPrix du Jockey Club | 芝・右2,100メートル | シャンティイ | 5月31日(日曜) | |
| 43 | 英オークスOaks | 芝・左2,410メートル | エプソム | 6月5日(金曜) | |
| 44 | コロネーションカップCoronation Cup Stakes | 芝・左2,410メートル | エプソム | 6月6日(土曜) | |
| 45 | 英ダービーDerby | 芝・左2,410メートル | エプソム | 6月6日(土曜) | |
| 46 | マンハッタンステークスManhattan Stakes | 芝・左1,900メートル | サラトガ | 6月6日(土曜) | |
| 47 | ベルモントステークスBelmont Stakes | ダート・左2,000メートル | サラトガ | 6月6日(土曜) | |
| 48 | 仏オークスPrix de Diane | 芝・右2,100メートル | シャンティイ | 6月14日(日曜) | |
| 49 | クイーンアンステークスQueen Anne Stakes | 芝・直線1,600メートル | アスコット | 6月16日(火曜) | |
| 50 | セントジェームズパレスステークスSt. James's Palace Stakes | 芝・右1,590メートル | アスコット | 6月16日(火曜) | |
| 51 | プリンスオブウェールズステークスPrince Of Wales's Stakes | 芝・右1,990メートル | アスコット | 6月17日(水曜) | |
| 52 | アスコットゴールドカップGold Cup Stakes | 芝・右3,990メートル | アスコット | 6月18日(木曜) | |
| 53 | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークスQueen Elizabeth Ⅱ Jubilee Stakes | 芝・直線1,200メートル | アスコット | 6月20日(土曜) | |
| 54 | プリティポリーステークスPretty Polly Stakes | 芝・右2,000メートル | カラ | 6月27日(土曜) | |
| 55 | 愛ダービーIrish Derby | 芝・右2,400メートル | カラ | 6月28日(日曜) | |
| 56 | エクリプスステークスEclipse Stakes | 芝・右1,990メートル | サンダウン | 7月4日(土曜) | |
| 57 | サンクルー大賞Grand Prix de Saint-Cloud | 芝・左2,400メートル | サンクルー | 7月5日(日曜) | |
| 58 | ジュライカップJuly Cup Stakes | 芝・直線1,200メートル | ニューマーケット | 7月11日(土曜) | |
| 59 | パリ大賞Grand Prix de Paris | 芝・右2,400メートル | パリロンシャン | 7月14日(火曜) | |
| 60 | アイリッシュオークスIrish Oaks | 芝・右2,400メートル | カラ | 7月18日(土曜) | |
| 61 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスKing George Ⅵ and Queen Elizabeth Stakes | 芝・右2,390メートル | アスコット | 7月25日(土曜) | |
| 62 | グッドウッドカップGoodwood Cup Stakes | 芝・右3,200メートル | グッドウッド | 7月28日(火曜) | |
| 63 | サセックスステークスSussex Stakes | 芝・右1,600メートル | グッドウッド | 7月29日(水曜) | |
| 64 | ナッソーステークスNassau Stakes | 芝・右1,980メートル | グッドウッド | 7月30日(木曜) | |
| 65 | アーリントンミリオンArlington Million Stakes | 芝・左2,000メートル | コロニアルダウンズ | 8月1日(土曜) | |
| 66 | ホイットニーステークスWhitney Stakes | ダート・左1,800メートル | サラトガ | 8月8日(土曜) | |
| 67 | ベルリン大賞Grosser Preis von Berlin | 芝・右2,400メートル | ホッペガルテン | 8月9日(日曜) | |
| 68 | モーリスドゲスト賞Prix Maurice de Gheest | 芝・直線1,300メートル | ドーヴィル | 8月9日(日曜) | |
| 69 | クリストフクレメントターフステークスChristophe Clement Turf Stakes | 芝・左2,400メートル | サラトガ | 8月15日(土曜) | |
| 70 | ジャックルマロワ賞Prix Jacques le Marois | 芝・直線1,600メートル | ドーヴィル | 8月16日(日曜) | |
| 71 | インターナショナルステークスInternational Stakes | 芝・左2,050メートル | ヨーク | 8月19日(水曜) | |
| 72 | ヨークシャーオークスYorkshire Oaks Stakes | 芝・左2,370メートル | ヨーク | 8月20日(木曜) | |
| 73 | パシフィッククラシックステークスPacific Classic Stakes | ダート・左2,000メートル | デルマー | 8月22日(土曜) | |
| 74 | トラヴァーズステークスTravers Stakes | ダート・左2,000メートル | サラトガ | 8月29日(土曜) | |
| 75 | バーデン大賞Grosser Preis von Baden | 芝・左2,400メートル | バーデンバーデン | 9月6日(日曜) | |
| 76 | ムーランドロンシャン賞Prix du Moulin de Longchamp | 芝・右1,600メートル | パリロンシャン | 9月6日(日曜) | |
| 77 | ヴェルメイユ賞Prix Vermeille | 芝・右2,400メートル | パリロンシャン | 9月6日(日曜) | |
| 78 | 英セントレジャーSt. Leger Stakes | 芝・左2,910メートル | ドンカスター | 9月12日(土曜) | |
| 79 | メイトロンステークスMatron Stakes | 芝・左1,600メートル | レパーズタウン | 9月12日(土曜) | |
| 80 | アイリッシュチャンピオンステークスIrish Champion Stakes | 芝・左2,000メートル | レパーズタウン | 9月12日(土曜) | |
| 81 | マカイビーディーヴァステークスMakybe Diva Stakes | 芝・左1,600メートル | フレミントン | 9月12日(土曜) | |
| 82 | フライングファイブステークスFlying Five Stakes | 芝・直線1,000メートル | カラ | 9月13日(日曜) | |
| 83 | 愛セントレジャーIrish St. Leger | 芝・右2,800メートル | カラ | 9月13日(日曜) | |
| 84 | ジョッキークラブゴールドカップJockey Club Gold Cup Stakes | ダート・左2,000メートル | ベルモントパーク | 9月18日(金曜) | |
| 85 | ジョーハーシュターフクラシックJoe Hirsch Turf Classic Stakes | 芝・左2,400メートル | ベルモントパーク | 9月26日(土曜) | |
| 86 | オイロパ賞Preis von Europa | 芝・右2,400メートル | ケルン | 9月27日(日曜) | |
| 87 | 凱旋門賞Prix de l'Arc de Triomphe | 芝・右2,400メートル | パリロンシャン | 10月4日(日曜) | |
| 88 | オペラ賞Prix de l'Opera | 芝・右2,000メートル | パリロンシャン | 10月4日(日曜) | |
| 89 | フォレ賞Prix de la Foret | 芝・右1,400メートル | パリロンシャン | 10月4日(日曜) | |
| 90 | コーフィールドカップCaulfield Cup | 芝・左2,400メートル | コーフィールド | 10月17日(土曜) | |
| 91 | ジエベレストThe Everest | 芝・右1,200メートル | ランドウィック | 10月17日(土曜) | |
| 92 | 豪キングチャールズ3世ステークスKing Charles Ⅲ Stakes | 芝・右1,600メートル | ランドウィック | 10月17日(土曜) | |
| 93 | 英チャンピオンズロングディスタンスカップBritish Champions Long Distance Cup Stakes | 芝・右3,190メートル | アスコット | 10月17日(土曜) | |
| 94 | 英チャンピオンズスプリントステークスBritish Champions Sprint Stakes | 芝・直線1,200メートル | アスコット | 10月17日(土曜) | |
| 95 | 英チャンピオンズフィリーズ&メアズステークスBritish Champions Fillies & Mares Stakes | 芝・右2,390メートル | アスコット | 10月17日(土曜) | |
| 96 | クイーンエリザベス2世ステークスQueen Elizabeth Ⅱ Stakes | 芝・直線1,600メートル | アスコット | 10月17日(土曜) | |
| 97 | チャンピオンステークスChampion Stakes | 芝・右1,990メートル | アスコット | 10月17日(土曜) | |
| 98 | コックスプレートW. S. Cox Plate | 芝・左2,040メートル | フレミントン | 10月24日(土曜) | |
| 99 | ロワイヤルオーク賞Prix Royal-Oak | 芝・左3,100メートル | サンクルー | 10月25日(日曜) | |
| 100 | ブリーダーズカップダートマイルBreeders' Cup Dirt Mile | ダート・左1,600メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 101 | ブリーダーズカップターフスプリントBreeders' Cup Turf Sprint | 芝・左1,100メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 102 | ブリーダーズカップスプリントBreeders' Cup Sprint | ダート・左1,200メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 103 | ブリーダーズカップフィリー&メアターフBreeders' Cup Filly & Mare Turf | 芝・左1,900メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 104 | ブリーダーズカップフィリー&メアスプリントBreeders' Cup Filly & Mare Sprint | ダート・左1,400メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 105 | ブリーダーズカップマイルBreeders' Cup Mile | 芝・左1,600メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 106 | ブリーダーズカップディスタフBreeders' Cup Distaff | ダート・左1,800メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 107 | ブリーダーズカップターフBreeders' Cup Turf | 芝・左2,400メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 108 | ブリーダーズカップクラシックBreeders' Cup Classic | ダート・左2,000メートル | キーンランド | 10月31日(土曜) | |
| 109 | メルボルンカップMelbourne Cup | 芝・左3,200メートル | フレミントン | 11月3日(火曜) | |
| 110 | チャンピオンズスプリントChampions Sprint | 芝・直線1,200メートル | フレミントン | 11月7日(土曜) | |
| 111 | 豪チャンピオンズマイルChampions Mile | 芝・左1,600メートル | フレミントン | 11月7日(土曜) | |
| 112 | チャンピオンズステークスChampions Stakes | 芝・左2,000メートル | フレミントン | 11月7日(土曜) | |
| 113 | 香港ヴァーズHong Kong Vase | 芝・右2,400メートル | シャティン | 12月13日(日曜) | |
| 114 | 香港スプリントHong Kong Sprint | 芝・右1,200メートル | シャティン | 12月13日(日曜) | |
| 115 | 香港マイルHong Kong Mile | 芝・右1,600メートル | シャティン | 12月13日(日曜) | |
| 116 | 香港カップHong Kong Cup | 芝・右2,000メートル | シャティン | 12月13日(日曜) |
2026年7月27日現在