現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 地震の履歴一覧

ここから本文です

地震の履歴一覧

800件中1~100件を表示しています。

[ 次の100件 ]

発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2026年7月28日 17時10分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.9 3
2026年7月28日 17時08分ごろ 熊本県天草・芦北地方 6.1 5弱
2026年7月28日 17時03分ごろ 熊本県熊本地方 3.3 2
2026年7月28日 16時59分ごろ 熊本県熊本地方 4.4 4
2026年7月28日 16時55分ごろ 熊本県熊本地方 3.6 3
2026年7月28日 16時53分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.6 2
2026年7月28日 16時50分ごろ 熊本県天草・芦北地方 3.4 2
2026年7月28日 16時45分ごろ 熊本県熊本地方 4.0 3
2026年7月28日 16時45分ごろ --- --- 3
2026年7月28日 16時42分ごろ 熊本県熊本地方 3.8 3
2026年7月28日 16時39分ごろ 熊本県熊本地方 4.2 4
2026年7月28日 16時29分ごろ 熊本県熊本地方 4.5 5弱
2026年7月28日 16時27分ごろ 熊本県熊本地方 7.1 7
2026年7月28日 9時39分ごろ 鹿児島県薩摩地方 3.7 3
2026年7月28日 6時00分ごろ 和歌山県北部 2.5 2
2026年7月27日 13時56分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
2026年7月27日 12時04分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2026年7月27日 3時03分ごろ 福島県会津 2.8 2
2026年7月27日 2時00分ごろ 鹿児島県薩摩地方 4.2 3
2026年7月26日 23時45分ごろ 茨城県北部 3.1 1
2026年7月26日 21時58分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2026年7月26日 13時59分ごろ 苫小牧沖 3.7 1
2026年7月26日 13時34分ごろ 日向灘 3.2 1
2026年7月26日 10時04分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2026年7月25日 23時53分ごろ 福島県会津 2.3 1
2026年7月25日 22時52分ごろ 上川地方北部 2.7 1
2026年7月25日 14時04分ごろ 新島・神津島近海 2.7 1
2026年7月25日 4時54分ごろ 長野県北部 2.3 1
2026年7月25日 4時43分ごろ 奄美大島近海 4.2 2
2026年7月24日 20時53分ごろ 福島県沖 4.0 1
2026年7月23日 18時22分ごろ 奄美大島近海 4.7 3
2026年7月23日 7時46分ごろ 紀伊水道 3.2 1
2026年7月22日 20時11分ごろ 福島県沖 4.2 2
2026年7月22日 10時55分ごろ 福島県会津 2.2 1
2026年7月22日 8時01分ごろ 埼玉県北部 2.0 1
2026年7月22日 7時58分ごろ 長野県中部 2.9 1
2026年7月22日 7時30分ごろ 長野県中部 2.9 1
2026年7月22日 5時49分ごろ 福岡県筑後地方 2.4 1
2026年7月22日 5時45分ごろ 長野県中部 3.2 2
2026年7月22日 0時47分ごろ 愛知県東部 3.2 1
2026年7月22日 0時42分ごろ 愛知県西部 3.0 1
2026年7月21日 23時55分ごろ 宮城県沖 4.0 1
2026年7月21日 11時25分ごろ 根室半島南東沖 4.0 2
2026年7月21日 2時23分ごろ 山梨県東部・富士五湖 3.1 1
2026年7月20日 11時25分ごろ 福島県中通り 3.0 1
2026年7月20日 10時15分ごろ 福島県沖 4.4 1
2026年7月20日 4時21分ごろ 京都府南部 2.7 1
2026年7月20日 3時04分ごろ 日高地方中部 2.8 1
2026年7月18日 9時48分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2026年7月18日 6時31分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2026年7月18日 4時45分ごろ 千葉県東方沖 4.3 2
2026年7月17日 23時49分ごろ 中米 7.4 ---
2026年7月17日 6時49分ごろ 大隅半島東方沖 5.2 3
2026年7月17日 1時10分ごろ 茨城県南部 3.0 1
2026年7月16日 15時04分ごろ 神奈川県西部 2.0 1
2026年7月16日 9時01分ごろ 千葉県北東部 4.4 2
2026年7月16日 1時23分ごろ 石川県加賀地方 2.0 2
2026年7月15日 21時29分ごろ 岩手県沖 4.4 1
2026年7月15日 17時39分ごろ 宮城県沖 3.9 1
2026年7月15日 5時25分ごろ 根室半島南東沖 3.1 1
2026年7月15日 0時38分ごろ 滋賀県南部 2.5 1
2026年7月14日 17時07分ごろ 岩手県沖 4.8 3
2026年7月14日 16時44分ごろ 三陸沖 4.9 1
2026年7月14日 5時46分ごろ 福島県会津 2.4 2
2026年7月14日 2時30分ごろ 島根県東部 2.9 1
2026年7月13日 15時32分ごろ 千葉県北東部 3.0 1
2026年7月13日 14時43分ごろ 石川県能登地方 3.1 1
2026年7月12日 23時13分ごろ 十勝地方北部 3.3 1
2026年7月12日 11時39分ごろ 釧路地方中南部 3.7 1
2026年7月11日 12時42分ごろ 新潟県中越地方 3.3 2
2026年7月11日 11時42分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.2 1
2026年7月11日 5時40分ごろ 岩手県沖 3.5 1
2026年7月10日 15時16分ごろ 島根県東部 3.4 2
2026年7月10日 1時22分ごろ 宮古島北西沖 4.5 2
2026年7月9日 21時59分ごろ 和歌山県南方沖 4.7 3
2026年7月9日 20時59分ごろ 択捉島南東沖 4.9 1
2026年7月9日 19時26分ごろ 新島・神津島近海 2.5 1
2026年7月9日 17時37分ごろ 新島・神津島近海 2.9 1
2026年7月9日 14時05分ごろ 神奈川県西部 2.3 1
2026年7月9日 10時22分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2026年7月8日 23時33分ごろ 岩手県沖 3.5 1
2026年7月8日 16時35分ごろ 岩手県沖 4.4 3
2026年7月8日 13時25分ごろ 千葉県北東部 3.0 1
2026年7月7日 6時16分ごろ 島根県西部 3.2 1
2026年7月7日 2時09分ごろ 岩手県沖 4.6 2
2026年7月7日 1時27分ごろ 種子島近海 3.2 1
2026年7月7日 0時05分ごろ 沖縄本島近海 2.9 1
2026年7月6日 20時29分ごろ 岩手県沖 4.5 3
2026年7月6日 15時20分ごろ 岐阜県飛騨地方 2.5 1
2026年7月6日 12時28分ごろ 奄美大島近海 3.5 1
2026年7月6日 2時55分ごろ 福島県沖 3.7 2
2026年7月6日 2時26分ごろ 十勝沖 3.4 1
2026年7月6日 0時06分ごろ 北海道東方沖 4.4 2
2026年7月5日 18時30分ごろ 福島県会津 1.7 1
2026年7月5日 2時06分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2026年7月5日 2時03分ごろ 福島県沖 3.4 1
2026年7月4日 17時24分ごろ 茨城県南部 2.8 1
2026年7月4日 10時17分ごろ 岩手県沖 3.8 1
2026年7月4日 8時29分ごろ 愛知県東部 2.1 1
2026年7月4日 7時25分ごろ 日向灘 3.1 1

津波情報

発令中の避難情報

緊急安全確保 熊本県
避難指示 福岡県長崎県

発表中の防災情報

気象警報
警報 石川県岐阜県
竜巻注意情報
静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県岡山県宮崎県
災害マップ