天皇賞・秋
天皇賞・秋| 開催日 | 開催 | 距離 | 頭 | 状態 | タイム | 勝ち馬 | 性年 | 騎手 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1937/12/3 | 東京 | 芝2600 | 8 | 良 | 02:48.2 | ハツピーマイト | 牡3 | 新井朋次郎 | 秋山辰治 |
| 第3回 | 1938/11/3 | 東京 | 芝3200 | 8 | 重 | 03:35.2 | ヒサトモ | 牝4 | 中島時一 | 中島時一 |
| 第5回 | 1939/11/3 | 東京 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:24.4 | テツモン | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形景造 |
| 第7回 | 1940/11/17 | 東京 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:27.1 | ロツキーモアー | 牡4 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
| 第9回 | 1941/11/2 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:24.3 | エステイツ | 牡4 | 田中康三 | 尾形景造 |
| 第11回 | 1942/11/1 | 東京 | 芝3200 | 9 | 不 | 03:34.4 | ニパトア | 牝4 | 新屋幸吉 | 清水茂次 |
| 第13回 | 1943/11/7 | 東京 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:26.3 | クリヒカリ | 牡4 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
| 第16回 | 1947/10/17 | 東京 | 芝3200 | 6 | 重 | 03:44.2 | トヨウメ | 牡4 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 |
| 第18回 | 1948/11/23 | 東京 | 芝3200 | 8 | 稍 | 03:30.0 | カツフジ | 牡5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 |
| 第20回 | 1949/11/3 | 東京 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:25.2 | ニユーフオード | 牡4 | 保田隆芳 | 小川佐助 |
| 第22回 | 1950/11/3 | 東京 | 芝3200 | 10 | 稍 | 03:28.0 | ヤシマドオター | 牝4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第24回 | 1951/11/11 | 東京 | 芝3200 | 5 | 良 | 03:24.0 | ハタカゼ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第26回 | 1952/11/16 | 東京 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:24.4 | トラツクオー | 牡4 | 小林稔 | 久保田金造 |
| 第28回 | 1953/11/15 | 東京 | 芝3200 | 8 | 良 | 03:23.0 | クインナルビー | 牝4 | 境勝太郎 | 石門虎吉 |
| 第30回 | 1954/11/21 | 東京 | 芝3200 | 10 | 不 | 03:33.4 | オパールオーキツト | 牝4 | 中村廣 | 稲葉幸夫 |
| 第32回 | 1955/11/20 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:24.8 | ダイナナホウシユウ | 牡4 | 上田三千夫 | 上田武司 |
| 第34回 | 1956/11/25 | 東京 | 芝3200 | 7 | 重 | 03:32.4 | ミツドフアーム | 牡5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第36回 | 1957/11/23 | 東京 | 芝3200 | 5 | 良 | 03:29.6 | ハクチカラ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第38回 | 1958/11/23 | 東京 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:24.8 | セルローズ | 牝4 | 石毛善衛 | 柴田恒治郎 |
| 第40回 | 1959/11/23 | 東京 | 芝3200 | 9 | 良 | 03:24.5 | ガーネツト | 牝4 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 第42回 | 1960/11/23 | 東京 | 芝3200 | 11 | 重 | 03:27.1 | オーテモン | 牡5 | 野平好男 | 田中和一郎 |
| 第44回 | 1961/11/23 | 東京 | 芝3200 | 7 | 良 | 03:25.3 | タカマガハラ | 牡4 | 加賀武見 | 小西喜蔵 |
| 第46回 | 1962/11/23 | 東京 | 芝3200 | 12 | 稍 | 03:27.4 | クリヒデ | 牝4 | 森安弘明 | 大久保房松 |
| 第48回 | 1963/11/23 | 東京 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:22.7 | リユウフオーレル | 牡4 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
| 第50回 | 1964/11/23 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:21.7 | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 梶輿四松 | 稲葉幸夫 |
| 第52回 | 1965/11/23 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:22.7 | シンザン | 牡4 | 栗田勝 | 武田文吾 |
| 第54回 | 1966/11/3 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:24.2 | コレヒデ | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第56回 | 1967/11/23 | 中山 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:25.5 | カブトシロー | 牡5 | 久保田秀次郎 | 久保田彦之 |
| 第58回 | 1968/11/23 | 東京 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:20.3 | ニットエイト | 牡4 | 森安弘明 | 矢倉玉男 |
| 第60回 | 1969/11/30 | 東京 | 芝3200 | 13 | 不 | 03:33.0 | メジロタイヨウ | 牡5 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
| 第62回 | 1970/11/29 | 東京 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:24.8 | メジロアサマ | 牡4 | 池上昌弘 | 保田隆芳 |
| 第64回 | 1971/11/28 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:23.7 | トウメイ | 牝5 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 第66回 | 1972/11/26 | 東京 | 芝3200 | 15 | 良 | 03:21.8 | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 福永洋一 | 中村覚之助 |
| 第68回 | 1973/11/25 | 東京 | 芝3200 | 8 | 良 | 03:22.7 | タニノチカラ | 牡4 | 田島日出雄 | 島崎宏 |
| 第70回 | 1974/11/24 | 東京 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:22.4 | カミノテシオ | 牡4 | 加賀武見 | 高橋英夫 |
| 第72回 | 1975/11/23 | 東京 | 芝3200 | 15 | 不 | 03:28.8 | フジノパーシア | 牡4 | 大崎昭一 | 柴田寛 |
| 第74回 | 1976/11/28 | 東京 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:20.6 | アイフル | 牡5 | 嶋田功 | 仲住芳雄 |
| 第76回 | 1977/11/27 | 東京 | 芝3200 | 12 | 稍 | 03:22.5 | ホクトボーイ | 牡4 | 久保敏文 | 久保道雄 |
| 第78回 | 1978/11/26 | 東京 | 芝3200 | 11 | 良 | 03:21.4 | テンメイ | 牡4 | 清水英次 | 坂田正行 |
| 第80回 | 1979/11/25 | 東京 | 芝3200 | 13 | 不 | 03:33.5 | スリージャイアンツ | 牡4 | 郷原洋行 | 境勝太郎 |
| 第82回 | 1980/11/23 | 東京 | 芝3200 | 11 | 重 | 03:28.1 | プリテイキャスト | 牝5 | 柴田政人 | 石栗龍雄 |
| 第84回 | 1981/10/25 | 東京 | 芝3200 | 16 | 良 | 03:18.9 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 第86回 | 1982/10/31 | 東京 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:17.9 | メジロティターン | 牡4 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 |
| 第88回 | 1983/10/30 | 東京 | 芝3200 | 12 | 良 | 03:22.7 | キョウエイプロミス | 牡6 | 柴田政人 | 高松邦男 |
| 第90回 | 1984/10/28 | 東京 | 芝2000 | 15 | 良 | 01:59.3 | ミスターシービー | 牡4 | 吉永正人 | 松山康久 |
| 第92回 | 1985/10/27 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:58.7 | ギャロップダイナ | 牡5 | 根本康広 | 矢野進 |
| 第94回 | 1986/10/26 | 東京 | 芝2000 | 16 | 良 | 01:58.3 | サクラユタカオー | 牡4 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第96回 | 1987/11/1 | 東京 | 芝2000 | 14 | 重 | 01:59.7 | ニッポーテイオー | 牡4 | 郷原洋行 | 久保田金造 |
| 第98回 | 1988/10/30 | 東京 | 芝2000 | 13 | 重 | 01:58.8 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
| 第100回 | 1989/10/29 | 東京 | 芝2000 | 14 | 良 | 01:59.1 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 | 伊藤修司 |
| 第102回 | 1990/10/28 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:58.2 | ヤエノムテキ | 牡5 | 岡部幸雄 | 荻野光男 |
| 第104回 | 1991/10/27 | 東京 | 芝2000 | 18 | 不 | 02:03.9 | プレクラスニー | 牡4 | 江田照男 | 矢野照正 |
| 第106回 | 1992/11/1 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:58.6 | レッツゴーターキン | 牡5 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 |
| 第108回 | 1993/10/31 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:58.9 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 | 栗田博憲 |
| 第110回 | 1994/10/30 | 東京 | 芝2000 | 13 | 良 | 01:58.6 | ネーハイシーザー | 牡4 | 塩村克己 | 布施正 |
| 第112回 | 1995/10/29 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:58.8 | サクラチトセオー | 牡5 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第114回 | 1996/10/27 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:58.7 | バブルガムフェロー | 牡3 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 |
| 第116回 | 1997/10/26 | 東京 | 芝2000 | 16 | 良 | 01:59.0 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 第118回 | 1998/11/1 | 東京 | 芝2000 | 12 | 良 | 01:59.3 | オフサイドトラップ | 牡7 | 柴田善臣 | 加藤修甫 |
| 第120回 | 1999/10/31 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:58.0 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 白井寿昭 |
| 第122回 | 2000/10/29 | 東京 | 芝2000 | 16 | 重 | 01:59.9 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
| 第124回 | 2001/10/28 | 東京 | 芝2000 | 13 | 重 | 02:02.0 | アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第126回 | 2002/10/27 | 中山 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:58.5 | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第128回 | 2003/11/2 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:58.0 | シンボリクリスエス | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第130回 | 2004/10/31 | 東京 | 芝2000 | 17 | 稍 | 01:58.9 | ゼンノロブロイ | 牡4 | オリビエ・ペリエ | 藤沢和雄 |
| 第132回 | 2005/10/30 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 02:00.1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 山本正司 |
| 第134回 | 2006/10/29 | 東京 | 芝2000 | 16 | 良 | 01:58.8 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 上原博之 |
| 第136回 | 2007/10/28 | 東京 | 芝2000 | 16 | 稍 | 01:58.4 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 高橋成忠 |
| 第138回 | 2008/11/2 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:57.2 | ウオッカ | 牝4 | 武豊 | 角居勝彦 |
| 第140回 | 2009/11/1 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:57.2 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
| 第141回 | 2010/10/31 | 東京 | 芝2000 | 18 | 稍 | 01:58.2 | ブエナビスタ | 牝4 | クリストフ・スミヨン | 松田博資 |
| 第144回 | 2011/10/30 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:56.1 | トーセンジョーダン | 牡5 | ニコラ・ピンナ | 池江泰寿 |
| 第146回 | 2012/10/28 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:57.3 | エイシンフラッシュ | 牡5 | ミルコ・デムーロ | 藤原英昭 |
| 第148回 | 2013/10/27 | 東京 | 芝2000 | 17 | 良 | 01:57.5 | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永祐一 | 須貝尚介 |
| 第150回 | 2014/11/2 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:59.7 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 | 藤沢和雄 |
| 第152回 | 2015/11/1 | 東京 | 芝2000 | 18 | 良 | 01:58.4 | ラブリーデイ | 牡5 | 浜中俊 | 池江泰寿 |
レースニュース
- 【ボート】平和島 鈴木成美がイン逃げで白星発進を決めた「ちゃんと行けて良かった」(7月25日)
- 【競輪】小田原デイリー杯 菅野航基が完全で降級後初V「早くS級に戻りたい」と今後も奮起を約束(7月25日)
- 【オート】川口 喜寿レーサー・篠崎実が会心の1着(7月25日)
- 【競輪】前橋 谷口遼平がうれしいG3初優勝(7月24日)
- 【競輪】前橋 ガールズはAが梅川風子、Bは竹野百香が制する(7月24日)
- 【オート】川口 2節前に1級車に乗り代わった菅原すずのが今節も1着を量産する(7月24日)
- 【ボート】平和島 前原哉は前節で同期が優出した37号機を獲得「エンジン自体はいいと思う」(7月24日)
- 【ボート】木下翔太がSG初制覇に意欲!28日開幕 第31回オーシャンカップ(7月24日)
- 【ボート】津G3 地元の中山将太がイースタンヤング制覇(7月23日)
- 【ボート】福岡G3 山崎祥が準優のリベンジ果たしてヤングダービー決める「それしか考えてない」(7月23日)
- 【ボート】福岡G3 今節唯一のSG覇者・定松勇樹が逆転1着 生まれ故郷の当地初優勝狙う(7月23日)
- 【ボート】久々SG開催のびわこで荒波巧者の石渡鉄兵が力を込める(7月23日)
- 【ボート】多摩川 藤田竜弘「チルト0で乗り味も上向いた」(7月22日)
- 【ボート】津G3 準優10Rの4艇Fで99・96%返還…砂長もがっくり(7月22日)
- 【ボート】津G3 松田淳平が地元Vでの水神祭狙う(7月22日)
- 【ボート】福岡G3 実森美祐が豪快にまくって勝負駆け成功「足は全体にバランス取れて悪くない」(7月22日)
- 【ボート】福岡G3 地元の中亮太が堂々の予選トップ通過「調整のゾーンは分かった」(7月22日)
- 【ボート】多摩川 渡辺雄斗「引き波の中でもしっかり押してくれる」(7月21日)
- 【ボート】津G3 地元中山翔太が連勝で逆転トップ通過「1位でホッとしました」(7月21日)
- 【ボート】津G3 前田翔が連勝も機力には不満 3兄弟ともに予選突破(7月21日)
- 【ボート】福岡G3 安河内鈴之介が気合のイン逃げで得点率6・00まで上昇「全体に余裕がある」(7月21日)
- 【ボート】福岡G3 井上遥妃が1着で大万舟券を演出!予選突破も見えた「行き足や伸びはいい感じ」(7月21日)
- 【競輪】8月6日から和歌山でG3・ワールドサイクリスト支援競輪を開催(7月21日)
- 【競輪】高知サマーナイトF 吉田拓矢が直線抜け出してG2初制覇「素直に喜びたい」(7月20日)
- 【オート】川口G1 青山周平が7回目のG1完全Vを達成(7月20日)
- 【ボート】多摩川 高橋勲「チルト0で全体的に良くなった」(7月20日)
- 【競輪】事故死した伏見俊昭さんを悼み高知競輪場に献花台を設置(7月20日)
- 【ボート】福岡G3 三馬崇史が豪快な6コースまくりで快勝 17万舟券を演出「Sで放っても出ていった」(7月20日)
- 【ボート】福岡G3 田中宏典は必死のペラ調整が実を結んで反撃の1着「初日より良くなってました」(7月20日)
- 【ボート】福岡G3 追加参戦の井上未都が③②着と好調「地元だし今節はすごく頑張りたい気持ち」(7月20日)
- 【ボート】津G3 ワースト級エンジンの大沢風葵が連勝「S力を生かして勝てたのは自信になる」(7月20日)
- 【ボート】津G3 森下愛梨が大逆転準優へペラ大幅チェンジ「乗り心地と伸び重視で行きます」(7月20日)
- 【ボート】平和島 予選をオール3連対でまとめた石渡鉄兵が優勝戦の3号艇を獲得「まだ良くできそうな雰囲気」(7月20日)
- 【ボート】平和島 JRA所属の女性初のG1勝利を達成した今村聖奈騎手がトークショーを実施(7月20日)
- 競輪の伏見俊昭選手が死去 いわき市長「明日から献花台をいわき平競輪場に設ける」「あまりにも若すぎる」(7月20日)