本塁打
| 巨人 | |
|---|---|
| 阪神 |
スターティングメンバー
阪神
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 伊原 陵人 | 左 | 3.18 | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .243 | 不調 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 | 左 | .298 | 好調 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 | 右 | .289 | 絶不調 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .323 | 絶不調 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .271 | 不調 |
| 6 | 遊 | 元山 飛優 | 左 | .375 | 絶好調 |
| 7 | 左 | 立石 正広 | 右 | .206 | 普通 |
| 8 | 捕 | 伏見 寅威 | 右 | .205 | 普通 |
| 9 | 投 | 伊原 陵人 | 左 | .125 | 好調 |
巨人
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 竹丸 和幸 | 左 | 3.07 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 浦田 俊輔 | 左 | .283 | 普通 |
| 2 | 中 | 松本 剛 | 右 | .266 | 普通 |
| 3 | 右 | 笹原 操希 | 右 | .264 | 普通 |
| 4 | 一 | ダルベック | 右 | .263 | 好調 |
| 5 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .277 | 不調 |
| 6 | 遊 | 小濱 佑斗 | 右 | .258 | 普通 |
| 7 | 左 | 佐々木 俊輔 | 左 | .247 | 普通 |
| 8 | 三 | 石塚 裕惺 | 右 | .118 | 好調 |
| 9 | 投 | 竹丸 和幸 | 左 | .048 | 不調 |
ベンチ入り選手
阪神
巨人
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 岩崎 優 | 左左 | 3.00 | 好調 |
| 門別 啓人 | 左左 | 4.15 | 普通 |
| 及川 雅貴 | 左左 | 4.82 | 普通 |
| 工藤 泰成 | 右左 | 1.38 | 普通 |
| 木下 里都 | 右右 | 2.31 | 絶好調 |
| セベリーノ | 左左 | 9.00 | 普通 |
| ドリス | 右右 | 1.31 | 好調 |
| モレッタ | 右右 | 6.60 | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 代木 大和 | 左左 | 4.50 | 普通 |
| 赤星 優志 | 右右 | 2.68 | 普通 |
| 中川 皓太 | 左左 | 2.28 | 好調 |
| 田中 瑛斗 | 右左 | 1.64 | 絶好調 |
| 森田 駿哉 | 左左 | 5.60 | 絶好調 |
| 船迫 大雅 | 右左 | 2.84 | 不調 |
| 泉 圭輔 | 右右 | 1.59 | 不調 |
| 堀田 賢慎 | 右右 | 0.47 | 不調 |
| マルティネス | 右左 | 1.53 | 好調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 芦原 | 塁審 (一) |
有隅 | 塁審 (二) |
名幸 | 塁審 (三) |
白井 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
サンテレビ1、NHK BS、スカイA
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、虎テレ、GIANTS TV |
| ラジオ放送 | ニッポン放送、MBSラジオ、ABCラジオ |
チーム対戦成績
阪神
| 勝敗 |
9勝6敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.00 |
| 打率 |
.272 |
| 得点 |
69 |
| 安打 |
135 |
| 本塁打 |
10 |
| 三振 |
111 |
| 四球 |
55 |
巨人
| 勝敗 |
6勝9敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
4.48 |
| 打率 |
.214 |
| 得点 |
45 |
| 安打 |
102 |
| 本塁打 |
15 |
| 三振 |
127 |
| 四球 |
33 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 7/24(金) | 阪神 | 2 - 4 | 巨人 | 甲子園 |
| 7/9(木) | 巨人 | 2 - 10 | 阪神 | 東京ドーム |
| 7/8(水) | 巨人 | 1 - 4 | 阪神 | 東京ドーム |