福岡ソフトバンクホークス
正木 智也
31
外野手
- 出身地
- 東京
- 生年月日(満年齢)
- 1999年11月5日(26歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 89kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2021年(2位)
- プロ通算年
- 5年
- 経歴
- 慶応高-慶応大-ソフトバンク
鋭いスイングで長打を放つ外野手。昨季はスタメン定着を期待されるも、4月中旬に左肩の亜脱臼で離脱。シーズンのほとんどをリハビリに費やした。今季は万全のコンディションで臨み、チームの戦力になりたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .294 | 53 | 252 | 214 | 63 | 7 | 1 | 14 | 114 | 36 | 41 | 56 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .397 | .533 | .930 | .241 | 2 |
ゾーン別データ
-
5 - 2
.400
HR0 K2
-
4 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 0
.000
HR0 K1
-
9 - 7
.778
HR4 K1
-
6 - 4
.667
HR2 K0
-
7 - 2
.286
HR1 K1
-
12 - 2
.167
HR0 K5
-
10 - 3
.300
HR1 K2
-
14 - 1
.071
HR0 K8
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
11 - 5
.455
HR1 K3
-
14 - 8
.571
HR4 K2
-
13 - 5
.385
HR0 K0
-
25 - 6
.240
HR0 K5
-
11 - 4
.364
HR1 K1
-
9 - 1
.111
HR0 K1
-
24 - 7
.292
HR0 K10
-
23 - 4
.174
HR0 K7
-
13 - 2
.154
HR0 K7
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .241 | 71 | 54 | 13 | 1 | 21 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 西武 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 空三振、空三振、空三振、中安、中安 |
| パ・リーグ | オリックス | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 空三振、空三振、中本、四球、四球 |
| パ・リーグ | オリックス | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安、右飛、二直、一飛、左飛、右中本 |
| パ・リーグ | オリックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安、三ゴロ、空三振、三飛 |
| パ・リーグ | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 右飛、四球、見三振、中飛、四球 |
| パ・リーグ | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、一邪飛、遊直、四球、中飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .385 | 3 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .692 | 1.159 | .333 | 0 |
| ヤクルト | .200 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 | - | 0 |
| DeNA | .308 | 3 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .615 | 1.086 | .250 | 0 |
| 中日 | .154 | 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .231 | .543 | .200 | 0 |
| 阪神 | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .417 | .647 | .000 | 0 |
| 広島 | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .545 | .930 | .000 | 0 |
| 西武 | .333 | 4 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .500 | .868 | .167 | 1 |
| 日本ハム | .467 | 8 | 38 | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .553 | .800 | 1.353 | .400 | 0 |
| ロッテ | .233 | 7 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .467 | .790 | .143 | 0 |
| オリックス | .244 | 10 | 47 | 41 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .463 | .804 | .300 | 0 |
| 楽天 | .348 | 6 | 27 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .522 | .966 | .167 | 1 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5月 |
.357 | 14 | 63 | 56 | 20 | 4 | 0 | 3 | 33 | 10 | 9 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .589 | 1.018 | .313 | 1 |
|
6月 |
.235 | 20 | 98 | 81 | 19 | 2 | 1 | 6 | 41 | 15 | 15 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .506 | .863 | .217 | 1 |
|
7月 |
.312 | 19 | 91 | 77 | 24 | 1 | 0 | 5 | 40 | 11 | 17 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .418 | .519 | .937 | .200 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .294 | 143 | 42 | 6 | 18 | 36 | 23 | 5 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .296 | 71 | 21 | 8 | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東京ドーム |
.278 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .500 | .850 | .143 | 1 |
|
横浜 |
.308 | 3 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .615 | 1.086 | .250 | 0 |
|
バンテリンドーム |
.154 | 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .231 | .543 | .200 | 0 |
|
ベルーナドーム |
.400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .000 | 0 |
|
ZOZOマリン |
.111 | 4 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .571 | .167 | 0 |
|
京セラD大阪 |
.188 | 4 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .188 | .465 | .333 | 0 |
|
みずほPayPay |
.307 | 26 | 118 | 101 | 31 | 2 | 0 | 8 | 57 | 19 | 21 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .564 | .971 | .200 | 0 |
|
楽天モバイル |
.417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .750 | 1.212 | .500 | 1 |
|
エスコンF |
.500 | 5 | 24 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .944 | 1.528 | .667 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .368 | 19 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 0-1 | .273 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .692 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .333 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .195 | 41 | 8 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .600 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .467 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .033 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .429 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .286 | 35 | 10 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .315 | 130 | 41 | 11 | 11 | 36 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 一塁 | .300 | 30 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .174 | 23 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .333 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 満塁 | .286 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .263 | 6 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .702 | .000 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 13 | 34 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .313 | .548 | .143 | 0 |