地域別PM2.5濃度推移(グラフ、日報)
PM2.5の現在から過去7日間の1時間データをご覧いただけます。
| ■測定年月日を選択してください |
|
| ■地域を選択してください |
測定単位: (μg/m3) |
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
| 神戸市 東灘 | 神戸市 灘 | 神戸市 六甲ID | 神戸市 灘浜 | 神戸市 港島 | |||||
| 神戸市 兵庫南部 | 神戸市 長田 | 神戸市 須磨 | 神戸市 白川台 | 神戸市 垂水 | |||||
| 神戸市 西神 | 神戸市 南五葉 | 尼崎市 中部 | 西宮市 浜甲子園 | 芦屋市 朝日丘小 | |||||
| 伊丹市役所 | 宝塚市 高司中学校 | 川西市役所 | 三田市役所 | ||||||
(グラフの測定局表示)
- 凡例の測定局名をクリック :グラフ上の測定局の折れ線の表示/非表示が切り替わります
- 折れ線の上にマウスポインタを置く:吹き出しで測定局名、測定時刻、測定値が表示されます
(表示する濃度範囲の変更)
- グラフエリアを上下にドラッグ:選択した濃度範囲が拡大表示されます
- グラフエリアをダブルクリック:濃度範囲の表示が初期状態に戻ります
| 測定局 |
|---|
| 測定局 |
| 神戸市 東灘 |
| 神戸市 灘 |
| 神戸市 六甲ID |
| 神戸市 灘浜 |
| 神戸市 港島 |
| 神戸市 兵庫南部 |
| 神戸市 長田 |
| 神戸市 須磨 |
| 神戸市 白川台 |
| 神戸市 垂水 |
| 神戸市 西神 |
| 神戸市 南五葉 |
| 尼崎市 中部 |
| 西宮市 浜甲子園 |
| 芦屋市 朝日丘小 |
| 伊丹市役所 |
| 宝塚市 高司中学校 |
| 川西市役所 |
| 三田市役所 |
| 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
| 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 12 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 15 | **** | **** | 900 | 19 | 112 | |||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 11 | 16 | 16 | 19 | 23 | 17 | 16 | |||||||||||||
| 15 | 13 | 17 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | 17 | 19 | 14 | |||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 10 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | |||||||||||||
| 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 14 | 13 | |||||||||||||
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||
| 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||
| 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15 |
- ・本データは兵庫県内の大気測定局の最新の測定結果で、1時間ごとに自動的に更新されます。
- ・本データは速報値であり、修正される場合があります。
- ・自動測定器の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナス値になることがあります。
- ・PM2.5の測定場所(一覧)については、こちらをご覧下さい。
- ・PM2.5の測定場所(地図)については、こちらをご覧下さい。
- ・これまでのPM2.5注意喚起発信状況は、こちらをご覧下さい。
(記号の説明)
- ****:測定機のメンテナンス等で測定ができなかった項目