| 生年月日 | 1998年4月13日(28歳) |
|---|---|
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 83kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 北海道 |
| 経歴 | 緑丘小(緑丘ファイターズ) - 白老中 - 駒大苫小牧高 - 駒大 - 西武21年~24年途 - 巨人24年途~ |
| ドラフト | 2020年4位西武 |
| 今季年俸 | 3250万円 |
| 選手紹介 | 若林楽人(わかばやし・がくと)は、駒大苫小牧高で1年秋から三塁のレギュラー。2年春の全道大会で準優勝したが、甲子園出場はなかった。駒大では二部だった1年春からベンチ入りし、一部昇格後の2年春からレギュラーに定着。東都大学リーグ通算61試合、211打数46安打、打率.218、7本塁打、34打点。4年秋に初のベストナインを受賞した。2020年ドラフト4位で西武入団。1年目の21年は一番に定着しかけたが、5月下旬に左ヒザ前十字じん帯を損傷し、以降のシーズンを欠場。それでも44試合で20盗塁を記録した。22年5月に復帰したが万全ではなく、28試合で3盗塁。23年は6月中旬に二軍落ちし、その後は一軍昇格がなかった。24年は19試合で3本塁打と長打力を示したが、打率は1割台前半にとどまった。6月24日に松原聖弥とのトレードで巨人へ移籍。7月12日のDeNA戦(東京ドーム)でサヨナラ打を放ち、史上初の同一シーズン両リーグサヨナラ打を達成し、両リーグ本塁打も記録した。9月には自然気胸を発症。25年は開幕スタメンを勝ち取り、自己最多の86試合に出場。故障離脱はあったが、走力と勝負強い打撃を示した。 |
7月24日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .278 | 44 | 161 | 144 | 40 | 8 | 1 | 2 | 56 | 14 | 10 | 41 | 10 | 4 | 20 | .340 | .389 | .729 | .255 | 35 | 1000 |
| 西武 | .207 | 28 | 95 | 87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 34 | 4 | 2 | 3 | .258 | .207 | .465 | .358 | 35 | 1400 |
| 西武 | .244 | 36 | 94 | 90 | 22 | 5 | 1 | 1 | 32 | 7 | 7 | 30 | 2 | 0 | 4 | .261 | .356 | .616 | .319 | 35 | 1220 |
| 西武 | .129 | 19 | 66 | 62 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | .156 | .274 | .430 | .182 | 35 | 1220 |
| 巨人 | .214 | 27 | 44 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | .250 | .357 | .607 | .250 | 59 | 1220 |
| 巨人 | .241 | 86 | 241 | 216 | 52 | 10 | 2 | 3 | 75 | 30 | 16 | 40 | 15 | 5 | 9 | .304 | .347 | .651 | .166 | 59 | 1800 |
| 巨人 | .179 | 21 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | .207 | .214 | .421 | .276 | 59 | 3250 |
| .230 | 261 | 730 | 669 | 154 | 25 | 5 | 10 | 219 | 63 | 48 | 176 | 34 | 13 | 39 | .280 | .327 | .607 | .241 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 07/23 |
| 07/20 |
| 07/16 |
| 07/12 |
| 07/11 |
| 07/10 |
| 07/05 |
| 07/04 |
| 07/01 |
| 06/27 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | ファーム | 日本ハム | 3-1 | .190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二直 | ||||||
| 07/20 | ファーム | ロッテ | 11-3 | .195 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||
| 07/16 | ファーム | 西武 | 5-0 | .205 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||
| 07/12 | ファーム | 中日 | 4-2 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕邪飛 | ||||||
| 07/11 | ファーム | 中日 | 6-2 | .221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||
| 07/10 | ファーム | 中日 | 5-0 | .209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
| 07/05 | ファーム | ハヤテ | 10-1 | .212 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 空三振 | ||||||
| 07/04 | ファーム | ハヤテ | 11-2 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||
| 07/01 | ファーム | ヤクルト | 4-2 | .222 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 右邪飛 | 中安 | ||||
| 06/27 | ファーム | 阪神 | 5-1 | .220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 |