北海道日本ハムファイターズ
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕 | 2 | マルティネス | .139 | 21 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .306 | .549 | .167 | 1 |
| 捕 | 3 | 郡司 裕也 | .239 | 71 | 263 | 222 | 53 | 9 | 0 | 4 | 74 | 20 | 22 | 39 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .351 | .333 | .684 | .300 | 10 |
| 捕 | 10 | 清水 優心 | .143 | 19 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .286 | .512 | .125 | 0 |
| 捕 | 33 | 進藤 勇也 | .205 | 34 | 90 | 78 | 16 | 5 | 2 | 3 | 34 | 9 | 11 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .436 | .731 | .286 | 0 |
| 捕 | 38 | リン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 57 | 藤森 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 60 | 吉田 賢吾 | .292 | 34 | 99 | 96 | 28 | 9 | 1 | 8 | 63 | 15 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .656 | .969 | .231 | 0 |
| 捕 | 64 | 田宮 裕涼 | .279 | 68 | 221 | 204 | 57 | 7 | 3 | 3 | 79 | 15 | 22 | 42 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | .305 | .387 | .692 | .225 | 2 |
| 捕 | 98 | 梅林 優貴 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 内 | 4 | 上川畑 大悟 | .214 | 11 | 28 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .286 | .500 | .000 | 1 |
| 内 | 5 | 野村 佑希 | .268 | 76 | 270 | 254 | 68 | 11 | 0 | 13 | 118 | 47 | 25 | 62 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | .300 | .465 | .765 | .359 | 3 |
| 内 | 6 | カストロ | .234 | 49 | 158 | 141 | 33 | 2 | 1 | 7 | 58 | 20 | 15 | 39 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | .297 | .411 | .709 | .273 | 2 |
| 内 | 9 | 中島 卓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 21 | 清宮 幸太郎 | .242 | 88 | 337 | 298 | 72 | 10 | 2 | 11 | 119 | 35 | 36 | 61 | 33 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .326 | .399 | .726 | .308 | 10 |
| 内 | 39 | 有薗 直輝 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
| 内 | 43 | 水野 達稀 | .290 | 88 | 369 | 331 | 96 | 20 | 6 | 6 | 146 | 30 | 50 | 61 | 17 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 4 | .333 | .441 | .774 | .306 | 9 |
| 内 | 44 | 阪口 樂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 49 | 大塚 瑠晏 | .220 | 38 | 93 | 82 | 18 | 3 | 1 | 4 | 35 | 9 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .427 | .731 | .250 | 1 |
| 内 | 51 | 半田 南十 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 54 | 山縣 秀 | .192 | 39 | 56 | 52 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .442 | .364 | 0 |
| 内 | 56 | 細川 凌平 | .281 | 44 | 73 | 57 | 16 | 1 | 0 | 2 | 23 | 9 | 11 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .414 | .404 | .818 | .357 | 2 |
| 内 | 58 | 奈良間 大己 | .252 | 75 | 177 | 163 | 41 | 6 | 1 | 4 | 61 | 18 | 20 | 44 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | .307 | .374 | .681 | .341 | 4 |
| 内 | 65 | 明瀬 諒介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 7 | 西川 遥輝 | .186 | 18 | 55 | 43 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .326 | .689 | .286 | 3 |
| 外 | 8 | 淺間 大基 | .195 | 17 | 45 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .366 | .633 | .000 | 0 |
| 外 | 36 | 宮崎 一樹 | .077 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .308 | .385 | .000 | 0 |
| 外 | 42 | エドポロ ケイン | .000 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 外 | 50 | 五十幡 亮汰 | .194 | 70 | 68 | 62 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | .219 | .226 | .445 | .071 | 0 |
| 外 | 53 | 水谷 瞬 | .230 | 41 | 147 | 139 | 32 | 5 | 1 | 5 | 54 | 17 | 15 | 40 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .259 | .388 | .647 | .174 | 0 |
| 外 | 61 | 今川 優馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 66 | 万波 中正 | .270 | 91 | 353 | 315 | 85 | 13 | 1 | 18 | 154 | 46 | 44 | 87 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | .338 | .489 | .827 | .270 | 3 |
| 外 | 99 | レイエス | .327 | 90 | 376 | 336 | 110 | 21 | 0 | 21 | 194 | 53 | 40 | 63 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | .386 | .577 | .963 | .319 | 0 |
| 投 | 12 | 矢澤 宏太 | .198 | 62 | 101 | 96 | 19 | 2 | 3 | 3 | 36 | 5 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | .238 | .375 | .613 | .087 | 1 |
| 投 | 14 | 加藤 貴之 | 1.000 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 投 | 15 | 北山 亘基 | .000 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 3 |
| 投 | 17 | 伊藤 大海 | .000 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 投 | 18 | 山﨑 福也 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 投 | 31 | 柴田 獅子 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 投 | 45 | 福島 蓮 | .000 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 捕 | 120 | 日渡 騰輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 111 | 濵田 泰希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内 | 123 | 常谷 拓輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 125 | 藤田 大清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 127 | 山口 アタル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外 | 168 | 星野 ひので | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 |
背番号 |
選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失 策 |