スコアプレー
| 2回裏 |
西武 4番 ネビン 無死走者なし レフトスタンドへのホームランで西武先制! 西 1-0 ソ |
|---|---|
| 4回表 |
ソフトバンク 4番 栗原 陵矢 無死一三塁 0アウト一三塁から左中間への3ランホームランでソフトバンク逆転! 西 1-3 ソ |
| 4回裏 |
西武 5番 林 安可 一死一塁 ライトスタンドへの2ランホームランで西武同点! 西 3-3 ソ |
スターティングメンバー
西武
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 渡邉 勇太朗 | 右 | 3.28 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西川 愛也 | 左 | .230 | 普通 |
| 2 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .299 | 普通 |
| 3 | 右 | 平沢 大河 | 左 | .277 | 好調 |
| 4 | 一 | ネビン | 右 | .270 | 好調 |
| 5 | 指 | 林 安可 | 左 | .225 | 普通 |
| 6 | 二 | 石井 一成 | 左 | .250 | 普通 |
| 7 | 三 | 渡部 聖弥 | 右 | .267 | 普通 |
| 8 | 左 | 仲三 優太 | 左 | .087 | 普通 |
| 9 | 捕 | 古賀 悠斗 | 右 | .283 | 普通 |
ソフトバンク
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 上茶谷 大河 | 右 | 2.25 | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 右 | .292 | 普通 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .285 | 普通 |
| 3 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .305 | 絶好調 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .264 | 普通 |
| 5 | 左 | 柳田 悠岐 | 左 | .267 | 絶好調 |
| 6 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .286 | 好調 |
| 7 | 右 | 山本 恵大 | 左 | .286 | 絶好調 |
| 8 | 捕 | 渡邉 陸 | 左 | .208 | 普通 |
| 9 | 遊 | 野村 勇 | 右 | .246 | 好調 |
ベンチ入り選手
西武
ソフトバンク
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 佐藤 隼輔 | 左左 | 5.79 | 普通 |
| 岩城 颯空 | 左左 | 4.15 | 普通 |
| 森脇 亮介 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 甲斐野 央 | 右左 | 2.02 | 好調 |
| 山田 陽翔 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| ウィンゲンター | 右右 | 0.00 | 好調 |
| E.ラミレス | 右右 | 3.38 | 好調 |
| 中村 祐太 | 右右 | 1.35 | 好調 |
| 豆田 泰志 | 右右 | 2.76 | 好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 津森 宥紀 | 右右 | 1.26 | 不調 |
| 鈴木 豪太 | 右右 | 2.17 | 好調 |
| 中村 稔弥 | 左左 | 2.70 | 絶好調 |
| 杉山 一樹 | 右右 | 3.66 | 絶不調 |
| オスナ | 右右 | 1.09 | 不調 |
| ヘルナンデス | 左左 | 1.11 | 普通 |
| 松本 裕樹 | 右左 | 2.27 | 好調 |
| 木村 光 | 右左 | 2.05 | 普通 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 眞鍋 | 塁審 (一) |
野田 | 塁審 (二) |
敷田 | 塁審 (三) |
山路 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
テレ玉1、NHK BS、フジテレビTWO
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、フジテレビ TWOsmart |
| ラジオ放送 | HBCラジオ、文化放送、KBCラジオ、RKBラジオ |
チーム対戦成績
西武
| 勝敗 |
8勝6敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.25 |
| 打率 |
.244 |
| 得点 |
52 |
| 安打 |
111 |
| 本塁打 |
10 |
| 三振 |
101 |
| 四球 |
41 |
ソフトバンク
| 勝敗 |
6勝8敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.32 |
| 打率 |
.208 |
| 得点 |
49 |
| 安打 |
93 |
| 本塁打 |
14 |
| 三振 |
114 |
| 四球 |
49 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 7/2(木) | ソフトバンク | 3 - 1 | 西武 | みずほPayPay |
| 7/1(水) | ソフトバンク | 11 - 0 | 西武 | みずほPayPay |
| 6/30(火) | ソフトバンク | 6 - 0 | 西武 | 東京ドーム |