- パ・リーグ
- 15回戦
- 7月24日(金)
- ベルーナドーム
西武
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西川 愛也 | 左 | .229 |
| 2 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .296 |
| 3 | 右 | 平沢 大河 | 左 | .279 |
| 4 | 一 | ネビン | 右 | .273 |
| 5 | 指 | 林 安可 | 左 | .229 |
| 6 | 二 | 石井 一成 | 左 | .249 |
| 7 | 三 | 渡部 聖弥 | 右 | .266 |
| 8 | 左 | 仲三 優太 | 左 | .083 |
| 9 | 捕 | 古賀 悠斗 | 右 | .281 |
| バッテリー |
|---|
| 渡邉 - 古賀悠 |
| 本塁打 |
|
ネビン
15号(2回裏ソロ)
林安可 6号(4回裏2ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 佐藤 隼輔 | 左 | 5.79 |
| 岩城 颯空 | 左 | 4.15 |
| 森脇 亮介 | 右 | 0.00 |
| 甲斐野 央 | 右 | 2.02 |
| 山田 陽翔 | 右 | 0.00 |
| ウィンゲンター | 右 | 0.00 |
| E.ラミレス | 右 | 3.38 |
| 中村 祐太 | 右 | 1.35 |
| 豆田 泰志 | 右 | 2.76 |
| 捕手 | 打率 | |
| 小島 大河 | 左 | .244 |
| 柘植 世那 | 右 | .303 |
| 内野手 | 打率 | |
| 仲田 慶介 | 両 | .083 |
| 外崎 修汰 | 右 | .161 |
| 源田 壮亮 | 左 | .206 |
| 髙松 渡 | 左 | - |
| 外野手 | 打率 | |
| 岸 潤一郎 | 右 | .210 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 林 安可 | 左 | 上茶谷 大河 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | シュート | 144km/h | 右本 | |
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
ソフトバンク
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 右 | .289 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .286 |
| 3 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .307 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .266 |
| 5 | 左 | 柳田 悠岐 | 左 | .265 |
| 6 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .284 |
| 7 | 右 | 山本 恵大 | 左 | .275 |
| 8 | 捕 | 渡邉 陸 | 左 | .240 |
| 9 | 遊 | 野村 勇 | 右 | .243 |
| バッテリー |
|---|
| 上茶谷 - 渡邉 |
| 本塁打 |
| 栗原 30号(4回表3ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 津森 宥紀 | 右 | 1.26 |
| 鈴木 豪太 | 右 | 2.17 |
| 中村 稔弥 | 左 | 2.70 |
| 杉山 一樹 | 右 | 3.66 |
| オスナ | 右 | 1.09 |
| ヘルナンデス | 左 | 1.11 |
| 松本 裕樹 | 右 | 2.27 |
| 木村 光 | 右 | 2.05 |
| 捕手 | 打率 | |
| 山本 祐大 | 右 | .346 |
| 谷川原 健太 | 左 | .205 |
| 海野 隆司 | 右 | .203 |
| 内野手 | 打率 | |
| 川瀬 晃 | 左 | .227 |
| 今宮 健太 | 右 | .198 |
| 庄子 雄大 | 左 | .228 |
| 外野手 | 打率 | |
| 柳町 達 | 左 | .233 |
| 川村 友斗 | 左 | .050 |