- パ・リーグ
- 15回戦
- 7月23日(木)
- みずほPayPay
ソフトバンク
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 谷川原 健太 | 左 | .205 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .285 |
| 3 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .305 |
| 4 | 一 | 栗原 陵矢 | 左 | .264 |
| 5 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .286 |
| 6 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .353 |
| 7 | 遊 | 川瀬 晃 | 左 | .227 |
| 8 | 打 | 柳町 達 | 左 | .233 |
| 9 | 三 | 野村 勇 | 右 | .246 |
| バッテリー |
|---|
| 松本晴、津森、オスナ、松本裕、杉山 - 山本祐 |
| 本塁打 |
|
正木
14号(5回裏2ラン)
近藤 22号(7回裏ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 鈴木 豪太 | 右 | 2.17 |
| 中村 稔弥 | 左 | 2.70 |
| ヘルナンデス | 左 | 1.11 |
| 木村 光 | 右 | 2.05 |
| 捕手 | 打率 | |
| 海野 隆司 | 右 | .203 |
| 内野手 | 打率 | |
| 今宮 健太 | 右 | .198 |
| 庄子 雄大 | 左 | .228 |
| 外野手 | 打率 | |
| 柳田 悠岐 | 左 | .265 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
オリックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 西川 龍馬 | 左 | .285 |
| 2 | 一 | 山中 稜真 | 左 | .311 |
| 3 | 二 | 太田 椋 | 右 | .273 |
| 4 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .237 |
| 5 | 左 | 中川 圭太 | 右 | .264 |
| 6 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | .247 |
| 7 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .253 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .219 |
| 9 | 右 | 杉澤 龍 | 左 | .333 |
| バッテリー |
|---|
| 山口、入山、吉田、山﨑、山田、椋木 - 若月 |
| 本塁打 |
| 紅林 12号(9回表3ラン) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山岡 泰輔 | 右 | 9.82 |
| マチャド | 右 | 1.10 |
| 宮國 凌空 | 右 | 8.25 |
| 川瀬 堅斗 | 右 | 3.48 |
| 捕手 | 打率 | |
| 福永 奨 | 右 | .158 |
| 石川 亮 | 右 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 野口 智哉 | 左 | .204 |
| 宜保 翔 | 左 | .172 |
| 外野手 | 打率 | |
| 平沼 翔太 | 左 | .242 |