本塁打
| オリックス | |
|---|---|
| ソフトバンク |
スターティングメンバー
ソフトバンク
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 松本 晴 | 左 | 3.53 | 好調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 正木 智也 | 右 | .291 | 不調 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .284 | 普通 |
| 3 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .303 | 普通 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .267 | 絶好調 |
| 5 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .288 | 絶好調 |
| 6 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .340 | 普通 |
| 7 | 右 | 山本 恵大 | 左 | .283 | 絶好調 |
| 8 | 一 | ダウンズ | 右 | .000 | 普通 |
| 9 | 遊 | 野村 勇 | 右 | .234 | 好調 |
オリックス
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 山口 廉王 | 右 | - | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 西川 龍馬 | 左 | .288 | 普通 |
| 2 | 一 | 山中 稜真 | 左 | .312 | 不調 |
| 3 | 二 | 太田 椋 | 右 | .277 | 好調 |
| 4 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .232 | 不調 |
| 5 | 左 | 中川 圭太 | 右 | .266 | 普通 |
| 6 | 右 | 来田 涼斗 | 左 | .285 | 普通 |
| 7 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .248 | 絶不調 |
| 8 | 捕 | 若月 健矢 | 右 | .218 | 普通 |
| 9 | 中 | 杉澤 龍 | 左 | .340 | 不調 |
ベンチ入り選手
ソフトバンク
オリックス
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 津森 宥紀 | 右右 | 1.30 | 不調 |
| 鈴木 豪太 | 右右 | 2.17 | 好調 |
| 中村 稔弥 | 左左 | 2.70 | 絶好調 |
| 杉山 一樹 | 右右 | 2.90 | 不調 |
| オスナ | 右右 | 1.13 | 不調 |
| ヘルナンデス | 左左 | 1.11 | 普通 |
| 松本 裕樹 | 右左 | 2.34 | 絶好調 |
| 木村 光 | 右左 | 2.05 | 普通 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 椋木 蓮 | 右右 | 2.45 | 普通 |
| 山岡 泰輔 | 右左 | 9.82 | 普通 |
| 山﨑 颯一郎 | 右右 | 2.67 | 絶不調 |
| 吉田 輝星 | 右右 | 3.86 | 普通 |
| マチャド | 右右 | 1.10 | 普通 |
| 山田 修義 | 左左 | 0.00 | 普通 |
| 宮國 凌空 | 右右 | 8.25 | 好調 |
| 入山 海斗 | 右右 | 3.16 | 不調 |
| 川瀬 堅斗 | 右右 | 3.48 | 絶不調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 岩下 | 塁審 (一) |
村山 | 塁審 (二) |
芦原 | 塁審 (三) |
有隅 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
テレビ西日本1、NHK BS、スポーツライブ+
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE |
| ラジオ放送 | CBCラジオ、ABCラジオ、KBCラジオ、RKBラジオ |
チーム対戦成績
ソフトバンク
| 勝敗 |
6勝8敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.72 |
| 打率 |
.262 |
| 得点 |
71 |
| 安打 |
123 |
| 本塁打 |
14 |
| 三振 |
107 |
| 四球 |
48 |
オリックス
| 勝敗 |
8勝6敗0分 |
|---|---|
| 防御率 |
4.98 |
| 打率 |
.275 |
| 得点 |
53 |
| 安打 |
132 |
| 本塁打 |
12 |
| 三振 |
117 |
| 四球 |
43 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 7/22(水) | ソフトバンク | 22 - 2 | オリックス | みずほPayPay |
| 7/21(火) | ソフトバンク | 1 - 2 | オリックス | みずほPayPay |
| 7/8(水) | オリックス | 3 - 2 | ソフトバンク | 京セラD大阪 |
7月23日(木)の日程・結果
-
ソフトバンク
- (投)松本晴
0 - 1
4回表オリックス
- (打)来田