- パ・リーグ
- 14回戦
- 7月22日(水)
- みずほPayPay
ソフトバンク
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 正木 智也 | 右 | .289 |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .285 |
| 3 | 指 | 近藤 健介 | 左 | .303 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | 左 | .264 |
| 5 | 左 | 柳町 達 | 左 | .231 |
| 6 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .333 |
| 7 | 右 | 山本 恵大 | 左 | .279 |
| 8 | 遊 | 野村 勇 | 右 | .220 |
| 9 | 二 | 川瀬 晃 | 左 | .239 |
| バッテリー |
|---|
| スチュワート・ジュニア - 山本祐 |
| 本塁打 |
|
近藤
21号(2回裏2ラン)
栗原 28号(2回裏ソロ) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 津森 宥紀 | 右 | 1.30 |
| 鈴木 豪太 | 右 | 2.17 |
| 岩井 俊介 | 右 | 0.00 |
| 中村 稔弥 | 左 | 2.70 |
| 杉山 一樹 | 右 | 2.90 |
| オスナ | 右 | 1.13 |
| ヘルナンデス | 左 | 1.11 |
| 松本 裕樹 | 右 | 2.34 |
| 木村 光 | 右 | 2.05 |
| 捕手 | 打率 | |
| 谷川原 健太 | 左 | .205 |
| 海野 隆司 | 右 | .199 |
| 内野手 | 打率 | |
| 今宮 健太 | 右 | .200 |
| 牧原 大成 | 左 | .288 |
| 庄子 雄大 | 左 | .228 |
| 外野手 | 打率 | |
| 川村 友斗 | 左 | .056 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 近藤 健介 | 左 | 齋藤 響介 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | フォーク | 138km/h | ボール | |
| 22 | スライダー | 130km/h | ボール | |
| 23 | シュート | 142km/h | 見逃し | |
| 24 | フォーク | 144km/h |
左安
[フェンス直撃、クッション処理抜群] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
オリックス
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 渡部 遼人 | 左 | .246 |
| 2 | 一 | 山中 稜真 | 左 | .312 |
| 3 | 指 | 西川 龍馬 | 左 | .288 |
| 4 | 二 | 太田 椋 | 右 | .278 |
| 5 | 三 | 宗 佑磨 | 左 | .232 |
| 6 | 左 | 中川 圭太 | 右 | .267 |
| 7 | 右 | 来田 涼斗 | 左 | .279 |
| 8 | 捕 | 福永 奨 | 右 | .176 |
| 9 | 遊 | 紅林 弘太郎 | 右 | .245 |
| バッテリー |
|---|
| 片山、博志、山岡、齋藤 - 若月、福永 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 山﨑 颯一郎 | 右 | 2.67 |
| 吉田 輝星 | 右 | 3.86 |
| 田嶋 大樹 | 左 | 6.28 |
| マチャド | 右 | 1.10 |
| 入山 海斗 | 右 | 3.16 |
| 才木 海翔 | 右 | 3.60 |
| 捕手 | 打率 | |
| 森 友哉 | 左 | .260 |
| 石川 亮 | 右 | - |
| 内野手 | 打率 | |
| 野口 智哉 | 左 | .209 |
| 宜保 翔 | 左 | .172 |
| 外野手 | 打率 | |
| 杉澤 龍 | 左 | .340 |
| 平沼 翔太 | 左 | .226 |