2026.7.22
プロテスト第1次予選 D地区(ジャパンクラシックカントリー倶楽部)1R成績・2Rペアリング
H1スタート(06:00)
| 組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06:00 | 但馬 友 | 加賀電子 | |||||
| 藤田 かれん | ライク | ||||||
| 肥後 莉音 | |||||||
| 2 06:10 | 山路 晶 | 森六グループ | |||||
| P.サイパン | PTT | ||||||
| 池ヶ谷 瑠菜 | |||||||
| 3 06:20 | 宮澤 美咲 | HESTA大倉 | |||||
| 権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき | ||||||
| 成田 美寿々 | ジェイテクト | ||||||
| 4 06:30 | 上野 菜々子 | コーナン | |||||
| 大久保 柚季 | 加賀電子 | ||||||
| 福田 真未 | 安川電機 | ||||||
| 5 06:40 | 吉澤 柚月 | 三菱電機 | |||||
| 髙木 優奈 | 中央日本土地建物グループ | ||||||
| ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn | ||||||
| 6 06:50 | 加藤 麗奈 | ヤマエグループHD | |||||
| 吉本 ここね | 不二サッシ | ||||||
| 天本 ハルカ | 明治安田 | ||||||
| 7 07:00 | セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス | |||||
| 寺岡 沙弥香 | ニトリ | ||||||
| 山内 日菜子 | ライク | ||||||
| 8 07:10 | テレサ・ルー | 太陽生命 | |||||
| 沖 せいら | |||||||
| 野澤 真央 | |||||||
| 9 07:20 | 皆吉 愛寿香 | ||||||
| 高橋 しずく | 白銅 | ||||||
| 吉﨑 マーナ | 加賀電子 | ||||||
| 10 07:30 | 小林 光希 | 三徳商事 | |||||
| 前多 愛 | |||||||
| 吉川 桃 | 美・Style |
H10スタート(06:00)
| 組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 06:00 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | |||||
| 中村 心 | ヤマエグループHD | ||||||
| 青木 香奈子 | マイナビ | ||||||
| 12 06:10 | 金澤 志奈 | クレスコ | |||||
| 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル | ||||||
| 全 美貞 | グランフィールズCC | ||||||
| 13 06:20 | 櫻井 心那 | 王子ホールディングス | |||||
| 永峰 咲希 | ニトリ | ||||||
| 笠 りつ子 | PGM | ||||||
| 14 06:30 | 三ヶ島 かな | ランテック | |||||
| 安田 祐香 | NEC | ||||||
| 福山 恵梨 | 松辰 | ||||||
| 15 06:40 | 河本 結 | RICOH | |||||
| 尾関 彩美悠 | JFEスチール | ||||||
| 西村 優菜 | スターツ | ||||||
| 16 06:50 | 佐藤 心結 | ニトリ | |||||
| 政田 夢乃 | なないろ生命 | ||||||
| 後藤 未有 | 大東建託 | ||||||
| 17 07:00 | イ イェウォン | ( 韓国 ) | |||||
| 川﨑 春花 | 村田製作所 | ||||||
| 都 玲華 | 大東建託 | ||||||
| 18 07:10 | 菅 楓華 | ニトリ | |||||
| 倉林 紅 | サーフビバレッジ | ||||||
| 吉田 鈴 | 大東建託 | ||||||
| 19 07:20 | 大里 桃子 | 伊藤園 | |||||
| 小祝 さくら | ニトリ | ||||||
| 渡邉 彩香 | 大東建託 | ||||||
| 20 07:30 | 阿部 未悠 | ミネベアミツミ | |||||
| 脇元 華 | GMOインターネットグループ | ||||||
| 木戸 愛 | 日本ケアサプライ |
H1スタート(10:20)
| 組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 10:20 | @稲村 かぐや | ||||||
| 森井 あやめ | F&co | ||||||
| 六車 日那乃 | ニトリ | ||||||
| 22 10:31 | @荒木 七海 | ||||||
| 穴井 詩 | GOLF5 | ||||||
| 仲宗根 澄香 | Sky | ||||||
| 23 10:42 | 藤本 愛菜 | ヤマエグループHD | |||||
| 奥山 純菜 | Jトラスト銀行インドネシア | ||||||
| 新武 瑠衣 | |||||||
| 24 10:53 | 山本 景子 | GOLF5 | |||||
| 鳥居 さくら | Sky | ||||||
| 池羽 陽向 | |||||||
| 25 11:04 | 金田 久美子 | スタンレー電気 | |||||
| 稲見 萌寧 | |||||||
| 澁澤 莉絵留 | 清水建設 | ||||||
| 26 11:15 | 大出 瑞月 | ノットグローバルホールディングス | |||||
| 髙野 愛姫 | 富士住建 | ||||||
| 高田 菜桜 | |||||||
| 27 11:26 | 森田 遥 | ||||||
| 稲垣 那奈子 | 三菱電機 | ||||||
| 入谷 響 | 加賀電子 | ||||||
| 28 11:37 | 原 江里菜 | NEC | |||||
| 一ノ瀬 優希 | |||||||
| 蛭田 みな美 | YUASA | ||||||
| 29 11:48 | 横峯 さくら | エプソン | |||||
| 内田 ことこ | |||||||
| 徳永 歩 | センコーグループホールディングス | ||||||
| 30 11:59 | 仲村 果乃 | Plenus | |||||
| 鳴川 愛里 | |||||||
| 武尾 咲希 | GOLF5 |
H10スタート(10:35)
| 組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 10:35 | @片岡 彩実里 | ||||||
| 岡山 絵里 | ニトリ | ||||||
| 古家 翔香 | はまだ産婦人科 | ||||||
| 32 10:46 | 西澤 歩未 | ||||||
| 植竹 希望 | サーフビバレッジ | ||||||
| 吉本 ひかる | マイナビ | ||||||
| 33 10:57 | 田村 萌来美 | ||||||
| 常 文恵 | |||||||
| 清本 美波 | ジェイテクト | ||||||
| 34 11:08 | 浜崎 未来 | 大和ハウス工業 | |||||
| ペ ソンウ | 大和地所 | ||||||
| 神谷 和奏 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | ||||||
| 35 11:19 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | |||||
| 神谷 桃歌 | 伊藤園 | ||||||
| 杉山 もも | |||||||
| 36 11:30 | 山下 心暖 | ||||||
| ささき しょうこ | エスプール | ||||||
| 永嶋 花音 | イントループ | ||||||
| 37 11:41 | 髙久 みなみ | ミロク情報サービス | |||||
| 千田 萌花 | |||||||
| 福田 萌維 | ニトリ | ||||||
| 38 11:52 | 山城 奈々 | イチケン | |||||
| 中澤 瑠来 | GOLF5 | ||||||
| 宮田 成華 | 日立建機日本 | ||||||
| 39 12:03 | 伊藤 愛華 | 明治安田 | |||||
| 泉田 琴菜 | 加賀電子 | ||||||
| イ ナリ | GOLF5 | ||||||
| 40 12:14 | 安田 彩乃 | ||||||
| 橋添 穂 | Trees | ||||||
| 木下 彩 | 長府製作所 |