高知
12R 発売締切
静岡
12R 発売締切
弥彦
11R 発売締切
京王閣
9R 発売締切
松戸
7R 発売締切
岐阜
7R 発売締切
豊橋
9R 発売締切
高知
12R 発売締切
静岡
12R 発売締切
弥彦
11R 発売締切
京王閣
9R 発売締切
松戸
7R 発売締切
岐阜
7R 発売締切
豊橋
9R 発売締切
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/07/19 02:36 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 水瓶座 | 六白 | O | 181.0cm | 88.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 103.0cm | 63.0cm | 230.0kg | 5700cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
| - |
|
|
|||||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
|
- | |||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||
| フッシー | |||||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 松阪 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 焼肉 | - | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 97全プロ大会1kmTT3位、98世界選手権(フランス)オリンピックS11位、99アジア選手権(前橋)オリンピックS1位、99世界選手権(ドイツ)オリンピックS6位、00アジア選手権ケイリン1位、00世界選手権(イギリス)オリンピックS4位・1kmTT10位、01アジア選手権(台湾)ケイリン1位、01世界選手権(ベルギー)ケイリン敗者復活戦敗退、03世界選手権(ドイツ)チームS7位、04世界選手権(オーストラリア)チームS予選7位・ケイリン敗者復活戦敗退、04アテネオリンピックチームS2位・ケイリン1回戦敗退、11全日本選抜競輪優勝 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| サッカー・陸上競技 | スキー | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| 小学校 80mハードル準優勝 群市陸上 中学校 110mハードル優勝 県南大会 インターハイ準優勝 4000m速度競走 インターハイ7位 チームロードレース東北高校総体優勝 4000m速度競走 | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| 最優秀選手賞(H13)ワールドメダリスト(H16)GI連続15回出場(H22競輪祭.H23高松宮記念杯.H23オールスター.H24日本選手権)GI連続20回出場(H27競輪祭.H28日本選手権.H28オールスター)優秀選手賞(H16.H19.H20)国際賞(H11.H14.H15.H16)特別敢闘選手賞(H21)500勝選手賞(2020年) | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| 白河市民栄誉賞 | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 12回 | 12回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 16回 | 78回 | 28位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 棄.4.7.1.3 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒10 | 0分23秒39 | 1分09秒30 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 64.4km/h | 8.99秒 | 13.60秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| 学業優秀賞.皆勤賞 | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2026/07/20 02:37 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
6回 |
3回 |
2回 |
15回 |
1回 |
0回 |
27回 |
22.2% |
33.3% |
40.7% |
0回 |
0回 |
106.84 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■連対時の決まり手
0% | 33% | 45% | 22% |
|||||||||||||
| 逃げ | 捲り | 差し | マーク | |||||||||||||
| 開催初日 | 26/02/28 | 26/03/19 | 26/04/09 | 26/04/20 | 26/05/01 | 26/05/27 | 26/06/04 | 26/06/25 | 26/07/08 | 26/07/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競輪場 グレード | 大 垣 G3 | 防 府 G2 | 西武園 G3 | 松 山 F1 | 平 塚 G1 | 弥 彦 F1 | 久留米 G3 | 松 戸 F1 | 函 館 F1 | 松 阪 F1 |
| 直近4ヶ月 | 107.37 | 106.80 | 106.27 | 105.84 | 105.69 | 106.06 | 105.42 | 105.96 | 106.58 | 106.84 |
| 今期のみ | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.00 | 107.00 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2026/07/19 02:36 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1995/04/15 | 伊 東 | 2.5.2 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1995/05/06 | 四日市 | 1.4.7 | - | - | - | ||||||
| A級 | 1995/08/10 | 取 手 | 1.9.3 | 1995/08/20 | 西武園 | 1.1.1 | ||||||
| S級 | 1996/08/18 | 千 葉 | 1.1.1 | 1996/08/20 | 千 葉 | 1.1.1 | ||||||
| 特別競輪 | 1996/11/20 | 小 倉 | 1.3.5 | 2001/09/24 | 岐 阜 | 4.2.2.1 | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 2284 | 74 | 583 | 341 | 254 | 1070 | 26 | 14 | 25.5% | 40.4% | 51.5% |
| F2 | 138 | 15 | 66 | 14 | 14 | 42 | 1 | 1 | 47.8% | 57.9% | 68.1% | |
| F1 | 629 | 25 | 173 | 93 | 69 | 287 | 6 | 2 | 27.5% | 42.2% | 53.2% | |
| G3 | 751 | 24 | 201 | 118 | 93 | 329 | 8 | 4 | 26.7% | 42.4% | 54.8% | |
| G2 | 217 | 3 | 44 | 45 | 22 | 98 | 4 | 5 | 20.2% | 41.0% | 51.1% | |
| G1 | 540 | 5 | 97 | 71 | 54 | 309 | 7 | 2 | 17.9% | 31.1% | 41.1% | |
| GP | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | |
| 昨年 | 合計 | 87 | 1 | 23 | 10 | 8 | 44 | 0 | 2 | 26.4% | 37.9% | 47.1% |
| F1 | 66 | 1 | 19 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 | 28.7% | 37.8% | 48.4% | |
| G3 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 16.6% | 33.3% | 38.8% | |
| G1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 66.6% | 66.6% | |
| 本年 | 合計 | 52 | 0 | 13 | 5 | 5 | 28 | 1 | 0 | 25.0% | 34.6% | 44.2% |
| F1 | 27 | 0 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 37.0% | 48.1% | 55.5% | |
| G3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12.5% | 25.0% | 31.2% | |
| G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| G1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | |
| 通算 | 合計 | 2423 | 75 | 619 | 356 | 267 | 1142 | 27 | 16 | 25.5% | 40.2% | 51.2% |
| F2 | 138 | 15 | 66 | 14 | 14 | 42 | 1 | 1 | 47.8% | 57.9% | 68.1% | |
| F1 | 722 | 26 | 202 | 102 | 78 | 332 | 7 | 2 | 27.9% | 42.1% | 52.9% | |
| G3 | 785 | 24 | 206 | 123 | 95 | 349 | 8 | 6 | 26.2% | 41.9% | 54.0% | |
| G2 | 221 | 3 | 44 | 45 | 22 | 102 | 4 | 5 | 19.9% | 40.2% | 50.2% | |
| G1 | 548 | 5 | 99 | 72 | 56 | 312 | 7 | 2 | 18.0% | 31.2% | 41.4% | |
| GP | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22.2% | 22.2% | 44.4% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 9.3.1.1 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 6.3.1.1 | |||||||||
| SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 1.1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 5.1.1.1 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2007/12/30 | 立 川 | 1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 9.3.3.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2003/04/17 | 久留米 | 1.2.2.1 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2001/12/30 | 平 塚 | 1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2001/09/19 | 岐 阜 | 4.2.2.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2001/06/28 | 函 館 | 3.2.1.1 | |||||||||
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2026/05/01 | 平 塚 | 4.1.9.3 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2026/03/19 | 防 府 | 6.6.5.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2026/02/20 | 熊 本 | 3 補充(4日目) | |||||||||
| オールスター競輪 | 2025/08/12 | 函 館 | 6.2.1 補充(2日目) | |||||||||
| オールスター競輪 | 2023/08/15 | 西武園 | 5.5.6.4 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2022/11/22 | 小 倉 | 7.6.4.5.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2022/08/09 | 西武園 | 9.7.9 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2022/06/16 | 岸和田 | 落 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2022/05/03 | 平 | 2.4.6.8 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2022/03/18 | 宇都宮 | 4.6.3.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2021/10/21 | 弥 彦 | 3.2.6.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2021/08/10 | 平 | 7.3.2.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2021/05/04 | 京王閣 | 5.6.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2021/02/20 | 川 崎 | 7.8.6.6 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2020/11/18 | 小 倉 | 6.5.2 補充(4日目) | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2020/09/18 | 伊 東 | 3.5.5.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2020/08/12 | 名古屋 | 4.3.8.2 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2020/07/10 | 平 | 6.6.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2020/06/18 | 和歌山 | 8.4.2.6 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2020/03/26 | 福 井 | 4.3.5 補充(2日目) | |||||||||
| オールスター競輪 | 2019/08/14 | 名古屋 | 9.4.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2019/06/13 | 岸和田 | 9.4.8 補充(2日目) | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2019/04/30 | 松 戸 | 7.5.5 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2019/03/21 | 大 垣 | 4.6.5.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2018/08/15 | 平 | 7.2.5.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2018/06/14 | 岸和田 | 9.6.5.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 7.5.6 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 7.5.落.2 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 7.3.5.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2017/09/15 | 武 雄 | 落 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 5.6.4.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 5.5.9.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 9.3.1.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 6.2.7.7 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 5.3.7.5 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 5.4.2.5 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2016/09/16 | 富 山 | 5.5.3.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 1.5.6.5 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 4.6.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 1.8.8.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 4.5.1.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 5.7.1.3 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 8.1.3.3 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2015/11/20 | 小 倉 | 4.8.7.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 8.3.3 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2015/08/21 | 函 館 | 2.9.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 1.4.2.8 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2015/06/18 | 岸和田 | 2.5.7.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2015/04/26 | 防 府 | 6.2.4.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2015/03/17 | 京王閣 | 落.欠 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015/02/12 | 静 岡 | 8.5.3.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2014/11/21 | 小 倉 | 3.5.7.7 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2014/09/11 | 前 橋 | 1.4.9.7 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2014/08/08 | 松 戸 | 3.5 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2014/04/26 | 伊 東 | 3.6.4.失 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 7.2.6.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2014/02/08 | 高 松 | 6.6.5.4 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 2.3.7.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 6.4.6.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 3.1.8.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 4.7.2.3 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 5.3.5.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 4.1.7.2 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 4.3.5.5 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 5.3.2.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 3.8.4.4 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2012/08/17 | 四日市 | 2.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 6.5.3.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2012/06/14 | 函 館 | 8.7.7.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 5.1.7.4 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 6.1.4.5 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2012/02/03 | 高 知 | 2.6.1 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2011/12/30 | 平 塚 | 6 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 4.1.5.2 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2011/10/07 | 松 阪 | 2.1.6.1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 4.6.1.7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 9.3.1.1 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 1.5 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 2.2.6.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 5.1.2.3 | |||||||||
| SSシリーズ風光る | 2011/05/03 | 松 戸 | 4.2 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 2.8.2.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 1.1.5.5 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2011/02/04 | 豊 橋 | 4.7.6 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2010/12/30 | 立 川 | 3 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 1.1.8.2 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 6.3.1.1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 2.4.6.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 3.2.6.4 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 2.2 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 1.8.3.7 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 6.6.1.1 | |||||||||
| SSシリーズ風光る | 2010/05/03 | 静 岡 | 1.7 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 4.1.5.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 2.7.1.8 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2010/02/19 | 玉 野 | 2.1.3 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2009/12/30 | 京王閣 | 3 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 1.1.落.1 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 2.8.1.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 8.1.6.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 1.2.2.7 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2009/07/24 | 川 崎 | 1.2 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2009/07/04 | 青 森 | 4.1.3.3 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2009/06/18 | 大 津 | 1.1.6.1 | |||||||||
| SSシリーズ風光る | 2009/05/03 | 岸和田 | 1.1 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 1.1.1.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 1.6.5.2 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 1.6.9 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 5.1.2.2 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2008/12/30 | 平 塚 | 7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 1.5.6.2 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 2.2.4.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 3.2.1.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 5.1.1.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 7.3.3.8 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/04/19 | 弥 彦 | 1.8.4.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 3.2.6.5 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2008/02/22 | 別 府 | 6.落 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 5.4.8 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2007/12/30 | 立 川 | 1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松 阪 | 2.1.5.4 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2007/10/05 | 向日町 | 7.1.7.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 6.1.1.2 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 1.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 1.6.1.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2007/06/02 | 大 津 | 1.4.5.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 2.4.7.6 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 3.3.8 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 5.1.2.2 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 2.1.8.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2006/11/02 | 防 府 | 6.落 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2006/10/06 | 岐 阜 | 7.5.5.2 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 8.1.4.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2006/07/21 | 函 館 | 8.4 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 5.6.4.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2006/06/01 | 大 津 | 9.4.3.2 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2006/04/08 | 小松島 | 2.1.5.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 7.1.5.6 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 7.1.2.2 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 7.2.落.8 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2005/12/30 | 平 塚 | 5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005/12/03 | 岸和田 | 1.1.6.7 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 6.5.7.1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2005/09/15 | 名古屋 | 7.5.1.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 7.3.6.5 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2005/06/25 | 弥 彦 | 9.6.1.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2005/06/02 | 大 津 | 2.9.3.5 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 2.4.4.失 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2005/03/16 | 松 戸 | 6.1.3.2 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2005/02/24 | 取 手 | 2.8.1.2 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2005/01/27 | 小 倉 | 2.4.1.7 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2004/12/30 | 立 川 | 6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004/11/20 | 大 垣 | 6.8.1.失 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2004/10/08 | 高 松 | 3.4.4.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2004/09/18 | 西武園 | 6.2.2.6 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2004/06/05 | 大 津 | 2.6.8.2 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 2.3.9.失 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 9.3.3.1 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 1.2.2.7 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2004/01/22 | 小 倉 | 8.9.1.2 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2003/12/30 | 京王閣 | 7 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003/11/21 | 高 知 | 4.3.4.1 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2003/10/10 | 広 島 | 8.1.1.9 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 4.2.1.4 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 9.1.2.6 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 4.3.9.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2003/04/17 | 久留米 | 1.2.2.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 1.1.7.7 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 2.1.2.2 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2003/01/23 | 小 倉 | 6.8.1.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2002/11/01 | 岸和田 | 4.4.7.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 7.5.1.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2002/07/25 | 前 橋 | 7.6.3.失 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2002/06/27 | 松 阪 | 8.2.6.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2002/05/30 | 大 津 | 1.9.2.4 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 6.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2002/03/19 | 立 川 | 5.4.5.2 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2002/02/08 | 伊 東 | 2.2.1.8 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2002/01/24 | 小 倉 | 1.3.7.1 | |||||||||
| 競輪グランプリ | 2001/12/30 | 平 塚 | 1 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2001/09/19 | 岐 阜 | 4.2.2.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2001/08/23 | 富 山 | 1.7.失 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2001/07/26 | 青 森 | 2.5.2.7 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2001/06/28 | 函 館 | 3.2.1.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 4.5.1.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 2.6.5.1 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2001/01/25 | 取 手 | 4.2.3.2 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2000/11/23 | 小 倉 | 2.1.1.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 9.5.5.4 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 8.3.3.3 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2000/07/06 | 前 橋 | 2.7.3.4 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 1.4.1.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 2.5.2.8 | |||||||||
