| 生年月日 | 2001年5月13日(25歳) |
|---|---|
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 86kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 群馬県 |
| 経歴 | 岩神小(岩神リトルファイターズ)、大胡小(リトル大胡スターズ) - 大胡中 - 前橋商高 - 巨人20年、21年、22年(育成→支配下)~ |
| ドラフト | 2019年4位巨人 |
| 今季年俸 | 3800万円 |
| 選手紹介 | 井上温大(いのうえ・はると)は、前橋商高で1年秋からベンチ入り。2年夏は主戦として県大会8強、同秋は2回戦敗退。3年夏は全6試合に登板し、50回1/3で12失点、45奪三振で準優勝。2019年ドラフト4位で巨人入団。20年は二軍9試合で1勝1敗、防御率4.80。21年は二軍開幕投手を務めたが、5月に左肘頭骨骨折で手術。22年は育成契約でスタートし7月に支配下復帰。9月23日の中日戦(バンテリンドーム)で6回3失点と好投しプロ初勝利をマークした。23年は左肘違和感で出遅れ、一軍4試合登板にとどまったが、二軍では7勝、防御率0.75と圧倒的な投球を披露。24年は交流戦から先発ローテーションに入り8勝を挙げ、侍ジャパンに選出され大ブレーク。さらなる飛躍を期した25年は20試合で4勝、9月に左肘痛で離脱してシーズンを終えた。高卒7年目の26年は規定投球回&2ケタ勝利が目標。 |
7月17日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 6.00 | 7 | 1 | 1 | 24 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10.12 | 18 | 16 | 28 | 4 | 1.50 | 7 | 0 | 2.62 | 97 | 510 |
| 巨人 | 10.95 | 4 | 0 | 1 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.03 | 15 | 15 | 21 | 2 | 1.46 | 3 | 1 | 2.19 | 97 | 650 |
| 巨人 | 2.76 | 25 | 8 | 5 | 101 | .615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 8.82 | 33 | 31 | 87 | 5 | 0.45 | 27 | 3 | 2.41 | 97 | 670 |
| 巨人 | 3.70 | 20 | 4 | 8 | 107 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.41 | 48 | 44 | 115 | 15 | 1.26 | 19 | 2 | 1.60 | 97 | 3400 |
| 巨人 | 2.17 | 14 | 8 | 5 | 87 | .615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9.00 | 25 | 21 | 65 | 5 | 0.52 | 20 | 1 | 2.07 | 97 | 3800 |
| 3.45 | 70 | 21 | 20 | 331 1/3 | .512 | 1 | 0 | 0 | 2 | 324 | 8.80 | 139 | 127 | 316 | 31 | 0.84 | 76 | 7 | 2.06 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 07/12 |
| 07/05 |
| 06/28 |
| 06/21 |
| 06/14 |
| 06/05 |
| 05/29 |
| 05/22 |
| 05/15 |
| 05/03 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | 公式戦 | DeNA | 4-3 | 勝 | 6 | 5 | 2 | 3 | 100 | 4 | 2 | 0 | 26 | 2.17 |
| 07/05 | 公式戦 | 中日 | 1-0 | 勝 | 7 | 3 | 0 | 0 | 98 | 8 | 2 | 0 | 27 | 2.11 |
| 06/28 | 公式戦 | DeNA | 2-1 | 勝 | 7 | 2 | 0 | 0 | 106 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2.31 |
| 06/21 | 公式戦 | 中日 | 3-5 | 5 2/3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 7 | 3 | 0 | 22 | 2.55 | |
| 06/14 | 公式戦 | 西武 | 0-1 | 負 | 5 2/3 | 6 | 1 | 1 | 98 | 8 | 2 | 1 | 24 | 2.79 |
| 06/05 | 公式戦 | ロッテ | 8-2 | 勝 | 9 | 7 | 2 | 2 | 111 | 7 | 0 | 1 | 33 | 2.91 |
| 05/29 | 公式戦 | 日本ハム | 4-2 | 勝 | 5 | 3 | 2 | 2 | 86 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3.09 |
| 05/22 | 公式戦 | 阪神 | 4-7 | 負 | 4 | 10 | 7 | 7 | 73 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3.02 |
| 05/15 | 公式戦 | DeNA | 2-0 | 勝 | 8 | 3 | 0 | 0 | 109 | 9 | 2 | 0 | 27 | 1.67 |
| 05/03 | 公式戦 | 阪神 | 3-0 | 負 | 6 | 5 | 2 | 3 | 87 | 8 | 2 | 0 | 25 | 2.12 |