機関投資家の空売り情報
銘柄コード: 2345
HODL_1の空売り
| HODL_1 |
機関 |
個人 |
| Date |
前日比 |
空売増減 |
信用売 |
信用買 |
| 07/14 (Tue) | -0.95% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/13 (Mon) | -0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -2.75% | -22,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,517,500 (8.15%) -14,900 |
| 07/09 (Thu) | -8.40% | +51,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 0.00% | -25,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -1.65% | -900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -0.82% | +31,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | 8.93% | +29,100 | 0 (0.00%) +0 | 1,532,400 (8.24%) +89,100 |
| 07/02 (Thu) | -4.27% | -31,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | 11.43% | +7,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | 0.00% | -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | 2.94% | -57,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -11.30% | -102,339 | 0 (0.00%) +0 | 1,443,300 (7.76%) -67,400 |
| 06/25 (Thu) | -2.54% | +12,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | 2.61% | -32,761 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り