2026年 第4回盛岡開催5日目

 

7月20日
1R・2R サラ系C2級短距離
盛岡ダート1000m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
-

 

7月20日
3R・4R サラ系C2級四・五
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
※一開催二出走の格付を行うため、出走申込馬は後日掲載いたします。
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
-

 

7月20日
5R・6R サラ系3歳C2級四・五
盛岡ダート1200m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 エメラルドテソーロ(馬主服) 54.0 三野宮通 135.0
2 サムライタイム 54.0 工藤裕孝 135.0
3 スーパーシスター 54.0 永田幸宏 135.0
4 コスモシュンライ 54.0 瀬戸幸一 100.0
5 ゴールドディール 56.0 板垣吉則 100.0
6 ノアシルヴィ 54.0 工藤裕孝 100.0
7 ハチスケ 56.0 飯田弘道 100.0
8 ミキノヒストリー 54.0 菅原右吉 100.0
9 レッツゴーファイト 56.0 櫻田浩樹 100.0
10 エサン 56.0 瀬戸幸一 85.0
11 オッピポイカ 56.0 工藤裕孝 75.0
12 クレバー(馬主服) 56.0 畠山信一 70.0
13 キングスペード 56.0 佐藤雅彦 290.0
14 ピルスナー 54.0 佐藤雅彦 288.0
15 ガーデンバイザベイ 54.0 橘友和 275.0
16 ヴィーナスキック(馬主服) 54.0 千葉幸喜 270.0
17 ライクアストリーク 56.0 橘友和 240.0
18 スパンキーウェーブ 54.0 永田幸宏 215.0
19 キタスピエル 56.0 櫻田康二 210.0
20 タカイチカレン(馬主服) 54.0 櫻田浩樹 184.5
21 アイク 54.0 三野宮通 175.0
22 スリジェダムール 54.0 櫻田康二 175.0
23 ヴェントディルーナ 54.0 木村暁 175.0
24 スピードブラッシュ 56.0 三野宮通 173.0
25 リトルエンジェル 54.0 千葉博次 165.0

 

7月20日
7R・8R サラ系C1級三・四
盛岡ダート1400m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ステップ 54.0 木村暁 1626.0
2 ロイエ 54.0 永田幸宏 1624.0
3 パワームーブ 56.0 及川裕一 1617.0
4 ビーナスライズ 54.0 三野宮通 1615.0
5 タマモハヤブサ 56.0 酒井仁 1611.0
6 ビッグリュウオー 56.0 瀬戸幸一 1610.0
7 ウワサノデコピン 56.0 三野宮通 1609.8
8 クラキンカ 56.0 佐藤祐司 1609.5
9 ハナカホノカ 54.0 工藤裕孝 1580.0
10 カレンザブーケ 54.0 新田守 1569.0
11 ラグドール 56.0 新田守 1566.0
12 ワンダーブギ 56.0 千葉博次 1550.0
13 オメガジャスミン 54.0 酒井仁 1543.0
14 ハクシンマルペンサ 54.0 千葉幸喜 1798.0
15 アレグロヴィーヴォ 56.0 新田守 1789.0
16 ライヴケチャップ 54.0 酒井仁 1785.0
17 ベルベストランナー 56.0 千葉幸喜 1778.0
18 シレンツィオ 56.0 櫻田康二 1756.0
19 ヤマノマタカ 56.0 新田守 1754.0
20 マイネルヒッツェ 56.0 村上実 1753.0
21 グロー 56.0 飯田弘道 1732.0
22 ビッグサララルーフ 54.0 伊藤和 1689.0
23 クリナッチ 54.0 菅原勲 1688.0
24 ヤマニンエピクーレ 54.0 伊藤和 1682.0
25 サンエイキャノン 56.0 佐藤浩一 1657.0
26 アドマイヤアーデル 54.0 菅原学 1644.0
27 モンサンイルベント 56.0 高橋純 1632.0

 

7月20日
9R サラ系A級 文月特別
盛岡ダート1600m (1800/630/360/234/126)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 セイクリスティーナ 55.0 佐々木由則 24610.0
2 トーセンマッシモ 56.0 佐藤浩一 16251.0
3 ヒューゴ 56.0 村上実 15928.0
4 スズカゴウケツ 56.0 千葉幸喜 12895.0
5 トップオブジェラス 56.0 千葉幸喜 9930.0
6 シンヨモギネス 56.0 櫻田康二 9556.0
7 ラティサワー 56.0 菅原勲 7374.0
8 ダミエ 56.0 佐藤雅彦 6644.0
9 ラストマン 56.0 板垣吉則 6517.0
10 フレイムウィングス 56.0 酒井仁 6392.0
11 グラシアス 56.0 佐藤雅彦 6387.0
12 カレンチャンキー 54.0 及川裕一 6165.0
13 ケープライト 54.0 佐藤浩一 6142.0
14 タイセイモンストル 56.0 佐藤雅彦 5634.0
15 ハクシンパーソナル 56.0 千葉幸喜 5581.0
16 ジョリーロジャー 56.0 工藤裕孝 5552.0
17 レライタム 56.0 伊藤和忍 5226.0
18 タカマキファイブ 56.0 菅原右吉 5216.4

 

7月20日
10R・11R サラ系C1級一・二
盛岡ダート1600m (500/175/100/65/35)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 ヒメカミノメガミ 54.0 工藤裕孝 1938.0
2 フィアレスハート 56.0 飯田弘道 1921.0
3 ゴールドハーディス 54.0 石川栄 1908.0
4 ハチャトリアン 56.0 飯田弘道 1881.0
5 トントンプー 56.0 佐藤敏彦 1868.0
6 ダイセンルージュ 54.0 千葉幸喜 1862.0
7 スパローズ 56.0 及川良春 1858.0
8 ヴィヴァムーン 56.0 酒井仁 1845.0
9 クレプスクルム 56.0 畠山信一 1802.0
10 ボンジュルネ 56.0 西野直樹 1711.0
11 ライコウノヒカリ 56.0 飯田弘道 1646.0
12 リリーピンシャー 56.0 及川良春 1560.0
13 ゴットリープ 56.0 櫻田浩樹 2148.0
14 アークフロリナ 56.0 伊藤和忍 2140.0
15 リリアナフェアリー 54.0 石川栄 2136.0
16 ヴィグルズマン 56.0 佐藤祐司 2123.0
17 アクアリッズ 56.0 畠山信一 2102.0
18 ヴァンナチュール 56.0 橘友和 2085.0
19 ピュアマケナ 56.0 千葉博次 2060.0
20 エールプレジール 56.0 佐藤祐司 2046.0
21 エスシーヤマト 54.0 飯田弘道 2040.0
22 ツキノワ 54.0 齋藤雄一 2030.0
23 ランペイジシチー 56.0 高橋純 1993.0
24 マカベウス 56.0 佐藤祐司 1966.0
25 ゴールドオリス 56.0 及川良春 1965.0
26 テーオーロバート 56.0 吉田司 1965.0

 

7月20日 農林水産大臣賞典 メイセイオペラ記念
12R サラ系OP (重)マーキュリーカップJpnIII
盛岡ダート2000m (30000/10500/6000/4500/3000)
馬名 負担
重量
厩舎 番組
賞金
1 キタノリューオー(馬主服) 54.0 畠山信一 10290.0
2 サクラトップキッド 54.0 伊藤和忍 38863.0
3 サンデーファンデー 57.0 東田明士
4 ジャスパーロブスト 55.0 森秀行
5 ソルジャーフィルド 54.0 川島洋人
6 ディープリボーン 54.0 真島大輔
7 テスティモーネ 54.0 大根田裕之
8 ドゥラエレーデ 54.0 藤田輝信
9 ナイトオブファイア(馬主服) 54.0 渡邉和雄
10 ヒロシクン(馬主服) 54.0 佐藤雅彦 67125.0
11 プリンスミノル 54.0 畠山信一 15546.0
12 ムルソー 55.0 池江泰寿
13 メイショウフンジン 55.0 秋山真一郎
14 リケアカプチーノ(馬主服) 54.0 菅原勲 77650.0
15 カズタンジャー 55.0 新谷功一
16 ギュルヴィ 54.0 大久保龍志
17 コトホドサヨウニ 54.0 奥村豊
18 ジョリーロジャー 54.0 工藤裕孝 5552.0
19 タカマキファイブ 54.0 菅原右吉 5216.4
20 トーセンマッシモ(馬主服) 54.0 佐藤浩一 16251.0
21 ブレイクフォース 54.0 中舘英二
22 モックモック 54.0 寺島良
23 レライタム 54.0 伊藤和忍 5226.0