7月14日
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
1R・2R・3R サラ系C2級一・二・三
盛岡ダート1400m (430/151/86/56/30)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | クレナイノヒメ | 54.0 | 工藤裕孝 | 1246.2 |
| 2 | キラン | 54.0 | 酒井仁 | 1246.0 |
| 3 | パラジウムリボン | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1246.0 |
| 4 | シャイニーメイン | 54.0 | 三野宮通 | 1242.0 |
| 5 | コスモエスメラルダ | 54.0 | 酒井仁 | 1208.0 |
| 6 | フジサンワイシーシ | 56.0 | 村上実 | 1206.0 |
| 7 | バエル | 54.0 | 飯田弘道 | 1204.0 |
| 8 | コスモベラエステラ | 56.0 | 工藤裕孝 | 1194.0 |
| 9 | ヴェニーレ | 56.0 | 関本浩司 | 1191.0 |
| 10 | サインオブハピネス | 54.0 | 工藤裕孝 | 1190.0 |
| 11 | ダンソンラローズ | 54.0 | 佐藤祐司 | 1190.0 |
| 12 | ディーノサンライズ | 54.0 | 橘友和 | 1190.0 |
| 13 | ツワモノ | 56.0 | 永田幸宏 | 1180.5 |
| 14 | オンザバサラ | 56.0 | 伊藤和 | 1078.0 |
| 15 | ビリーヴサンライズ | 54.0 | 酒井仁 | 1070.0 |
| 16 | オムブラーヴ | 56.0 | 千葉博次 | 951.0 |
| 17 | クインズミラ | 54.0 | 永田幸宏 | 715.5 |
| 18 | フラワーカンパニー | 54.0 | 永田幸宏 | 626.0 |
| 19 | アカイツメ | 54.0 | 菅原勲 | 1347.2 |
| 20 | ミリオーレアルバ | 56.0 | 佐藤浩一 | 1338.0 |
| 21 | マサノビジョン | 56.0 | 酒井仁 | 1337.0 |
| 22 | メダツヤツ | 56.0 | 櫻田浩樹 | 1330.0 |
| 23 | キタノクーヴェル | 56.0 | 陶文峰 | 1326.0 |
| 24 | グレイスショコラ | 54.0 | 菅原右吉 | 1326.0 |
| 25 | リベリアンガール | 54.0 | 及川良春 | 1315.0 |
| 26 | アズーラ | 54.0 | 齋藤雄一 | 1312.0 |
| 27 | パルピタシオン | 54.0 | 板垣吉則 | 1311.0 |
| 28 | タイプフェイス | 54.0 | 齋藤雄一 | 1308.9 |
| 29 | オウケンアマゾネス | 54.0 | 三野宮通 | 1307.0 |
| 30 | カウンターアタック | 56.0 | 村上実 | 1296.8 |
| 31 | ハクアイドリーム | 56.0 | 菅原右吉 | 1293.0 |
| 32 | フォルテース | 56.0 | 齋藤雄一 | 1290.0 |
| 33 | スピリチュアル | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1288.0 |
| 34 | ロッキータイタン | 56.0 | 千葉幸喜 | 1281.0 |
| 35 | フークアーデル | 56.0 | 関本浩司 | 1277.5 |
| 36 | ネイビス | 56.0 | 三野宮通 | 1263.8 |
| 37 | トリプルバレル | 56.0 | 櫻田康二 | 1443.0 |
| 38 | フオメンタ | 54.0 | 橘友和 | 1439.0 |
| 39 | メイショウミチロク | 56.0 | 関本浩司 | 1435.0 |
| 40 | クリノサクセス | 54.0 | 高橋純 | 1433.0 |
| 41 | グランクロワ | 56.0 | 三野宮通 | 1422.0 |
| 42 | ロストボール | 56.0 | 橘友和 | 1420.0 |
| 43 | フォルテッシモダイ | 56.0 | 村上実 | 1403.0 |
| 44 | サウンドヒーロー | 56.0 | 菅原右吉 | 1396.0 |
| 45 | ビッグロジールーフ | 54.0 | 伊藤和 | 1396.0 |
| 46 | ピースワンドルチェ | 56.0 | 菅原学 | 1394.0 |
| 47 | ストレート | 54.0 | 千葉博次 | 1393.0 |
| 48 | マーゴットフェスタ | 56.0 | 橘友和 | 1392.0 |
| 49 | ソープストーン | 54.0 | 新田守 | 1386.0 |
| 50 | オレンジダンサー | 54.0 | 櫻田康二 | 1381.0 |
| 51 | コスモピエドラ | 56.0 | 高橋純 | 1377.0 |
| 52 | キタノアルテミス | 54.0 | 佐々木由則 | 1376.0 |
| 53 | エスカペード | 54.0 | 小林俊彦 | 1373.0 |
| 54 | グランクリュ | 54.0 | 菅原右吉 | 1359.0 |
7月14日
4R サラ系2歳級
盛岡ダート1200m (650/228/130/85/46)
4R サラ系2歳級
盛岡ダート1200m (650/228/130/85/46)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アットラエンテ | 54.0 | 飯田弘道 | 150.0 |
| 2 | ブライティアセレブ | 54.0 | 佐々木由則 | 140.0 |
| 3 | ブラックルーキー(馬主服) | 55.0 | 工藤裕孝 | 140.0 |
| 4 | マルケイデイジー | 54.0 | 木村暁 | 140.0 |
| 5 | ロイヤルハート | 55.0 | 飯田弘道 | 140.0 |
| 6 | コパノエビス(馬主服) | 55.0 | 板垣吉則 | 98.0 |
| 7 | アルミノダンク | 54.0 | 瀬戸幸一 | 0.0 |
| 8 | コイコイ | 54.0 | 西野直樹 | 0.0 |
| 9 | ジョーバローズ(馬主服) | 55.0 | 菅原勲 | 0.0 |
| 10 | トモノミラグレ | 55.0 | 三野宮通 | 0.0 |
| 11 | プリンセスマッシュ | 54.0 | 櫻田康二 | 0.0 |
| 12 | ワールドルミエール | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
7月14日
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
5R・6R サラ系3歳C1級一・二
盛岡ダート1400m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | キララアリエス | 54.0 | 伊藤和忍 | 1142.0 |
| 2 | ボグラーモデル | 56.0 | 畠山信一 | 1120.0 |
| 3 | キタノボストン(馬主服) | 56.0 | 飯田弘道 | 1083.0 |
| 4 | リトゥリア | 54.0 | 菅原勲 | 1048.0 |
| 5 | トキノシャトー | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1031.0 |
| 6 | クリエ | 56.0 | 三野宮通 | 1010.0 |
| 7 | ブブチャンプ | 54.0 | 櫻田康二 | 981.0 |
| 8 | ムルーデ | 54.0 | 三野宮通 | 934.0 |
| 9 | サスケアロー | 54.0 | 新田守 | 930.0 |
| 10 | ピッタンヌンムル | 54.0 | 佐藤敏彦 | 888.0 |
| 11 | アイノプライム | 54.0 | 佐藤雅彦 | 861.0 |
| 12 | スカルラッティ(馬主服) | 54.0 | 伊藤和忍 | 850.0 |
| 13 | チャムベリー | 54.0 | 櫻田浩樹 | 840.0 |
| 14 | ウチュウノハナ | 54.0 | 櫻田浩樹 | 1345.0 |
| 15 | ニケフェリーチェ | 54.0 | 佐藤雅彦 | 1310.0 |
| 16 | パド | 56.0 | 永田幸宏 | 1305.0 |
| 17 | マムティタイム | 54.0 | 高橋純 | 1277.0 |
| 18 | ポルテボヌール | 54.0 | 佐藤祐司 | 1265.0 |
| 19 | マルケイファイン | 54.0 | 木村暁 | 1264.0 |
| 20 | ミヤギフェニックス | 56.0 | 酒井仁 | 1262.0 |
| 21 | ナダッコ | 56.0 | 板垣吉則 | 1260.0 |
| 22 | クラージュクリール(馬主服) | 56.0 | 工藤裕孝 | 1249.0 |
| 23 | アイビーキラリ | 54.0 | 櫻田康二 | 1230.0 |
| 24 | ヤマショウセブン | 54.0 | 瀬戸幸一 | 1224.0 |
| 25 | シュガーストーン | 56.0 | 小林俊彦 | 1218.0 |
| 26 | ラヴレインブーケ | 54.0 | 佐藤敏彦 | 1184.0 |
7月14日
7R・8R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
7R・8R サラ系B1級短距離
盛岡ダート1000m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タカマキスリー | 56.0 | 菅原右吉 | 4085.0 |
| 2 | ペイシャカレン | 54.0 | 石川栄 | 4037.5 |
| 3 | セイカフォルゴーレ | 56.0 | 飯田弘道 | 3990.0 |
| 4 | イキザマ | 56.0 | 佐藤敏彦 | 3829.0 |
| 5 | フスカル | 56.0 | 石川栄 | 3592.0 |
| 6 | イディオム | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3590.0 |
| 7 | コスモタラゴン | 56.0 | 陶文峰 | 3517.0 |
| 8 | リコーアストラ | 54.0 | 板垣吉則 | 3313.0 |
| 9 | ウインラグラス | 54.0 | 酒井仁 | 3262.0 |
| 10 | ネクストレベル | 54.0 | 西野直樹 | 2800.0 |
| 11 | タニマサベーカ | 56.0 | 関本浩司 | 2405.0 |
| 12 | ストームサージ | 56.0 | 畠山信一 | 5125.0 |
| 13 | リリーコレール | 54.0 | 工藤裕孝 | 4897.0 |
| 14 | チベリウス | 56.0 | 村上実 | 4657.0 |
| 15 | コンバットトーラス | 56.0 | 三野宮通 | 4635.0 |
| 16 | パンセ | 56.0 | 飯田弘道 | 4588.0 |
| 17 | ノーサイド | 56.0 | 酒井仁 | 4549.0 |
| 18 | ヴァンダービルト | 56.0 | 及川良春 | 4311.0 |
| 19 | サティスファイア | 54.0 | 三野宮通 | 4263.0 |
| 20 | フラメンタ | 54.0 | 菅原右吉 | 4209.0 |
| 21 | ルアル | 56.0 | 吉田司 | 4198.0 |
| 22 | チハヤブルラン | 54.0 | 永田幸宏 | 4136.0 |
7月14日 JRA交流
9R サラ系3歳(特)フレンドリートロフィー アンバー賞
盛岡芝1700m (1200/420/240/156/84)
9R サラ系3歳(特)フレンドリートロフィー アンバー賞
盛岡芝1700m (1200/420/240/156/84)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | コスモアルペジオ | 56.0 | 鹿戸雄一 | - |
| 2 | コスモペンタス | 54.0 | 西田雄一郎 | - |
| 3 | ゼータレティクル | 54.0 | 小手川準 | - |
| 4 | テンタイムトップ | 54.0 | 高柳大輔 | - |
| 5 | ハヤテノオジョー | 54.0 | 杉山佳明 | - |
| 6 | フランシスガリバー | 54.0 | 千葉直人 | - |
| 7 | イタズラベガ | 54.0 | 菅原勲 | 9680.0 |
| 8 | クイーンオメガ | 54.0 | 齋藤雄一 | 4346.0 |
| 9 | アルカイックスター | 54.0 | 千葉幸喜 | 1960.0 |
| 10 | カクメイショヤ(馬主服) | 54.0 | 櫻田康二 | 1365.0 |
| 11 | モンサンジャスミン | 54.0 | 佐藤祐司 | 355.0 |
| 12 | メイショウオタモイ | 54.0 | 陶文峰 | 265.0 |
| 13 | レッツゴーファイト | 56.0 | 櫻田浩樹 | 100.0 |
| 14 | ファインウーマン | 54.0 | 櫻田康二 | 65.0 |
| 15 | マトリカリア | 54.0 | 飯田弘道 | 0.0 |
| 16 | コンフィグシス | 54.0 | 小笠倫弘 | - |
| 17 | ブルーブロディ | 56.0 | 伊坂重信 | - |
7月14日
10R サラ系B2級
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
10R サラ系B2級
盛岡ダート1600m (600/210/120/78/42)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | タイセイアダマス | 56.0 | 佐藤雅彦 | 3015.0 |
| 2 | ベラジオホープ | 56.0 | 瀬戸幸一 | 2890.0 |
| 3 | メイショウメイスイ | 56.0 | 菅原勲 | 2551.0 |
| 4 | オーケースマイル | 54.0 | 高橋純 | 2470.0 |
| 5 | タイキクラージュ | 56.0 | 齋藤雄一 | 2424.0 |
| 6 | ヤマニンリーリオ | 54.0 | 伊藤和 | 2383.0 |
| 7 | ラヴェイ | 56.0 | 菅原学 | 2381.4 |
| 8 | レゾンドゥスリール | 56.0 | 木村暁 | 2380.0 |
| 9 | タイキモンストル | 56.0 | 伊藤和 | 2368.0 |
| 10 | ゴッドヴァレー | 56.0 | 村上実 | 2310.0 |
| 11 | フォーエリーゼ | 54.0 | 西野直樹 | 2280.0 |
| 12 | ゴールドクレスト | 56.0 | 齋藤雄一 | 2259.0 |
| 13 | リンクビーナス | 54.0 | 関本浩司 | 2236.0 |
| 14 | サクラマウ | 54.0 | 橘友和 | 2232.0 |
7月14日
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
11R・12R サラ系B1級一・二
盛岡ダート1600m (800/280/160/104/56)
| 馬名 | 負担 重量 |
厩舎 | 番組 賞金 |
|
| 1 | アーリーレッグ | 56.0 | 櫻田康二 | 3731.0 |
| 2 | シルバースペード | 56.0 | 伊藤和忍 | 3705.0 |
| 3 | アルヴィエンヌ | 54.0 | 酒井仁 | 3685.0 |
| 4 | ウィンターサン | 54.0 | 村上実 | 3632.0 |
| 5 | ツアーモデル | 54.0 | 菅原学 | 3600.0 |
| 6 | サトノバトラー | 56.0 | 伊藤和忍 | 3307.0 |
| 7 | マチカゼ | 56.0 | 伊藤和忍 | 3239.0 |
| 8 | ロッソ | 56.0 | 飯田弘道 | 3222.0 |
| 9 | スナイチゴールド | 56.0 | 千葉幸喜 | 3180.0 |
| 10 | ワイドカイゼリン | 54.0 | 千葉博次 | 3163.0 |
| 11 | マイネルアストリア | 56.0 | 関本浩司 | 3080.0 |
| 12 | オデンシタ | 56.0 | 櫻田康二 | 4890.5 |
| 13 | フイノマジワリ | 54.0 | 千葉博次 | 4472.0 |
| 14 | サンエイブレーヴ | 56.0 | 菅原勲 | 4466.0 |
| 15 | クリコマ | 56.0 | 酒井仁 | 4442.0 |
| 16 | イサナ | 56.0 | 及川裕一 | 4416.1 |
| 17 | ビクトリーサイト | 56.0 | 関本浩司 | 4321.0 |
| 18 | ファルヴォーレ | 56.0 | 菅原学 | 4257.0 |
| 19 | タイセイストラーダ | 56.0 | 佐藤雅彦 | 4176.0 |
| 20 | マジカルワード | 54.0 | 齋藤雄一 | 4148.0 |
| 21 | リュウノハイル | 56.0 | 酒井仁 | 4016.0 |
| 22 | ライパチ | 56.0 | 新田守 | 3912.0 |
| 23 | ミライヘノシンゲキ | 56.0 | 新田守 | 3823.0 |