@ベルーナドーム
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | 上田大河 |
| 12 | 渡邉勇太朗 |
| 13 | 高橋光成 |
| 15 | 與座海人 |
| 16 | 隅田知一郎 |
| 17 | 松本航 |
| 19 | 佐藤隼輔 |
| 20 | 岩城颯空 |
| 21 | 武内夏暉 |
| 23 | 糸川亮太 |
| 28 | 森脇亮介 |
| 29 | 青山美夏人 |
| 30 | アラン・ワイナンス |
| 34 | 甲斐野央 |
| 36 | 山田陽翔 |
| 40 | 堀越啓太 |
| 41 | 成田晴風 |
| 42 | ボー・タカハシ |
| 43 | 羽田慎之介 |
| 45 | トレイ・ウィンゲンター |
| 46 | 狩生聖真 |
| 47 | 杉山遙希 |
| 52 | 篠原響 |
| 54 | 黒木優太 |
| 56 | エマニュエル・ラミレス |
| 57 | 黒田将矢 |
| 58 | 中村祐太 |
| 61 | 平良海馬 |
| 67 | 冨士大和 |
| 70 | 豆田泰志 |
| 71 | 菅井信也 |
| 75 | 佐藤爽 |
| 90 | 浜屋将太 |
| 114 | 上間永遠 |
| 115 | 佐々木健 |
| 117 | 宮澤太成 |
| 118 | 斎藤佳紳 |
| 121 | 三浦大輝 |
| 124 | 濱岡蒼太 |
| 125 | シンクレア・ジョセフ孝ノ助 |
| 128 | 平口寛人 |
| 129 | 川下将勲 |
| 131 | 木瀬翔太 |
| 134 | 正木悠馬 |
| 136 | 高橋礼 |
| 141 | イサビレ・ムサ・アゼッド |
| 142 | チャッゼ・フレッド |
| 144 | ホルヘ・ゴンザレス |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 上田大河 | 1250 | 1.98 | 11 | 2 | 1 | 13 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10.54 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3.29 |
| 12 | 渡邉勇太朗 | 4300 | 3.13 | 13 | 4 | 4 | 86 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.36 | 30 | 30 | 70 | 5 | 26 | 0 | 2.71 |
| 13 | 高橋光成 | 25000 | 1.71 | 13 | 7 | 3 | 89 1/3 | .700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7.46 | 22 | 17 | 59 | 6 | 25 | 2 | 2.52 |
| 15 | 與座海人 | 4300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 16 | 隅田知一郎 | 16000 | 2.44 | 13 | 6 | 5 | 96 | .545 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8.53 | 31 | 26 | 78 | 7 | 13 | 1 | 1.22 |
| 17 | 松本航 | 4000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 19 | 佐藤隼輔 | 3800 | 5.79 | 17 | 2 | 1 | 14 | .667 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5.14 | 12 | 9 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2.57 |
| 20 | 岩城颯空 | 1250 | 4.15 | 26 | 1 | 1 | 26 | .500 | 0 | 0 | 18 | 2 | 28 | 9.69 | 13 | 12 | 23 | 7 | 13 | 0 | 4.50 |
| 21 | 武内夏暉 | 3850 | 2.77 | 12 | 5 | 4 | 74 2/3 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8.08 | 26 | 23 | 64 | 5 | 14 | 1 | 1.69 |
| 23 | 糸川亮太 | 1150 | 6.17 | 9 | 0 | 1 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.63 | 8 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2.31 |
| 28 | 森脇亮介 | 1400 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| 29 | 青山美夏人 | 1200 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 30 | アラン・ワイナンス | 12000 | 4.19 | 7 | 2 | 3 | 38 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.15 | 19 | 18 | 34 | 5 | 18 | 2 | 4.19 |
| 34 | 甲斐野央 | 6800 | 2.05 | 33 | 2 | 2 | 30 2/3 | .500 | 0 | 0 | 6 | 18 | 35 | 10.27 | 7 | 7 | 22 | 3 | 16 | 0 | 4.70 |
| 36 | 山田陽翔 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 40 | 堀越啓太 | 900 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 成田晴風 | 650 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
| 42 | ボー・タカハシ | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 43 | 羽田慎之介 | 1100 | 7.56 | 8 | 1 | 1 | 8 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.80 | 8 | 7 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10.80 |
| 45 | トレイ・ウィンゲンター | - | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9.72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.24 |
| 46 | 狩生聖真 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 47 | 杉山遙希 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 52 | 篠原響 | 700 | 2.00 | 28 | 1 | 2 | 27 | .333 | 0 | 0 | 1 | 20 | 32 | 10.67 | 10 | 6 | 23 | 1 | 10 | 1 | 3.33 |
| 54 | 黒木優太 | 2400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 56 | エマニュエル・ラミレス | - | 4.50 | 4 | 1 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| 57 | 黒田将矢 | 730 | 2.25 | 23 | 2 | 0 | 20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7.20 | 5 | 5 | 17 | 0 | 9 | 1 | 4.05 |
| 58 | 中村祐太 | 1800 | 1.80 | 12 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10.20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1.80 |
| 61 | 平良海馬 | 30000 | 0.99 | 13 | 6 | 2 | 82 | .750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 8.56 | 12 | 9 | 43 | 1 | 32 | 4 | 3.51 |
| 67 | 冨士大和 | 280 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 70 | 豆田泰志 | 750 | 2.70 | 13 | 0 | 0 | 13 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6.75 | 4 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2.70 |
| 71 | 菅井信也 | 1400 | 3.05 | 7 | 2 | 2 | 38 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.70 | 13 | 13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 3.52 |
| 75 | 佐藤爽 | 400 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.86 | 7 | 7 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2.14 |
| 90 | 浜屋将太 | 750 | 2.12 | 21 | 0 | 1 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6.88 | 8 | 4 | 18 | 0 | 13 | 0 | 6.88 |
| 114 | 上間永遠 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 115 | 佐々木健 | 1400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 117 | 宮澤太成 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 118 | 斎藤佳紳 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 121 | 三浦大輝 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 124 | 濱岡蒼太 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 125 | シンクレア・ジョセフ孝ノ助 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 128 | 平口寛人 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 129 | 川下将勲 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 131 | 木瀬翔太 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 134 | 正木悠馬 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 136 | 高橋礼 | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 141 | イサビレ・ムサ・アゼッド | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 142 | チャッゼ・フレッド | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 144 | ホルヘ・ゴンザレス | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
7月10日 7時00分更新