【ポケモンGO】GOフェス2026グローバル 出現ポケモン・レイドバトルまとめ:色違い・地域限定・ボーナス情報
Pokémon GO Fest 2026:グローバル(ゴーフェスグローバル)の開催期間(いつからいつまで)・出現ポケモン・レイドバトル・リサーチ内容などまとめて紹介します。
コンテンツ [非表示]
イベント開催情報
7月11日(土) と 12日(日) の2日間かけて開催されます。
開催期間:1日目
開催期間:2日目
開催場所
開催場所 |
|---|
世界全域 ※日本を含むポケモンGOリリース地域 |
出現ポケモン・色違い・ボーナスまとめ
初登場 ポケモン | |
▼土曜日▼ ▼日曜日▼ ▼ 10時〜13時 ▼ ▼ 13時〜16時 ▼ | |
特別限定技 | |
スペシャル リサーチ & チャレンジ | |
| ボーナス | ▼00:00 〜 23:59 無料 レイドパス 最大9枚 ポケモン交換 ほしのすな 2分の1 ギフト開封 1日最大50個 ▼10:00 〜 18:00 時間別に 特定タイプのポケモン 野生出現 ルアーモジュール 効果1時間持続 おこうで 特別なポケモン (アンノーン&地域限定) チームコラボ 9時間有効 色違い遭遇 確率アップ |
参加・コンテンツ体験はすべて無料!
2026年はポケモンGOリリース10周年であることを記念して、GO Fest 2026:グローバルの参加・体験自体はすべて無料であることが発表されました。有料チケットはありません。
スペシャルリサーチの配布・ボーナス・色違い確率アップなどが無料になります。
レイドバトルに数多く参加するためのレイドパスやリンクチャージの購入課金、もしかすると1週間前ぐらいから GOパス が配布されデラックス課金の可能性はありますが、基本は無料です。
ポケモンGO公式情報
ベテランのポケモンファンの方から、初めて『Pokémon GO』をプレイする新米トレーナーまで、どなたでも参加できます!
節目の年を祝って、「Pokémon GO Fest 2026:グローバル」のゲームプレイ時間が延長されています。各日9時間のゲームプレイが楽しめます!
今年は初めて「Pokémon GO Fest 2026:グローバル」が無料でお楽しみいただけます! イベントの週末には、ログインした方全員が「Pokémon GO Fest 2026:グローバル」を無料で楽しめます。「スペシャルリサーチ」、追加ボーナス、色違いのポケモンと出会いやすくなるといった特典に、すべてのトレーナーが無料でアクセスできます!
メガミュウツーXYが登場

GOフェス2026グローバルに「ミュウツー」のメガシンカ「メガミュウツーX」と「メガミュウツーY」が登場します。
7月11日(土) は「メガミュウツーX」、7月12日(日) は「メガミュウツーY」と曜日ごとに出現ポケモンが異なる点に要注意です。
ミュウツーのメガエナジー入手方法
| 開催内容 | 主な報酬 |
|---|---|
2026年 7月11日(土) 10:00〜19:00 | |
2026年 7月12日(日) 10:00〜19:00 |
スーパーメガレイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 2387 天候ブースト 2984 | 最低 12人 | |||
個体値100% 2387 天候ブースト 2984 | 最低 12人 |
「カウンター / サイコブレイク」特別技習得
「メガミュウツーX」のスーパーメガレイドで捕まえた「ミュウツー」は「カウンター」を、「メガミュウツーY」のスーパーメガレイドで捕まえた「ミュウツー」は「サイコブレイク」を 特別限定技 として覚えています。
「わざマシン」や「スペシャルわざマシン」で覚えるかどうかは不明です。
ゼラオラに出会えるスペシャルリサーチ

アローラ地方の幻のポケモン「ゼラオラ」に出会えるスペシャルリサーチを実施できます。全トレーナーが参加でき無料です。
「ゼラオラ」に出会えるのは1匹のみ、色違いに遭遇はできません。スペシャルリサーチ受け取り後に完了期限はありません。
チームコスチューム「ピカチュウ」&ピカチュウバイザー「カントー御三家」登場

チームコスチュームピカチュウ
チームキャップ(ミスティック / インスティンクト / ヴァーラー)の帽子をかぶった3種類の「ピカチュウ」が登場します。
色違いに遭遇できる可能性があります。詳しい出現方法は不明です。
ピカチュウバイザーカントー御三家(進化可能に)
「ピカチュウバイザーフシギダネ / ヒトカゲ / ゼニガメ」も登場します。
イベント開始のタイミングで御三家ポケモンはピカチュウバイザーを付けたまま進化(フシギソウ / フシギバナ / リザード / リザードン / カメール / カメックス)できるようになります。
おこうから地域限定「トロピウス / バッフロン」とアンノーン全種類登場
通常時は日本に出現しない「トロピウス / バッフロン」が「おこう(おさんぽおこう除く)」効果で出現します。
色違いに出会える可能性があります。
野生で出現するポケモンのタイプ (曜日・時間別)
イベント中は3時間ごとに出会いやすくなる野生ポケモンのタイプが変化します。
2日間かけて全18タイプのポケモンが出現します。具体的に出現するポケモンは発表されていません。
時間帯と出現野生ポケモンのタイプ
生息地テーマ 時間帯 | 出現ポケモンのタイプ |
|---|---|
炎の峰々 7月11日(土) 10時-13時 | |
きらめく星々 7月11日(土) 13時-16時 | |
竜の塔 7月11日(土) 16時-19時 | |
広がる大地 7月12日(日) 10時-13時 | |
まぶしい緑 7月12日(日) 13時-16時 | |
たそがれのバトル場 7月12日(日) 16時-19時 |
レイドバトルで出現するポケモン (曜日・時間別)
イベント中は伝説・幻のポケモンとメガシンカのポケモンが曜日・時間帯別にレイドバトルに登場します。
土曜日:10時〜13時
レイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 1743 天候ブースト 2179 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2015 天候ブースト 2519 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1980 天候ブースト 2475 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1972 天候ブースト 2466 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1984 天候ブースト 2480 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1704 天候ブースト 2130 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2115 天候ブースト 2645 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2207 天候ブースト 2759 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1630 天候ブースト 2037 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1627 天候ブースト 2034 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1349 天候ブースト 1687 | 最低 1人 |
土曜日:13時〜16時
レイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
※アジア太平洋 | 個体値100% 1442 天候ブースト 1803 | 最低 3人 | ||
※ヨーロッパ アフリカ | 個体値100% 1747 天候ブースト 2184 | 最低 2人 | ||
※南北アメリカ | 個体値100% 1834 天候ブースト 2293 | 最低 2人 | ||
個体値100% 2307 天候ブースト 2884 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2280 天候ブースト 2850 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1931 天候ブースト 2414 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2105 天候ブースト 2631 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2160 天候ブースト 2701 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2160 天候ブースト 2701 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2310 天候ブースト 2887 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2310 天候ブースト 2887 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1747 天候ブースト 2184 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1644 天候ブースト 2055 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1699 天候ブースト 2124 | 最低 1人 |
土曜日:16時〜19時
レイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 2351 天候ブースト 2939 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2351 天候ブースト 2939 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2191 天候ブースト 2739 | 最低 1人 | |||
個体値100% 2307 天候ブースト 2884 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2307 天候ブースト 2884 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2042 天候ブースト 2553 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1216 天候ブースト 1521 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1590 天候ブースト 1988 | 最低 1人 | |||
個体値100% 2142 天候ブースト 2678 | 最低 2人 |
日曜日:10時〜13時
レイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 1784 天候ブースト 2230 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1784 天候ブースト 2230 | 最低 4人 | |||
個体値100% 1398 天候ブースト 1748 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2337 天候ブースト 2921 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2367 天候ブースト 2958 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2145 天候ブースト 2681 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2483 天候ブースト 3104 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1911 天候ブースト 2389 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1837 天候ブースト 2296 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1911 天候ブースト 2389 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2091 天候ブースト 2614 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2050 天候ブースト 2563 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2241 天候ブースト 2801 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1602 天候ブースト 2002 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1699 天候ブースト 2124 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1957 天候ブースト 2447 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1935 天候ブースト 2420 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2166 天候ブースト 2708 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2264 天候ブースト 2830 | 最低 1人 | |||
個体値100% 961 天候ブースト 1201 | 最低 2人 |
日曜日:13時〜16時
レイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 2256 天候ブースト 2821 | 最低 1人 | |||
※南北アメリカ (日本出現なし) | 個体値100% 1977 天候ブースト 2472 | 最低 2人 | ||
※ヨーロッパ (日本出現なし) | 個体値100% 1624 天候ブースト 2030 | 最低 1人 | ||
個体値100% 2249 天候ブースト 2812 | 最低 2人 | |||
※南半球 (日本出現なし) | 個体値100% 1772 天候ブースト 2216 | 最低 2人 | ||
※北半球 (日本含む) | 個体値100% 2101 天候ブースト 2626 | 最低 1人 | ||
個体値100% 1650 天候ブースト 2062 | 最低 1人 | |||
個体値100% 2104 天候ブースト 2630 | 最低 2人 | |||
※東半球 | 個体値100% 1882 天候ブースト 2353 | 最低 2人 | ||
※西半球 (日本出現なし) | 個体値100% 1884 天候ブースト 2355 | 最低 2人 | ||
個体値100% 1806 天候ブースト 2257 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1474 天候ブースト 1842 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1299 天候ブースト 1624 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1645 天候ブースト 2056 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1916 天候ブースト 2395 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1916 天候ブースト 2395 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1916 天候ブースト 2395 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1916 天候ブースト 2395 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1916 天候ブースト 2395 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1810 天候ブースト 2263 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1996 天候ブースト 2496 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1953 天候ブースト 2442 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1632 天候ブースト 2041 | 最低 3人 | |||
個体値100% 1054 天候ブースト 1318 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1690 天候ブースト 2113 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1575 天候ブースト 1969 | 最低 1人 |
日曜日:16時〜19時
レイドボス情報
| レベル | ポケモン | 捕獲時CP | 対策情報 | 最低 討伐人数 |
|---|---|---|---|---|
個体値100% 2006 天候ブースト 2507 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2178 天候ブースト 2723 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1633 天候ブースト 2041 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2136 天候ブースト 2671 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1727 天候ブースト 2159 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2113 天候ブースト 2641 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1727 天候ブースト 2159 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2188 天候ブースト 2735 | 最低 2人 | |||
個体値100% 2188 天候ブースト 2735 | 最低 3人 | |||
個体値100% 2191 天候ブースト 2739 | 最低 1人 | |||
個体値100% 1767 天候ブースト 2209 | 最低 2人 | |||
個体値100% 1544 天候ブースト 1930 | 最低 2人 |
レイドバトル出現ポケモン&スケジュールまとめ画像
1日目:7月11日(土)

2日目:7月12日(日)










































































































































野生で出現するポケモンの欄の下のほうがフェアリータイプのアイコンが岩タイプ、格闘タイプのアイコンがドラゴンタイプになっています
大変失礼しました
修正いたしました どうもありがとうございます