福岡ソフトバンクホークス
正木 智也
31
外野手
- 出身地
- 東京
- 生年月日(満年齢)
- 1999年11月5日(26歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 89kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投右打
- ドラフト年(順位)
- 2021年(2位)
- プロ通算年
- 5年
- 経歴
- 慶応高-慶応大-ソフトバンク
鋭いスイングで長打を放つ外野手。昨季はスタメン定着を期待されるも、4月中旬に左肩の亜脱臼で離脱。シーズンのほとんどをリハビリに費やした。今季は万全のコンディションで臨み、チームの戦力になりたい。
打者成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .306 | 39 | 183 | 157 | 48 | 6 | 1 | 11 | 89 | 29 | 29 | 40 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .399 | .567 | .966 | .268 | 2 |
ゾーン別データ
-
5 - 2
.400
HR0 K1
-
1 - 0
.000
HR0 K0
-
4 - 1
.250
HR1 K1
-
7 - 6
.857
HR3 K0
-
5 - 3
.600
HR2 K0
-
4 - 0
.000
HR0 K1
-
9 - 2
.222
HR0 K3
-
11 - 3
.273
HR1 K3
-
9 - 0
.000
HR0 K6
対左投手
打数 - 安打
打率
本塁打 三振
打率
.300以上
.200未満
-
8 - 4
.500
HR1 K1
-
7 - 4
.571
HR2 K1
-
8 - 4
.500
HR0 K0
-
18 - 6
.333
HR0 K4
-
10 - 4
.400
HR1 K1
-
8 - 1
.125
HR0 K1
-
15 - 4
.267
HR0 K6
-
17 - 2
.118
HR0 K6
-
11 - 2
.182
HR0 K5
対右投手
打球方向データ
得点圏成績
| 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .268 | 53 | 41 | 11 | 1 | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 |
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ、死球、中飛、遊ゴロ、遊ゴロ |
| パ・リーグ | ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四球、空三振、三安、見三振 |
| パ・リーグ | ロッテ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安、三ゴロ、空三振、遊ゴロ、左本 |
| パ・リーグ | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ、空三振、中安、左安 |
| パ・リーグ | 西武 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振、見三振、左安、中安 |
| パ・リーグ | 西武 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左中本、中安、四球、遊ゴロ、中飛 |
対チーム別成績
| チーム名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | .385 | 3 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .692 | 1.159 | .333 | 0 |
| ヤクルト | .200 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 | - | 0 |
| DeNA | .308 | 3 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .615 | 1.086 | .250 | 0 |
| 中日 | .154 | 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .231 | .543 | .200 | 0 |
| 阪神 | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .417 | .647 | .000 | 0 |
| 広島 | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .545 | .930 | .000 | 0 |
| 西武 | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .538 | .896 | .200 | 1 |
| 日本ハム | .455 | 6 | 28 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .536 | .773 | 1.308 | .333 | 0 |
| ロッテ | .333 | 4 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .667 | 1.035 | .200 | 0 |
| オリックス | .250 | 5 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .400 | .718 | .400 | 0 |
| 楽天 | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .750 | 1.212 | .500 | 1 |
月別成績
| 月 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5月 |
.357 | 14 | 63 | 56 | 20 | 4 | 0 | 3 | 33 | 10 | 9 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .589 | 1.018 | .313 | 1 |
|
6月 |
.235 | 20 | 98 | 81 | 19 | 2 | 1 | 6 | 41 | 15 | 15 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .506 | .863 | .217 | 1 |
|
7月 |
.450 | 5 | 22 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .500 | 0 |
対左右別成績
| 投手 | 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右投 | 右打者 | .304 | 102 | 31 | 4 | 15 | 25 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左投 | 右打者 | .309 | 55 | 17 | 7 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 左打者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
球場別成績
| 球場名 | 打率 |
試合 |
打席 |
打数 |
安打 |
二塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
塁打 |
打点 |
得点 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
盗塁 |
盗塁死 |
併殺打 |
出塁率 |
長打率 |
OPS |
得点圏 |
失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東京ドーム |
.278 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .500 | .850 | .143 | 1 |
|
横浜 |
.308 | 3 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .615 | 1.086 | .250 | 0 |
|
バンテリンドーム |
.154 | 3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .231 | .543 | .200 | 0 |
|
ZOZOマリン |
.167 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 | .250 | 0 |
|
京セラD大阪 |
.250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | 0 |
|
みずほPayPay |
.312 | 20 | 89 | 77 | 24 | 2 | 0 | 6 | 44 | 15 | 14 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | .571 | .976 | .286 | 0 |
|
楽天モバイル |
.417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .750 | 1.212 | .500 | 1 |
|
エスコンF |
.500 | 3 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.000 | 1.571 | .500 | 0 |
カウント別成績
| カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .400 | 15 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 0-1 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .714 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .368 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .172 | 29 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .050 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .286 | 28 | 8 | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
塁状況別成績
| ランナー | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .333 | 99 | 33 | 10 | 10 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 一塁 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二塁 | .188 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 満塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .263 | 6 | 21 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .702 | .000 | 0 |
オープン戦の成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 13 | 34 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .313 | .548 | .143 | 0 |