 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャEX 500SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | 恐竜の化石 | 1 | 0.70% |
| 一等 | ローグ パイレーツ ウェア | 1 | 1.20% |
| クレセント ジュエル ネックレス NEW | 1 | 1.80% |
| ジュエル ローズ リング NEW | 1 | 1.80% |
| 聖職者の帽子 | 1 | 1.20% |
| タクティカルギアセット | 1 | 1.20% |
| ソード ピアス | 1 | 1.20% |
| 二等 | 真紅の大剣 | 1 | 2.54% |
| ファイティング グローブ | 1 | 2.54% |
| ミリタリー フェイスガード | 1 | 2.54% |
| スティンガーレイ ヘアー ウィッグ NEW | 1 | 3.50% |
| ウインド エレメンタル ウイング | 1 | 2.54% |
| 悪魔侯爵の杖 | 1 | 2.54% |
| 三等 | スタイリッシュ アイドル セット | 1 | 4.80% |
| アイハイディング ウィッグ | 1 | 4.80% |
| 伝説の特攻服 | 1 | 4.80% |
| ストリート レーサー バイク | 1 | 4.80% |
| 妖精のランプ | 1 | 4.80% |
| キャット パッド ブーツ | 1 | 4.80% |
| 四等 | レース マスク | 1 | 7.65% |
| 悪魔の手 | 1 | 7.65% |
| 座敷童子 | 1 | 7.65% |
| バランス ボール | 1 | 7.65% |
| 大鎌の腰掛け | 1 | 7.65% |
| 翼竜の着ぐるみ | 1 | 7.65% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | 恐竜の化石 | 1 | 2.10% |
| 一等 | クレセント ジュエル ネックレス NEW | 1 | 4.20% |
| ジュエル ローズ リング NEW | 1 | 4.20% |
| 聖職者の帽子 | 1 | 4.20% |
| タクティカルギアセット | 1 | 4.20% |
| ソード ピアス | 1 | 4.20% |
| ローグ パイレーツ ウェア | 1 | 4.20% |
| 二等 | ファイティング グローブ | 1 | 4.50% |
| ミリタリー フェイスガード | 1 | 4.50% |
| ウインド エレメンタル ウイング | 1 | 4.50% |
| 悪魔侯爵の杖 | 1 | 4.50% |
| 真紅の大剣 | 1 | 4.50% |
| スティンガーレイ ヘアー ウィッグ NEW | 1 | 4.50% |
| 三等 | キャット パッド ブーツ | 1 | 7.62% |
| 伝説の特攻服 | 1 | 7.62% |
| ストリート レーサー バイク | 1 | 7.62% |
| 妖精のランプ | 1 | 7.62% |
| スタイリッシュ アイドル セット | 1 | 7.61% |
| アイハイディング ウィッグ | 1 | 7.61% |
|
 |