- パ・リーグ
- 12回戦
- 7月7日(火)
- ZOZOマリン
ロッテ
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 藤原 恭大 | 左 | .282 |
| 2 | 左 | 西川 史礁 | 右 | .289 |
| 3 | 指 | 角中 勝也 | 左 | .333 |
| 4 | 一 | ソト | 右 | .244 |
| 5 | 捕 | 佐藤 都志也 | 左 | .245 |
| 6 | 三 | 安田 尚憲 | 左 | .224 |
| 7 | 中 | 愛斗 | 右 | .250 |
| 8 | 二 | 小川 龍成 | 左 | .275 |
| 9 | 遊 | 友杉 篤輝 | 右 | .248 |
| バッテリー |
|---|
| ジャクソン - 佐藤 |
| 本塁打 |
| 西川 7号(3回裏満塁) |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| カスティーヨ | 左 | 3.00 |
| 横山 陸人 | 右 | 1.36 |
| 八木 彬 | 右 | 2.10 |
| 高野 脩汰 | 左 | 4.15 |
| 坂本 光士郎 | 左 | 2.87 |
| 小野 郁 | 右 | 1.71 |
| 鈴木 昭汰 | 左 | 3.04 |
| 益田 直也 | 右 | 4.29 |
| 澤田 圭佑 | 右 | 1.78 |
| 中森 俊介 | 右 | 0.53 |
| 捕手 | 打率 | |
| 松川 虎生 | 右 | .220 |
| 寺地 隆成 | 左 | .173 |
| 内野手 | 打率 | |
| 池田 来翔 | 右 | .269 |
| 上田 希由翔 | 左 | .179 |
| 宮崎 竜成 | 左 | .143 |
| 外野手 | 打率 | |
| 和田 康士朗 | 左 | .217 |
| 詳しい投球内容 |
|---|
|
|
| 打者 | 投手 | ||
|---|---|---|---|
| 西川 史礁 | 右 | 北山 亘基 | 右 |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | ストレート | 151km/h | ボール | |
| 37 | ストレート | 150km/h | ボール | |
| 38 | カットボール | 141km/h | 見逃し | |
| 39 | フォーク | 140km/h |
空振り
[ワンバウンド] |
|
| 40 | ストレート | 153km/h | ボール | |
| 41 | カットボール | 140km/h | ファウル | |
| 42 | フォーク | 138km/h |
左中本
[スタンド中段、打者ガッツポーズ] |
|
- 結果
- ストライク・ファウル(三振含む)
- ボール(四球含む)
- アウト(三振以外)
- 出塁(四球以外)
- 犠打、犠飛
日本ハム
| 選手名 | 打率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 水野 達稀 | 左 | .302 |
| 2 | 一 | 清宮 幸太郎 | 左 | .237 |
| 3 | 指 | レイエス | 右 | .318 |
| 4 | 右 | 万波 中正 | 右 | .240 |
| 5 | 三 | 郡司 裕也 | 右 | .224 |
| 6 | 左 | 野村 佑希 | 右 | .253 |
| 7 | 中 | 宮崎 一樹 | 右 | .000 |
| 8 | 捕 | 進藤 勇也 | 右 | .219 |
| 9 | 二 | 細川 凌平 | 左 | .263 |
| バッテリー |
|---|
| 北山 - 進藤 |
| 本塁打 |
| ベンチ入り選手 | ||
|---|---|---|
| 投手 | 防御率 | |
| 達 孝太 | 右 | 3.70 |
| 上原 健太 | 左 | 3.92 |
| 金村 尚真 | 右 | 4.50 |
| 田中 正義 | 右 | 2.33 |
| 堀 瑞輝 | 左 | 2.38 |
| 島本 浩也 | 左 | 0.75 |
| 柳川 大晟 | 右 | 2.57 |
| 齋藤 友貴哉 | 右 | 6.39 |
| 捕手 | 打率 | |
| マルティネス | 右 | .147 |
| 吉田 賢吾 | 右 | .305 |
| 田宮 裕涼 | 左 | .288 |
| 内野手 | 打率 | |
| 大塚 瑠晏 | 左 | .247 |
| 山縣 秀 | 右 | .174 |
| 奈良間 大己 | 右 | .250 |
| 外野手 | 打率 | |
| 五十幡 亮汰 | 左 | .193 |
| 水谷 瞬 | 右 | .256 |
7月7日(火)の日程・結果
-
ロッテ
- (打)佐藤
5 - 0
3回裏日本ハム
- (投)北山