最近の試合結果
先発
西武
| 背番号 | 投 | 選手名 |
|---|---|---|
| 61 | 右投 | 平良 海馬 |
|
防御率 |
登板 |
勝利 |
敗戦 |
|
|---|---|---|---|---|
| 今季 | 1.05 | 12 | 5 | 2 |
| 対戦 | 0.45 | 3 | 0 | 0 |
楽天
| 背番号 | 投 | 選手名 |
|---|---|---|
| 19 | 右投 | 荘司 康誠 |
|
防御率 |
登板 |
勝利 |
敗戦 |
|
|---|---|---|---|---|
| 今季 | 4.22 | 13 | 4 | 7 |
| 対戦 | 3.86 | 1 | 1 | 0 |
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 vs.ソフトバンク | 敗 | 6 | 107 | 7 | 5 | 4 |
| 6/22 vs.楽天 | 5 | 96 | 3 | 4 | 1 | |
| 6/11 vs.広島 | 勝 | 6 | 91 | 1 | 6 | 1 |
| 6/4 vs.阪神 | 勝 | 7 | 101 | 4 | 4 | 1 |
| 最近の成績 |
結 |
投 |
投 |
被 |
奪 |
失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 vs.ロッテ | 敗 | 5 | 94 | 3 | 6 | 4 |
| 6/19 vs.ロッテ | 5 | 92 | 5 | 5 | 4 | |
| 6/9 vs.巨人 | 敗 | 7 | 115 | 12 | 6 | 6 |
| 6/2 vs.DeNA | 6 | 95 | 7 | 7 | 3 |
見どころ
那覇で行われる一戦。西武は沖縄県出身の平良が凱旋(がいせん)登板に臨む。2023年6月27日の日本ハム戦では、同球場のマウンドで7回2失点11奪三振の力投を見せた。この試合でも三振の山を築き、地元のファンに勝利を届けられるか。一方の楽天は堀内に注目。6月22日の平良との初対戦では、二塁打を含むマルチヒットを記録した。今日も難敵右腕から快音を響かせ、先発・荘司を攻守で盛り立てたい。
スターティングメンバー
西武
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 平良 海馬 | 右 | 1.05 | 普通 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .242 | 普通 |
| 2 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左 | .282 | 好調 |
| 3 | 捕 | 小島 大河 | 左 | .248 | 絶不調 |
| 4 | 一 | ネビン | 右 | .280 | 絶不調 |
| 5 | 二 | 石井 一成 | 左 | .241 | 普通 |
| 6 | 右 | カナリオ | 右 | .254 | 不調 |
| 7 | 指 | 林 安可 | 左 | .189 | 絶不調 |
| 8 | 三 | 渡部 聖弥 | 右 | .252 | 普通 |
| 9 | 左 | 蛭間 拓哉 | 左 | .429 | 普通 |
楽天
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 投 | 荘司 康誠 | 右 | 4.22 | 不調 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 中島 大輔 | 左 | .221 | 普通 |
| 2 | 遊 | 宗山 塁 | 左 | .273 | 普通 |
| 3 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .285 | 好調 |
| 4 | 左 | マッカスカー | 右 | .279 | 絶好調 |
| 5 | 二 | 村林 一輝 | 右 | .280 | 普通 |
| 6 | 一 | 渡邊 佳明 | 左 | .257 | 普通 |
| 7 | 指 | 浅村 栄斗 | 右 | .222 | 絶不調 |
| 8 | 捕 | 太田 光 | 右 | .235 | 普通 |
| 9 | 三 | 平良 竜哉 | 右 | .250 | 不調 |
ベンチ入り選手
西武
楽天
投手
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 上田 大河 | 右右 | 1.98 | 不調 |
| 森脇 亮介 | 右右 | 0.00 | 普通 |
| 甲斐野 央 | 右左 | 2.12 | 不調 |
| ウィンゲンター | 右右 | 0.00 | 好調 |
| 篠原 響 | 右右 | 1.07 | 普通 |
| 黒田 将矢 | 右右 | 1.89 | 絶好調 |
| 中村 祐太 | 右右 | 1.93 | 絶不調 |
| 豆田 泰志 | 右右 | 2.92 | 絶好調 |
| 選手名 | 投打 | 防御率 | 調子 |
|---|---|---|---|
| 藤原 聡大 | 右右 | 5.31 | 好調 |
| 中込 陽翔 | 右右 | 7.88 | 不調 |
| 田中 千晴 | 右右 | 3.46 | 普通 |
| 加治屋 蓮 | 右右 | 3.54 | 絶好調 |
| 九谷 瑠 | 右左 | 1.29 | 好調 |
| 藤平 尚真 | 右右 | 2.45 | 普通 |
| 泰 勝利 | 左右 | 0.00 | 普通 |
| 柴田 大地 | 右右 | 3.77 | 絶好調 |
捕手
内野手
外野手
審判
| 球審 | 長井 | 塁審 (一) |
吉本 | 塁審 (二) |
名幸 | 塁審 (三) |
山口 |
|---|
放送予定
| テレビ放送 |
フジテレビTWO
(番組表.Gガイド)
|
|---|---|
| ネット配信 | DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE、フジテレビ TWOsmart |
| ラジオ放送 | 東北放送、文化放送 |
チーム対戦成績
西武
| 勝敗 |
5勝5敗1分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.04 |
| 打率 |
.259 |
| 得点 |
44 |
| 安打 |
103 |
| 本塁打 |
10 |
| 三振 |
81 |
| 四球 |
27 |
楽天
| 勝敗 |
5勝5敗1分 |
|---|---|
| 防御率 |
3.32 |
| 打率 |
.215 |
| 得点 |
39 |
| 安打 |
79 |
| 本塁打 |
6 |
| 三振 |
91 |
| 四球 |
34 |
最近の対戦結果
| 日付 | チーム名 | スコア | チーム名 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| 6/25(木) | 楽天 | 2 - 0 | 西武 | 楽天モバイル |
| 6/23(火) | 楽天 | 8 - 4 | 西武 | 山形市 |
| 6/22(月) | 楽天 | 8 - 7 | 西武 | 東京ドーム |
7月7日(火)の日程・結果
-
西武
- (先)平良
18:30
スタメン楽天
- (先)荘司