現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 地震の履歴一覧

ここから本文です

地震の履歴一覧

56236件中1~100件を表示しています。

[ 次の100件 ]

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2026年7月5日 2時06分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2026年7月5日 2時03分ごろ 福島県沖 3.4 1
2026年7月4日 17時24分ごろ 茨城県南部 2.8 1
2026年7月4日 10時17分ごろ 岩手県沖 3.8 1
2026年7月4日 8時29分ごろ 愛知県東部 2.1 1
2026年7月4日 7時25分ごろ 日向灘 3.1 1
2026年7月4日 2時48分ごろ 千葉県北東部 2.8 1
2026年7月3日 23時37分ごろ 岩手県沖 3.8 1
2026年7月3日 18時32分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.5 1
2026年7月3日 17時24分ごろ 北西太平洋 6.0 1
2026年7月3日 14時03分ごろ 福島県沖 3.6 1
2026年7月3日 13時05分ごろ 宮古島北西沖 6.4 3
2026年7月3日 12時53分ごろ 宮古島北西沖 5.0 1
2026年7月3日 10時44分ごろ 宮城県沖 4.8 2
2026年7月3日 7時05分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2026年7月3日 5時30分ごろ 根室半島南東沖 3.3 1
2026年7月3日 5時24分ごろ 宮城県沖 3.5 1
2026年7月2日 23時44分ごろ 与那国島近海 4.6 1
2026年7月2日 20時48分ごろ 福島県会津 4.6 2
2026年7月2日 20時13分ごろ 静岡県西部 3.6 2
2026年7月2日 16時17分ごろ 千葉県北東部 3.8 2
2026年7月2日 13時48分ごろ 青森県東方沖 4.5 2
2026年7月2日 6時10分ごろ 浦河沖 4.2 2
2026年7月2日 5時55分ごろ 岐阜県美濃東部 2.6 1
2026年7月2日 3時32分ごろ 宮崎県北部平野部 2.8 1
2026年7月2日 1時15分ごろ 岩手県沖 4.7 2
2026年7月1日 23時52分ごろ 岩手県沖 4.2 1
2026年7月1日 22時23分ごろ 大隅半島東方沖 3.1 1
2026年7月1日 21時08分ごろ 岩手県沖 6.0 4
2026年7月1日 19時57分ごろ 宮崎県北部平野部 2.7 1
2026年7月1日 10時36分ごろ 十勝地方中部 3.5 1
2026年7月1日 10時22分ごろ 茨城県北部 3.3 1
2026年7月1日 8時44分ごろ 宮崎県北部平野部 3.1 1
2026年7月1日 8時40分ごろ 宮崎県北部平野部 5.1 4
2026年7月1日 5時55分ごろ 奄美大島近海 3.4 1
2026年7月1日 1時31分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2026年7月1日 0時33分ごろ 茨城県南部 3.4 1
2026年7月1日 0時02分ごろ 房総半島南方沖 4.1 1
2026年6月30日 23時02分ごろ 岩手県沖 4.9 3
2026年6月30日 13時59分ごろ 宮古島近海 4.3 1
2026年6月30日 12時24分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2026年6月30日 12時08分ごろ 福島県浜通り 3.4 1
2026年6月30日 10時29分ごろ 紀伊水道 3.9 2
2026年6月30日 9時38分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2026年6月30日 5時24分ごろ 宮崎県北部平野部 2.7 1
2026年6月29日 8時11分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2026年6月29日 2時06分ごろ 熊本県熊本地方 1.8 1
2026年6月29日 1時04分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.5 1
2026年6月29日 0時19分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2026年6月28日 23時49分ごろ 岩手県沖 4.1 1
2026年6月28日 23時34分ごろ 茨城県沖 3.3 1
2026年6月28日 14時39分ごろ 岩手県沖 4.1 1
2026年6月28日 9時12分ごろ 岩手県沖 3.5 1
2026年6月28日 5時21分ごろ 岩手県沖 6.1 5弱
2026年6月28日 2時43分ごろ 岩手県沿岸南部 3.4 1
2026年6月27日 23時02分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2026年6月27日 16時57分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.1 1
2026年6月27日 16時09分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.3 1
2026年6月27日 11時51分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.7 1
2026年6月27日 7時00分ごろ 兵庫県南西部 3.0 1
2026年6月27日 4時30分ごろ 茨城県南部 3.2 1
2026年6月27日 3時59分ごろ 千葉県北西部 3.8 1
2026年6月27日 2時33分ごろ 福島県会津 3.6 3
2026年6月27日 0時33分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.4 1
2026年6月26日 23時17分ごろ 山梨県東部・富士五湖 3.3 3
2026年6月26日 23時04分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.6 1
2026年6月26日 22時29分ごろ 山梨県東部・富士五湖 5.6 6弱
2026年6月26日 15時41分ごろ 山梨県中・西部 2.6 1
2026年6月26日 13時31分ごろ 千葉県北東部 4.1 2
2026年6月26日 13時22分ごろ 千葉県北東部 3.5 1
2026年6月26日 13時00分ごろ 千葉県北東部 3.9 2
2026年6月26日 12時52分ごろ 千葉県北東部 3.1 1
2026年6月26日 12時46分ごろ 千葉県北東部 5.8 4
2026年6月26日 11時49分ごろ 茨城県南部 4.1 3
2026年6月26日 5時02分ごろ 岩手県沖 3.7 1
2026年6月26日 1時11分ごろ 岩手県沖 4.6 3
2026年6月25日 22時44分ごろ 京都府南部 3.1 2
2026年6月25日 20時58分ごろ 岩手県沖 4.7 4
2026年6月25日 19時21分ごろ 岩手県沖 3.2 1
2026年6月25日 12時18分ごろ 渡島地方東部 3.9 1
2026年6月25日 11時32分ごろ 愛媛県南予 3.1 1
2026年6月25日 10時48分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2026年6月25日 10時11分ごろ 岩手県沖 4.0 2
2026年6月25日 9時33分ごろ 岩手県沖 4.0 1
2026年6月25日 9時08分ごろ 岩手県沖 3.9 1
2026年6月25日 9時02分ごろ 岩手県沖 2.9 1
2026年6月25日 8時22分ごろ 岩手県沖 3.1 1
2026年6月25日 8時12分ごろ 岩手県沖 3.3 1
2026年6月25日 8時06分ごろ 岩手県沖 3.6 1
2026年6月25日 7時30分ごろ 岩手県沖 6.9 6強
2026年6月25日 7時04分ごろ 中米 7.1 ---
2026年6月24日 16時46分ごろ 根室地方南部 3.6 1
2026年6月24日 13時34分ごろ 福島県会津 2.5 1
2026年6月24日 13時32分ごろ 福島県会津 3.1 2
2026年6月24日 13時31分ごろ 福島県会津 3.7 3
2026年6月24日 13時28分ごろ 福島県会津 3.0 2
2026年6月24日 13時24分ごろ 福島県会津 3.2 3
2026年6月24日 13時21分ごろ 福島県会津 2.4 1
2026年6月24日 10時50分ごろ 新島・神津島近海 2.4 1
2026年6月24日 8時01分ごろ 島根県西部 3.5 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 563 次へ>