| 生年月日 | 1998年8月7日(27歳) |
|---|---|
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 83kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 経歴 | 東宮永小(柳川城内ボーイズ) - 柳城中(友愛野球クラブ) - [甲]明徳義塾高 - ヤクルト17年 |
| ドラフト | 2016年5位ヤクルト |
| 今季年俸 | 3000万円 |
| 選手紹介 | 古賀優大(こが・ゆうだい)は、明徳義塾高では小学校以来の捕手に固定され、1年秋からレギュラー。2年夏から3季連続甲子園出場で、3年夏は4強進出。2016年ドラフト5位でヤクルトに入団。21年は36試合でスタメンマスクをかぶるなど、自己最高の成績を残した。優勝争いの緊迫したゲームでも強気の攻めで投手陣をリードし、チームを勝利に導いた。22年は中村悠平の出遅れにより開幕戦でスタメンマスクをかぶったが、内山壮真の台頭もあり終わってみれば出場機会は37試合と悔しいシーズンを過ごした。23年も『控え捕手』として38試合出場にとどまったが打率.294をマーク。待望のプロ初本塁打も飛び出すなど、課題の打撃で手応えをつかんだ1年だった。24年は開幕前に左膝半月板を損傷し一軍出場なし。ファームでの実戦復帰も9月下旬とリハビリに多くの時間を費やした。背番号を「57」から「2」に変更して臨んだ25年は攻守に存在感を発揮し自己最多出場。中村悠平を上回る75試合でスタメンマスクをかぶり、リーグ13年ぶりの盗塁阻止率5割も達成した。オフから新たに選手会長に就任し、グラウンド外でも司令塔に。正捕手奪取、チームの勝利へ全力を注ぐ。 |
7月1日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .133 | 57 | 530 |
| ヤクルト | .200 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | .118 | 57 | 580 |
| ヤクルト | .048 | 27 | 46 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | .089 | .048 | .137 | .087 | 57 | 630 |
| ヤクルト | .224 | 54 | 125 | 116 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 | 12 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | .256 | .241 | .498 | .128 | 57 | 700 |
| ヤクルト | .183 | 37 | 77 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | .200 | .225 | .425 | .143 | 57 | 1300 |
| ヤクルト | .294 | 38 | 80 | 68 | 20 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | .377 | .353 | .730 | .075 | 57 | 1500 |
| ヤクルト | .280 | 87 | 291 | 264 | 74 | 11 | 0 | 2 | 91 | 16 | 16 | 23 | 12 | 4 | 2 | .319 | .345 | .664 | .079 | 2 | 1350 |
| ヤクルト | .275 | 46 | 174 | 160 | 44 | 6 | 1 | 0 | 52 | 10 | 23 | 15 | 4 | 5 | 0 | .312 | .325 | .637 | .086 | 2 | 3000 |
| .244 | 307 | 825 | 749 | 183 | 23 | 1 | 3 | 217 | 52 | 54 | 79 | 32 | 13 | 2 | .285 | .290 | .575 | .096 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/30 |
| 06/28 |
| 06/23 |
| 06/20 |
| 06/19 |
| 06/13 |
| 06/12 |
| 06/11 |
| 06/09 |
| 06/06 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 公式戦 | 巨人 | 4-3 | .275 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 投ギ | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 06/28 | 公式戦 | 中日 | 4-3 | .278 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 中安 | 中安 | ||||
| 06/23 | 公式戦 | 阪神 | 4-3 | .268 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右安 | 左中2 | 投ギ | 二ゴロ | ||||
| 06/20 | 公式戦 | 広島 | 6-8 | .262 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | 一直 | 右安 | ||||||
| 06/19 | 公式戦 | 広島 | 9-2 | .253 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 三安 | 右安 | 中安 | |||||
| 06/13 | 公式戦 | ソフトバンク | 1-8 | .239 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 06/12 | 公式戦 | ソフトバンク | 4-2 | .245 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 三ゴロ | 死球 | 投ゴロ | |||||
| 06/11 | 公式戦 | オリックス | 2-4 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | ||||||
| 06/09 | 公式戦 | オリックス | 3-4 | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 左飛 | 二直 | |||||
| 06/06 | 公式戦 | 日本ハム | 0-2 | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 遊ゴロ |