 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャEX 500SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | 恐竜の化石 NEW | 1 | 1.00% |
| 一等 | ノアピース [ サモン ダイナソー スケルトン ] NEW | 1 | 1.80% |
| ヴァルキリー アーマードレス | 1 | 1.20% |
| アンキロサウルスの尻尾 NEW | 1 | 1.80% |
| 叡智の魔導書 | 1 | 1.20% |
| 光の精霊 | 1 | 1.20% |
| シスフレニー ドレス | 1 | 1.20% |
| 二等 | セイクリッド ヘッドドレス | 1 | 2.54% |
| コブラ オーラ | 1 | 2.54% |
| ダイナソーレッグ ブーツ NEW | 1 | 3.50% |
| イーグル ショルダーガード | 1 | 2.54% |
| マジカル リボン | 1 | 2.54% |
| 栄光のティアラ | 1 | 2.54% |
| 三等 | コブラヘッド ロッド | 1 | 4.80% |
| メカニカル ギガント アーム | 1 | 4.80% |
| クマノミ ブローチ | 1 | 4.80% |
| メカニカル ロボ ヘッド | 1 | 4.80% |
| メカニカル バーニアスラスタ | 1 | 4.80% |
| ワイルド ウルフ ウィッグ | 1 | 4.80% |
| 四等 | レインボー ウィッグ | 1 | 7.60% |
| クリスタル ピックアックス | 1 | 7.60% |
| 考古学者装備セット | 1 | 7.60% |
| カースド ドラゴン アーム | 1 | 7.60% |
| オルヴァン ライダー | 1 | 7.60% |
| プテラノドン ハングライダー | 1 | 7.60% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | 恐竜の化石 NEW | 1 | 3.00% |
| 一等 | ノアピース [ サモン ダイナソー スケルトン ] NEW | 1 | 4.20% |
| アンキロサウルスの尻尾 NEW | 1 | 4.20% |
| ヴァルキリー アーマードレス | 1 | 4.20% |
| 叡智の魔導書 | 1 | 4.20% |
| 光の精霊 | 1 | 4.20% |
| シスフレニー ドレス | 1 | 4.20% |
| 二等 | セイクリッド ヘッドドレス | 1 | 4.50% |
| イーグル ショルダーガード | 1 | 4.50% |
| コブラ オーラ | 1 | 4.50% |
| ダイナソーレッグ ブーツ NEW | 1 | 4.50% |
| マジカル リボン | 1 | 4.50% |
| 栄光のティアラ | 1 | 4.50% |
| 三等 | コブラヘッド ロッド | 1 | 7.47% |
| メカニカル ギガント アーム | 1 | 7.47% |
| クマノミ ブローチ | 1 | 7.47% |
| メカニカル ロボ ヘッド | 1 | 7.46% |
| メカニカル バーニアスラスタ | 1 | 7.47% |
| ワイルド ウルフ ウィッグ | 1 | 7.46% |
|
 |