Saltar al contenido principal
MEX
RSA
KOR
CZE
CZE
RSA
MEX
KOR
CZE
MEX
RSA
KOR
CAN
BIH
QAT
SUI
SUI
BIH
CAN
QAT
SUI
CAN
BIH
QAT
BRA
MAR
HAI
SCO
SCO
MAR
BRA
HAI
SCO
BRA
MAR
HAI
USA
PAR
AUS
TUR
USA
AUS
TUR
PAR
TUR
USA
PAR
AUS
GER
CUW
CIV
ECU
GER
CIV
ECU
CUW
ECU
GER
CUW
CIV
NED
JPN
SWE
TUN
NED
SWE
TUN
JPN
TUN
NED
JPN
SWE
BEL
EGY
IRN
NZL
BEL
IRN
NZL
EGY
NZL
BEL
EGY
IRN
ESP
CPV
KSA
URU
ESP
KSA
URU
CPV
URU
ESP
CPV
KSA
FRA
SEN
IRQ
NOR
FRA
IRQ
NOR
SEN
NOR
FRA
SEN
IRQ
ARG
DZA
AUT
JOR
ARG
AUT
JOR
DZA
JOR
ARG
DZA
AUT
POR
COD
UZB
COL
POR
UZB
COL
COD
COL
POR
COD
UZB
ENG
CRO
GHA
PAN
ENG
GHA
PAN
CRO
PAN
ENG
CRO
GHA8/8 clasificados
🏆 Simulador del Mundial 2026
Simulá el mundial de fútbol, elegí hacerlo partido a partido (más preciso) o por ranking (más rápido) y elegí los mejores 8 terceros. Una vez completada la fase de grupos, podés generar las llaves y simular la eliminatoria.
Fase de Grupos - 12 Grupos del Mundial 2026
Grupo A
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo B
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo C
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo D
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo E
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo F
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo G
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo H
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo I
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo J
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo K
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Grupo L
Completo
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Partidos
-
-
-
-
-
-
Mejores Terceros - Clasificación al Mata-Mata
Mejores Terceros
| Pos | Equipo | Grupo | Pts | DG | GF | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 4 | +1 | 4 | Clasifica | |
| 2 | F | 4 | 0 | 7 | Clasifica | |
| 3 | E | 4 | 0 | 2 | Clasifica | |
| 4 | L | 4 | 0 | 2 | Clasifica | |
| 5 | B | 4 | -1 | 5 | Clasifica | |
| 6 | J | 4 | -2 | 5 | Clasifica | |
| 7 | D | 4 | -2 | 2 | Clasifica | |
| 8 | I | 3 | +2 | 8 | Clasifica | |
| 9 | G | 3 | 0 | 3 | Eliminado | |
| 10 | A | 3 | -1 | 2 | Eliminado | |
| 11 | C | 3 | -3 | 1 | Eliminado | |
| 12 | H | 2 | -1 | 3 | Eliminado |
Guía rápida del simulador
Respuestas rápidas para usar el simulador del Mundial 2026 y entender su alcance.