| 生年月日 | 1983年9月3日(42歳) |
|---|---|
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 85kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 経歴 | [甲]育英高 - 西武02年~ |
| ドラフト | 2001年4位西武 |
| タイトル | 最多安打(08年)、ベストナイン(08年、10年、11年、20年)、ゴールデングラブ(10年) |
| 今季年俸 | 6000万円 |
| 選手紹介 | 栗山巧(くりやま・たくみ)は、育英高から2001年ドラフト4巡目で西武に入団。3年目に一軍初出場を果たし、翌05年に84試合に出場して、広角に打てる打者として台頭した。08年には最多安打を獲得するなど主力として日本一に貢献。10、11年にはフルイニング出場を達成し、12年から16年までキャプテンを務めた。主なタイトルは最多安打(08年)、ベストナイン(08、10、11、20年)、ゴールデン・グラブ賞(10年)。16年オフにはFA権を行使して残留した。19年には球団最多の通算1807安打を記録し、21年6月21日に通算2000試合出場、同年9月4日の楽天戦(楽天生命)では西武史上初の生え抜き2000本安打を達成した。22年は5年ぶりの代打サヨナラ本塁打を放つなど勝負強さを発揮し、本拠地通算1000安打も記録。23年は打率.217と苦しんだが、四番、五番では打率.280と存在感を示した。24年は不振で二軍調整も経験し、3年ぶりに外野守備にも就くなど原点を見つめ直した。25年は11試合出場、23打数2安打と、一軍デビューした04年以降では自己ワーストの成績。ライオンズ一筋で迎えるプロ25年目の26年を「締めくくりのシーズン」と位置づけ、一軍戦力として全身全霊で野球に取り組む。 |
6月29日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .333 | 52 | 500 |
| 西武 | .297 | 84 | 316 | 286 | 85 | 11 | 2 | 10 | 130 | 45 | 28 | 59 | 24 | 3 | 1 | .357 | .455 | .811 | .187 | 52 | 600 |
| 西武 | .268 | 63 | 164 | 142 | 38 | 8 | 1 | 2 | 54 | 18 | 22 | 32 | 16 | 2 | 3 | .350 | .380 | .730 | .195 | 52 | 2000 |
| 西武 | .278 | 112 | 362 | 302 | 84 | 18 | 2 | 5 | 121 | 39 | 29 | 53 | 45 | 5 | 8 | .380 | .401 | .780 | .146 | 52 | 2000 |
| 西武 | .317 | 138 | 612 | 527 | 167 | 31 | 3 | 11 | 237 | 76 | 72 | 61 | 49 | 6 | 17 | .376 | .450 | .826 | .100 | 1 | 3300 |
| 西武 | .267 | 140 | 643 | 569 | 152 | 24 | 6 | 12 | 224 | 78 | 57 | 106 | 53 | 10 | 18 | .339 | .394 | .732 | .165 | 1 | 6000 |
| 西武 | .310 | 144 | 660 | 554 | 172 | 35 | 2 | 4 | 223 | 77 | 74 | 69 | 80 | 5 | 14 | .400 | .403 | .803 | .105 | 1 | 7100 |
| 西武 | .307 | 144 | 653 | 557 | 171 | 30 | 2 | 3 | 214 | 87 | 60 | 90 | 73 | 8 | 6 | .391 | .384 | .776 | .138 | 1 | 13500 |
| 西武 | .289 | 103 | 467 | 394 | 114 | 17 | 1 | 2 | 139 | 57 | 33 | 62 | 52 | 6 | 3 | .378 | .353 | .731 | .133 | 1 | 20000 |
| 西武 | .279 | 144 | 637 | 527 | 147 | 29 | 3 | 12 | 218 | 77 | 73 | 96 | 99 | 6 | 6 | .396 | .414 | .810 | .151 | 1 | 20000 |
| 西武 | .288 | 144 | 642 | 532 | 153 | 34 | 4 | 3 | 204 | 64 | 61 | 100 | 96 | 3 | 3 | .394 | .383 | .777 | .156 | 1 | 20000 |
| 西武 | .268 | 142 | 622 | 533 | 143 | 25 | 0 | 10 | 198 | 66 | 42 | 88 | 72 | 5 | 3 | .358 | .371 | .730 | .141 | 1 | 24000 |
| 西武 | .279 | 135 | 569 | 477 | 133 | 30 | 2 | 3 | 176 | 52 | 41 | 87 | 83 | 6 | 0 | .390 | .369 | .759 | .153 | 1 | 20000 |
| 西武 | .252 | 116 | 374 | 333 | 84 | 13 | 0 | 9 | 124 | 28 | 46 | 64 | 27 | 3 | 0 | .308 | .372 | .680 | .171 | 1 | 19000 |
| 西武 | .256 | 114 | 363 | 305 | 78 | 18 | 1 | 8 | 122 | 32 | 52 | 78 | 52 | 3 | 1 | .366 | .400 | .766 | .215 | 1 | 13000 |
| 西武 | .252 | 123 | 466 | 409 | 103 | 21 | 0 | 7 | 145 | 35 | 54 | 100 | 48 | 3 | 0 | .333 | .355 | .687 | .215 | 1 | 13700 |
| 西武 | .272 | 111 | 428 | 372 | 101 | 22 | 0 | 12 | 159 | 37 | 67 | 77 | 53 | 1 | 0 | .362 | .427 | .790 | .180 | 1 | 15000 |
| 西武 | .251 | 117 | 446 | 387 | 97 | 15 | 0 | 4 | 124 | 33 | 43 | 58 | 49 | 3 | 1 | .334 | .320 | .654 | .130 | 1 | 17000 |
| 西武 | .264 | 89 | 267 | 239 | 63 | 14 | 0 | 3 | 86 | 20 | 29 | 57 | 23 | 1 | 0 | .326 | .360 | .686 | .213 | 1 | 17900 |
| 西武 | .217 | 77 | 191 | 157 | 34 | 4 | 0 | 7 | 59 | 17 | 19 | 32 | 31 | 1 | 1 | .346 | .376 | .721 | .168 | 1 | 17900 |
| 西武 | .226 | 60 | 154 | 124 | 28 | 7 | 1 | 1 | 40 | 8 | 12 | 23 | 26 | 2 | 0 | .364 | .323 | .686 | .149 | 1 | 10800 |
| 西武 | .087 | 11 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .174 | .304 | 1 | 8000 |
| 西武 | .111 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .100 | 1 | 6000 |
| .277 | 2322 | 9072 | 7761 | 2151 | 406 | 30 | 128 | 3001 | 946 | 914 | 1401 | 1052 | 82 | 85 | .366 | .387 | .753 | .154 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/24 |
| 06/19 |
| 06/16 |
| 06/13 |
| 06/10 |
| 06/06 |
| 06/05 |
| 06/02 |
| 05/19 |
| 05/09 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | ファーム | オリックス | 1-4 | .353 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 左安 | |||||
| 06/19 | ファーム | DeNA | 2-11 | .355 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 06/16 | ファーム | 日本ハム | 7-5 | .393 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 中安 | ||||||
| 06/13 | ファーム | 中日 | 7-3 | .346 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 見三振 | ||||||
| 06/10 | ファーム | 巨人 | 3-6 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| 06/06 | ファーム | 楽天 | 0-7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | ||||||
| 06/05 | ファーム | 楽天 | 6-3 | .429 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 06/02 | ファーム | DeNA | 1-4 | .444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 左越2 | ||||||
| 05/19 | 公式戦 | ロッテ | 3-2 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||
| 05/09 | 公式戦 | 楽天 | 6-2 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ |