| 生年月日 | 2002年3月11日(24歳) |
|---|---|
| 身長 | 185cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 岩手県 |
| 経歴 | 一戸南小(一戸スポーツ少年団) - 一戸中 - [甲]花巻東高 - 中大 - 巨人24年~ |
| ドラフト | 2023年1位巨人 |
| 今季年俸 | 2700万円 |
| 選手紹介 | 西舘勇陽(にしだて・ゆうひ)は、一戸南小3年時に一戸スポーツ少年団で野球を始め、三塁手兼投手としてプレー。一戸中では軟式野球部に所属し、2年夏に全国大会出場。花巻東高では1年夏からベンチ入りし、2年春、2年夏、3年夏に甲子園出場を果たした。中大では1年秋の開幕戦・東洋大1回戦で三番手としてリーグ戦初登板。3年秋は9試合に先発して5勝を挙げ、ベストナインを初受賞した。2023年ドラフト1位で巨人入団。1年目の24年は開幕から10試合連続ホールドの新人記録を樹立するなど序盤はブルペンを支えたが、シーズン途中から成績を落とした。25年は右肩痛で途中離脱し、飛躍には至らなかった。26年は3年目のシーズンとなる。リリーフ適性を持ちながら、変化球の球種を増やし、先発ローテーション入りを目指す。 |
6月29日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.82 | 28 | 1 | 3 | 30 2/3 | .250 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | 7.34 | 14 | 13 | 22 | 2 | 0.59 | 14 | 0 | 4.11 | 17 | 1600 |
| 巨人 | 4.22 | 15 | 2 | 3 | 53 1/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7.59 | 26 | 25 | 58 | 6 | 1.01 | 11 | 2 | 1.86 | 17 | 2800 |
| 巨人 | 0.69 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.38 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 3.46 | 17 | 2700 |
| 3.62 | 45 | 4 | 6 | 97 | .400 | 0 | 0 | 1 | 21 | 85 | 7.89 | 41 | 39 | 90 | 8 | 0.74 | 30 | 2 | 2.78 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/14 |
| 06/07 |
| 05/30 |
| 05/22 |
| 05/15 |
| 05/09 |
| 05/03 |
| 02/21 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | ファーム | ハヤテ | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.41 | |
| 06/07 | 公式戦 | ロッテ | 2-2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 111 | 7 | 2 | 0 | 29 | 0.69 | |
| 05/30 | 公式戦 | 日本ハム | 5-3 | 勝 | 6 | 4 | 0 | 0 | 105 | 8 | 3 | 0 | 25 | 0.00 |
| 05/22 | ファーム | ハヤテ | 5-0 | 勝 | 7 | 1 | 0 | 0 | 103 | 6 | 3 | 0 | 25 | 0.47 |
| 05/15 | ファーム | 西武 | 1-0 | 勝 | 6 | 3 | 0 | 0 | 75 | 5 | 2 | 0 | 21 | 0.75 |
| 05/09 | ファーム | ロッテ | 4-3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 71 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1.50 | |
| 05/03 | ファーム | 広島 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 02/21 | OP戦 | ヤクルト | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.00 |