コンテンツにスキップ
How would you like to be reminded?
Whether you give now or later, any contribution helps. We can send you an email or text message reminder to join the 2% of readers who donate.
この度は、ご支援いただきありがとうございました!
いただいたご支援は、私たちにとってかけがえのないものです。このブラウザでは、キャンペーン終了までバナーの表示を控えさせていただきます。
ご寄付の使い道
ウィキメディア財団は、説明責任と透明性を重要視しています。皆様からお寄せいただいたすべてのご寄付が使命遂行に繋がるよう、資金とリソース管理に尽力しております。私たちは、慈善団体のデータベース「Candid(旧GuideStar)」からプラチナ透明性評価(Platinum Seal of Transparency)を獲得し、同様のサイト「Charity Navigator」 からも最高評価を得ています。詳細につきましては、最新の年次報告書をご覧ください。
45% $80.3M 技術開発への投資 34% $60.7M ボランティアの支援 12% $21.4M 一般管理費 11% $19.6M 募金活動費 $178.4M 年間収入総額
45% 技術開発への投資

私たちの予算の約半分は、ウィキペディアをはじめとするウィキメディアのプロジェクト郡を支える技術の維持・向上に使われています。編集者と読者双方にとってのユーザー体験の向上、サイトのセキュリティ強化、安定したグローバルなアクセス環境の整備などに絶えず取り組んでいます。これらのインフラストラクチャーとプロダクトをサポートすることで、訪問者数で世界トップ10に入るウェブサイトの一つを維持しています。そのコストは、営利目的のウェブサイトに比べてごくわずかです。

34% ボランティアの支援

ウィキメディア・プロジェクトが世界中で展開できるのは、各地のボランティア編集者の尽力があってこそです。彼らは、日々新しい記事を執筆し、ウィキペディアの内容を正確かつ最新の状態に保ってくれています。編集者の活動をサポートするために、助成金制度、法的支援、高度な技術ツールなどを提供しています。彼らと共に、私たちは世界各地で自由な知識の発展と保護を提唱しています。

12% 一般管理費

ウィキメディア財団を適切に運営していくために必要なコストです。ウィキメディア財団の使命を遂行する優秀な人材を世界各地で採用し、ウィキペディアのような「自由な知識」を支えるプロジェクトの継続的な発展を約束します。

11% 募金活動費

ウィキペディアとその他13の「自由な知識」のためのプロジェクトを維持するためには、寄付者の皆様からのご支援が不可欠です。私たちは年間を通して効果的かつ効率的な募金活動を行い、すべてのご寄付がウィキメディアの使命の推進に役立つよう努めています。

Wikipedia:全言語版の統計

百科事典プロジェクト「ウィキペディア」は多言語で展開されており、2026年6月8日 (月) 00:17 (UTC) 現在361言語のウィキペディアが開設されています。以下にその全言語版の統計を示します。

「点数B」のみ2026年6月6日のもので、それ以外の数値は 2026年6月8日 (月) 00:17 (UTC) 現在のものです。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)16言語も含まれています(#備考を参照)。このほか、ウィキペディアを開設するための試験運用が約420の言語で行われています(ウィキメディア・インキュベーターを参照)。

なお、このページの統計はBotにより自動的に更新され、手動で編集してもBotが上書きしてしまいます。従って、編集を行いたい場合はWikipedia‐ノート:全言語版の統計にて提起してください。Bot運用者が対応致します。

項目の説明

[編集]
順位 純記事数でのランキング。同位の場合は総項目数の多い方から並んでいる。
言語 日本語での言語名。リンク先はウィキペディア日本語版のその言語の記事。
原語表記 /
英語記事
その言語の文字・言葉で表記した言語名。リンク先はウィキペディア英語版のその言語の記事。
WP その言語版を表す言語コード。基本的には ISO 639 で定められた言語コードが用いられているが、独自のコードの場合もある。リンク先はその言語版のメインページ。
純記事数 記事に該当するページ数。すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトではなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。
総項目数 記事を含む全ての名前空間に存在するページの総計。
編集数 その言語版におけるこれまでの編集回数の総計。
管理者数 管理者の人数。
登録者数 管理者を含む登録済みの利用者数。
活動中の
登録者数
過去30日間に編集を行った登録済み利用者の数。
ファイル数 ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数。大部分は画像だが音声や動画なども含まれる。
点数A その言語版の活動規模についての目安で、

点数A =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模なら極端に大きな値になってしまうため省略している。
点数B その言語版における主要な記事の文字数についての目安。List of Wikipedias by sample of articlesによるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に記載されている記事の、各言語版における執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整した後に、以下の式によって計算する。

点数B =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上、3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2026年6月6日のものである。

現在あるウィキペディア

[編集]

100万記事以上

[編集]
順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 65,737,961 1,353,557,372 816 53,174,913 275,264 969,356 1,364 98.27
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,234,516 36,999,456 6 143,192 207 3 2 6.52
3 ドイツ語 Deutsch de 8,558,535 265,505,841 162 5,185,070 36,055 129,668 93 83.93
4 フランス語 français fr 13,997,639 236,394,659 143 5,858,311 38,417 78,803 279 86.83
5 スウェーデン語 svenska sv 6,371,150 59,274,155 64 1,042,210 4,577 0 18 53.17
6 オランダ語 Nederlands nl 4,784,424 71,200,750 32 1,571,969 8,763 20 19 55.64
7 スペイン語 español es 8,661,427 173,376,277 54 8,006,474 43,996 0 191 100.00
8 ロシア語 русский ru 8,508,068 153,148,637 63 3,982,905 18,800 265,779 166 99.94
9 イタリア語 italiano it 8,802,899 150,730,010 104 3,035,073 30,106 123,636 205 78.38
10 ポーランド語 polski pl 4,032,015 79,739,291 96 1,568,232 10,127 265 37 58.04
11 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,256,364 13,058,527 7 288,314 364 1,303 0 31.24
12 中国語 中文 zh 8,406,271 92,673,955 61 4,106,856 14,396 70,264 219 99.29
13 日本語 日本語 ja 4,419,849 109,642,502 39 2,660,456 25,151 6,701 93 86.49
14 ウクライナ語 українська uk 5,335,941 48,094,126 44 912,143 5,726 114,798 68 98.22
15 アラビア語 العربية ar 9,146,226 75,048,187 24 2,936,844 6,671 56,375 289 61.89
16 ベトナム語 Tiếng Việt vi 4,589,858 75,107,540 16 1,063,666 4,604 28,069 104 76.61
17 ワライ語 Winaray war 2,870,513 7,735,233 3 66,898 86 42 4 18.84
18 ポルトガル語 português pt 6,116,657 72,208,945 51 3,427,994 7,852 67,966 209 77.44
19 ペルシア語 فارسی fa 6,047,773 43,728,666 38 1,526,013 4,381 98,540 154 58.24

各言語版ウィキペディア

[編集]
順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 65,737,961 1,353,557,372 816 53,174,913 275,264 969,356 1,364 98.27
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,234,516 36,999,456 6 143,192 207 3 2 6.52
3 ドイツ語 Deutsch de 8,558,535 265,505,841 162 5,185,070 36,055 129,668 93 83.93
4 フランス語 français fr 13,997,639 236,394,659 143 5,858,311 38,417 78,803 279 86.83
5 スウェーデン語 svenska sv 6,371,150 59,274,155 64 1,042,210 4,577 0 18 53.17
6 オランダ語 Nederlands nl 4,784,424 71,200,750 32 1,571,969 8,763 20 19 55.64
7 スペイン語 español es 8,661,427 173,376,277 54 8,006,474 43,996 0 191 100.00
8 ロシア語 русский ru 8,508,068 153,148,637 63 3,982,905 18,800 265,779 166 99.94
9 イタリア語 italiano it 8,802,899 150,730,010 104 3,035,073 30,106 123,636 205 78.38
10 ポーランド語 polski pl 4,032,015 79,739,291 96 1,568,232 10,127 265 37 58.04
11 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,256,364 13,058,527 7 288,314 364 1,303 0 31.24
12 中国語 中文 zh 8,406,271 92,673,955 61 4,106,856 14,396 70,264 219 99.29
13 日本語 日本語 ja 4,419,849 109,642,502 39 2,660,456 25,151 6,701 93 86.49
14 ウクライナ語 українська uk 5,335,941 48,094,126 44 912,143 5,726 114,798 68 98.22
15 アラビア語 العربية ar 9,146,226 75,048,187 24 2,936,844 6,671 56,375 289 61.89
16 ベトナム語 Tiếng Việt vi 4,589,858 75,107,540 16 1,063,666 4,604 28,069 104 76.61
17 ワライ語 Winaray war 2,870,513 7,735,233 3 66,898 86 42 4 18.84
18 ポルトガル語 português pt 6,116,657 72,208,945 51 3,427,994 7,852 67,966 209 77.44
19 ペルシア語 فارسی fa 6,047,773 43,728,666 38 1,526,013 4,381 98,540 154 58.24
20 チェチェン語 нохчийн ce 1,887,726 16,161,115 3 46,233 85 333 12 14.74
21 カタルーニャ語 català ca 2,002,175 37,343,688 25 571,181 2,235 11,392 42 100.00
22 インドネシア語 Bahasa Indonesia id 4,186,687 29,295,994 47 1,700,975 5,781 66,685 134 57.26
23 朝鮮語 한국어 ko 3,540,489 41,816,183 23 1,020,537 6,182 15,397 164 65.93
24 タタール語 татарча / tatarça tt 1,460,022 5,953,679 7 60,755 106 7,052 4 16.27
25 セルビア語 српски / srpski sr 4,170,068 30,977,924 9 579,852 1,836 40,191 179 99.63
26 トルコ語 Türkçe tr 3,403,716 37,218,652 22 1,825,685 5,392 44,652 172 57.60
27 ノルウェー語 norsk no 1,914,019 25,762,144 35 715,046 2,159 4 43 51.66
28 フィンランド語 suomi fi 1,584,750 23,998,582 35 664,482 3,537 80,140 36 55.89
29 チェコ語 čeština cs 1,651,243 25,912,511 31 794,523 5,144 1 49 65.34
30 ハンガリー語 magyar hu 1,619,139 29,018,948 22 643,284 3,336 9,497 60 57.47
31 ルーマニア語 română ro 3,041,672 17,728,910 18 754,816 2,196 120,227 122 48.35
32 バスク語 euskara eu 1,046,157 10,642,072 12 195,281 800 0 13 100.00
33 ウルドゥー語 اردو ur 2,783,520 10,790,249 9 213,278 442 9,952 89 21.37
34 セルビア・クロアチア語 srpskohrvatski / српскохрватски sh 4,630,065 42,585,391 8 361,561 321 10,006 749 58.34
35 マレー語 Bahasa Melayu ms 1,184,549 6,853,427 14 398,257 2,142 17,903 16 36.40
36 閩南語 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 1,078,663 3,278,634 3 73,772 133 292 6 12.20
37 ヘブライ語 עברית he 1,665,254 43,301,877 25 1,322,761 7,604 88,151 263 54.16
38 エスペラント Esperanto eo 866,602 9,372,570 13 255,663 406 19,727 16 98.08
39 ウズベク語 oʻzbekcha / ўзбекча uz 1,261,508 6,162,747 10 275,521 683 3,919 34 22.22
40 アルメニア語 հայերեն hy 1,201,778 10,769,520 10 170,451 738 12,436 63 61.73
41 デンマーク語 dansk da 985,542 12,263,450 25 567,285 1,617 1 56 41.99
42 ブルガリア語 български bg 702,650 12,907,507 19 396,145 2,006 13 29 84.50
43 ウェールズ語 Cymraeg cy 547,259 15,063,718 11 108,483 201 12,179 23 31.67
44 シンプル英語 Simple English simple 940,230 10,856,711 23 1,793,929 3,660 36 63 29.00
45 ギリシア語 Ελληνικά el 752,673 11,641,741 22 510,522 2,698 19,793 49 52.62
46 ベラルーシ語 беларуская be 733,186 5,143,699 10 167,604 402 3,613 22 56.51
47 エストニア語 eesti et 614,110 7,160,336 36 229,404 1,181 652 21 34.40
48 スロバキア語 slovenčina sk 605,001 8,205,053 11 294,811 1,301 0 23 37.59
49 南アゼルバイジャン語 تۆرکجه azb 580,375 1,588,564 4 61,852 105 555 5 15.26
50 カザフ語 қазақша kk 667,742 3,610,759 15 178,579 368 8,754 16 29.47
51 クロアチア語 hrvatski hr 507,650 7,461,535 14 359,911 1,108 21,128 20 42.14
52 ガリシア語 galego gl 574,528 7,408,343 6 170,322 502 34 28 93.00
53 ミナンカバウ語 Minangkabau min 474,724 3,347,473 6 23,925 76 180 8 9.75
54 リトアニア語 lietuvių lt 565,938 7,838,571 9 217,521 741 27,238 31 34.24
55 アゼルバイジャン語 azərbaycanca az 678,113 8,935,242 13 343,079 923 14,557 60 34.22
56 スロベニア語 slovenščina sl 507,834 6,674,488 22 259,981 819 9,011 32 59.97
57 ジョージア語 ქართული ka 801,832 5,397,094 6 182,022 459 15,978 64 29.52
58 ベンガル語 বাংলা bn 1,408,701 8,985,242 16 545,509 1,938 21,531 269 41.96
59 タミル語 தமிழ் ta 625,397 4,549,087 31 260,682 569 9,808 40 45.07
60 タイ語 ไทย th 1,181,338 13,031,331 18 550,697 3,038 8,970 326 38.10
61 ラディン語 Ladin lld 190,881 251,393 3 13,614 30 4 0 5.08
62 ノルウェー語 (ニーノシュク) norsk nynorsk nn 400,778 3,646,781 14 154,333 210 10 14 21.33
63 ヒンディー語 हिन्दी hi 1,389,024 6,548,225 7 908,779 1,057 4,681 243 30.80
64 マケドニア語 македонски mk 604,167 5,561,237 12 132,949 319 8,996 68 50.17
65 広東語 粵語 zh-yue 340,137 2,414,122 9 334,009 905 3,074 11 76.86
66 ラトビア語 latviešu lv 573,945 4,471,489 14 145,444 542 28,644 69 28.62
67 ラテン語 Latina la 294,543 3,954,775 21 207,852 215 0 15 35.49
68 アストゥリアス語 asturianu ast 249,409 4,493,725 6 147,989 145 0 11 31.81
69 アフリカーンス語 Afrikaans af 439,431 2,905,006 14 206,556 287 10,027 38 35.56
70 テルグ語 తెలుగు te 419,424 4,733,773 11 147,391 351 15,174 63 28.41
71 スワヒリ語 Kiswahili sw 229,055 1,563,798 14 88,834 225 1,210 5 19.74
72 タジク語 тоҷикӣ tg 287,625 1,474,010 7 133,856 126 537 10 13.98
73 ビルマ語 မြန်မာဘာသာ my 269,845 1,036,268 4 140,855 327 2,936 7 22.21
74 アルバニア語 shqip sq 326,380 2,990,473 7 187,102 535 3,434 39 31.22
75 マダガスカル語 Malagasy mg 262,072 1,141,016 2 39,695 147 3 10 11.96
76 マラーティー語 मराठी mr 331,928 2,683,312 10 181,540 324 2,403 41 16.04
77 ハウサ語 Hausa ha 145,411 851,105 16 45,239 256 0 1 11.66
78 ボスニア語 bosanski bs 386,456 3,885,062 10 181,121 294 5,272 86 53.33
79 クルド語 kurdî ku 297,488 2,049,233 3 160,254 151 555 34 15.11
80 ブルトン語 brezhoneg br 161,360 2,187,562 5 91,519 129 492 7 17.32
81 タラシケヴィツァ беларуская (тарашкевіца) be-tarask 266,176 2,665,463 4 97,500 231 2,254 37 44.39
82 オック語 occitan oc 167,224 2,489,693 3 63,586 122 306 10 55.14
83 マラヤーラム語 മലയാളം ml 553,909 4,373,902 13 205,187 437 7,480 220 32.46
84 低地ドイツ語 Plattdüütsch nds 187,262 1,065,491 3 61,987 69 0 7 22.32
85 ソラニー کوردی ckb 256,441 1,587,468 7 75,722 169 3,005 28 18.03
86 ロンバルド語 lombard lmo 153,235 1,326,990 3 53,186 66 795 7 10.47
87 キルギス語 кыргызча ky 124,644 647,694 3 47,510 140 2,679 2 14.20
88 アラゴン語 aragonés an 223,534 2,418,557 9 89,259 102 2,190 40 20.57
89 西パンジャーブ語 پنجابی pnb 146,335 704,715 2 44,060 79 31 4 22.29
90 ジャワ語 Jawa jv 186,566 1,747,882 5 72,376 182 4,343 20 13.17
91 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 269,427 1,120,437 2 31,077 28 0 28 9.91
92 ハイチ語 Kreyòl ayisyen ht 93,489 879,966 2 39,148 65 0 0 9.66
93 ピエモンテ語 Piemontèis pms 104,126 884,148 4 31,759 58 1,818 1 11.71
94 ヴェネト語 vèneto vec 143,534 1,227,117 5 41,973 72 724 9 9.01
95 ルクセンブルク語 Lëtzebuergesch lb 142,666 2,677,072 7 71,217 133 2,539 23 11.33
96 マーザンダラーン語 مازِرونی mzn 107,531 327,874 3 45,425 72 421 1 7.36
97 バシキール語 башҡортса ba 185,076 1,298,368 6 47,655 74 1,428 24 70.62
98 アイルランド語 Gaeilge ga 116,764 1,314,448 6 73,478 146 1,014 7 14.47
99 スンダ語 Sunda su 100,692 698,385 7 35,961 85 419 2 11.10
100 イド語 Ido io 106,220 1,121,434 4 45,884 55 0 5 12.84
101 アイスランド語 íslenska is 160,275 1,961,655 11 115,590 233 3,340 32 23.41
102 シレジア語 ślůnski szl 77,151 385,263 3 29,776 42 0 0 4.34
103 西フリジア語 Frysk fy 180,037 1,229,482 7 58,030 88 7,703 27 13.86
104 パンジャーブ語 ਪੰਜਾਬੀ pa 192,971 838,591 10 59,127 131 1,867 21 15.87
105 チュヴァシ語 чӑвашла cv 123,140 872,571 2 40,096 50 529 8 10.27
106 ヴォラピュク Volapük vo 169,732 3,331,283 1 41,108 39 0 101 5.43
107 タガログ語 Tagalog tl 249,600 2,204,133 10 161,433 299 1,712 146 24.82
108 ギラキ語 گیلکی glk 57,627 156,559 2 18,464 84 811 0 2.43
109 呉語 吴语 wuu 75,094 395,656 4 228,498 93 6 1 16.29
110 イボ語 Igbo ig 65,043 410,293 4 38,077 112 0 0 3.97
111 ディムリ語 Zazaki diq 64,291 548,281 3 33,866 48 193 2 7.21
112 バリ語 Basa Bali ban 77,124 260,555 4 94,557 101 141 3 6.79
113 ヨルバ語 Yorùbá yo 62,310 616,974 4 33,972 89 160 4 7.38
114 カンナダ語 ಕನ್ನಡ kn 159,905 1,369,708 4 97,841 160 2,364 107 27.57
115 スコットランド語 Scots sco 138,418 910,448 3 131,362 135 416 61 12.44
116 アレマン語 Alemannisch als 75,238 1,081,879 7 119,437 117 602 27 22.43
117 グジャラート語 ગુજરાતી gu 136,209 899,733 3 85,947 84 0 77 12.38
118 インターリングア interlingua ia 46,613 693,120 6 59,531 44 4 4 13.16
119 コタヴァ Kotava avk 36,363 147,652 5 8,439 34 0 0 2.40
120 ネパール語 नेपाली ne 114,241 1,351,799 6 78,141 155 1,485 95 12.18
121 クリミア・タタール語 qırımtatarca crh 58,264 243,743 2 76,586 57 0 3 6.49
122 モンゴル語 монгол mn 115,462 856,787 4 103,966 233 1,370 75 19.07
123 バイエルン・オーストリア語 Boarisch bar 110,814 852,118 2 80,305 72 1,153 72 13.37
124 シチリア語 sicilianu scn 55,849 778,482 4 50,815 60 958 17 9.53
125 シンハラ語 සිංහල si 175,486 792,324 3 78,351 164 2,983 157 16.59
126 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 63,421 895,536 2 28,137 21 35 32 1.60
127 サライキ語 سرائیکی skr 33,310 71,465 2 4,345 19 0 0 2.41
128 ケチュア語 Runa Simi qu 58,769 687,950 1 34,564 61 0 22 9.62
129 アッサム語 অসমীয়া as 125,324 611,124 6 49,715 178 2,415 83 20.07
130 ナバホ語 Diné bizaad nv 36,573 308,890 2 20,882 15 736 3 2.09
131 メグレル語 მარგალური xmf 42,479 250,565 3 23,007 38 0 4 10.67
132 中央ビコール語 Bikol Central bcl 51,509 305,727 4 31,438 84 798 10 8.88
133 シンド語 سنڌي sd 81,931 383,298 4 22,039 40 159 36 22.29
134 オセット語 ирон os 77,326 592,874 3 28,059 28 149 51 5.79
135 パシュトー語 پښتو ps 77,050 364,002 3 39,093 63 1,817 32 20.35
136 北フリジア語 Nordfriisk frr 53,008 281,607 4 24,393 34 1,487 11 8.49
137 オリヤー語 ଓଡ଼ିଆ or 87,685 586,947 4 41,677 63 170 68 7.92
138 フラニ語 Fulfulde ff 35,435 164,332 3 13,636 39 0 3 2.17
139 アラビア語モロッコ方言 الدارجة ary 109,249 554,238 3 20,421 70 345 113 10.01
140 トゥンブカ語 chiTumbuka tum 39,591 107,743 4 11,547 28 138 3 4.00
141 サハ語 саха тыла sah 55,160 428,111 4 28,953 63 1,765 32 9.59
142 サモギティア語 žemaitėška bat-smg 30,080 362,734 3 28,985 20 109 6 11.12
143 閩東語 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 33,614 105,099 3 25,064 26 0 3 5.59
144 スコットランド・ゲール語 Gàidhlig gd 32,893 581,967 5 32,290 36 290 19 7.38
145 ブギス語 Basa Ugi bug 20,524 210,261 1 15,305 25 0 0 0.70
146 アムハラ語 አማርኛ am 46,732 391,601 1 56,299 86 1,357 32 9.58
147 イディッシュ語 ייִדיש yi 44,497 599,153 3 61,034 66 984 45 15.87
148 イロカノ語 Ilokano ilo 70,720 405,447 2 20,001 46 0 72 19.88
149 サンタル語 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 32,336 188,823 2 11,030 44 0 7 6.51
150 リンブルフ語 Limburgs li 68,811 485,091 7 33,465 29 622 87 11.71
151 ゴロンタロ語 Bahasa Hulontalo gor 25,041 67,338 3 8,552 27 0 1 2.02
152 ナポリ語 Napulitano nap 24,218 671,643 3 34,635 38 287 10 3.34
153 シャン語 တႆး shn 35,874 126,431 2 6,532 26 79 7 3.19
154 マイティリー語 मैथिली mai 46,019 274,545 4 17,193 45 126 29 4.13
155 高地ソルブ語 hornjoserbsce hsb 36,481 389,887 4 28,260 38 126 25 3.92
156 フェロー語 føroyskt fo 41,066 387,761 3 34,722 55 0 33 8.90
157 エミリア・ロマーニャ語 emiliàn e rumagnòl eml 37,521 169,136 3 31,268 31 2,936 12 3.44
158 漢文 文言 zh-classical 122,574 441,699 6 117,973 84 0 214 9.16
159 ダバニ語 dagbanli dag 24,980 139,148 1 8,097 59 0 3 4.10
160 バニュマス語 Basa Banyumasan map-bms 30,401 222,097 1 19,965 23 452 10 3.88
161 西アルメニア語 Արեւմտահայերէն hyw 30,311 241,097 5 14,478 54 0 11 12.39
162 インターリング Interlingue ie 17,922 167,894 1 24,365 33 0 0 5.47
163 カラカルパク語 Qaraqalpaqsha kaa 37,864 230,393 4 16,029 41 89 21 10.44
164 アチェ語 Acèh ace 28,293 157,865 3 33,162 36 0 7 2.30
165 ワロン語 walon wa 30,938 424,405 4 28,609 38 766 26 5.53
166 サンスクリット संस्कृतम् sa 82,532 498,891 3 45,821 41 445 189 7.15
167 フィジー・ヒンディー語 Fiji Hindi hif 57,042 335,262 3 40,004 61 187 77 18.29
168 ズールー語 isiZulu zu 27,140 124,262 2 26,139 58 0 6 5.67
169 標準モロッコ・タマジクト語 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 52,234 176,509 4 41,714 45 0 36 3.73
170 クメール語 ភាសាខ្មែរ km 37,252 335,954 2 50,764 145 808 38 10.58
171 バンジャル語 Banjar bjn 36,127 110,772 3 17,369 38 2 12 3.91
172 ショナ語 chiShona sn 20,686 113,573 1 20,832 20 0 3 4.84
173 リグリア語 Ligure lij 28,394 270,085 7 19,837 29 37 20 6.78
174 牧地マリ語 олык марий mhr 31,683 202,962 1 16,602 25 0 20 4.32
175 シルハ語 Taclḥit shi 14,978 78,499 3 37,675 27 0 0 3.04
176 カシミール語 کٲشُر ks 25,056 140,320 2 14,177 33 88 10 5.21
177 マニプリ語 ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 17,866 61,747 3 43,614 27 0 1 2.67
178 ソマリ語 Soomaaliga so 31,602 297,928 1 45,559 163 0 38 9.57
179 客家語 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 20,047 134,024 1 36,808 39 0 5 5.62
180 山地マリ語 кырык мары mrj 21,542 108,031 1 12,312 12 0 5 2.01
181 ルシン語 русиньскый rue 22,970 165,100 1 35,928 46 87 11 10.23
182 パンパンガ語 Kapampangan pam 23,411 311,667 2 24,792 29 394 22 5.62
183 タリシュ語 tolışi tly 13,992 124,749 2 46,719 39 1 1 3.99
184 ウイグル語 ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 17,659 175,297 1 25,660 39 0 6 6.04
185 ルワンダ語 Ikinyarwanda rw 18,914 131,275 1 18,199 72 0 6 2.76
186 タラント語 tarandíne roa-tara 18,697 150,987 3 13,313 22 147 7 9.10
187 コルシカ語 corsu co 18,496 402,426 1 27,424 53 0 23 6.63
188 ビハール語 भोजपुरी bh 81,799 793,813 2 40,042 55 54 623 7.61
189 北ソト語 Sesotho sa Leboa nso 11,915 54,983 1 8,506 28 0 0 1.66
190 西フラマン語 West-Vlams vls 23,348 326,475 5 30,975 40 355 45 4.18
191 オランダ低ザクセン語 Nedersaksies nds-nl 22,015 332,204 6 35,700 40 561 44 5.33
192 チベット語 བོད་ཡིག bo 22,698 161,565 3 35,259 44 0 23 5.48
193 マオリ語 Māori mi 15,541 167,640 2 22,862 28 0 9 2.66
194 北部サーミ語 davvisámegiella se 21,133 305,882 5 33,697 18 0 40 2.94
195 マルタ語 Malti mt 23,806 329,659 4 27,925 67 697 56 13.57
196 エルジャ語 эрзянь myv 31,877 154,390 2 15,064 15 0 45 4.12
197 サルデーニャ語 sardu sc 17,745 189,693 3 29,330 41 157 17 6.70
198 モクシャ語 мокшень mdf 23,960 103,263 1 11,812 23 0 19 3.84
199 ゼーランド語 Zeêuws zea 13,820 180,046 3 15,918 52 1 10 3.16
200 コーンウォール語 kernowek kw 15,007 226,008 3 18,626 28 6 18 9.00
201 カビル語 Taqbaylit kab 18,172 116,479 1 16,604 22 0 15 6.57
202 トルクメン語 Türkmençe tk 17,783 268,642 2 33,701 59 332 33 5.59
203 ヴェプス語 vepsän kel’ vep 39,240 188,290 1 18,337 21 0 97 10.00
204 マン島語 Gaelg gv 45,125 381,090 3 23,331 30 122 241 5.34
205 ヴォロ語 võro fiu-vro 13,118 184,554 4 16,595 34 50 11 6.48
206 贛語 贛語 gan 34,489 401,492 2 88,168 39 40 191 6.03
207 イナリ・サーミ語 anarâškielâ smn 29,744 153,947 4 7,154 21 0 64 2.40
208 アブハズ語 аԥсшәа ab 36,678 167,243 2 25,007 55 9 96 3.53
209 ピカルディ語 Picard pcd 12,180 79,372 2 21,786 27 51 6 4.18
210 グアラニー語 Avañe'ẽ gn 14,195 137,613 2 22,883 37 0 17 10.96
211 ウドムルト語 удмурт udm 20,418 129,950 2 17,522 17 8 38 2.90
212 アルピタン語 arpetan frp 18,287 231,012 2 19,749 23 0 57 3.11
213 コミ語 коми kv 20,135 148,644 1 16,902 25 0 45 2.63
214 カシューブ語 kaszëbsczi csb 9,595 201,158 2 19,555 29 0 10 2.44
215 ラーオ語 ລາວ lo 16,238 128,068 3 23,163 55 39 29 6.78
216 パピアメント語 Papiamentu pap 11,230 192,810 5 18,190 29 0 18 5.07
217 マドゥラ語 Madhurâ mad 15,920 58,153 4 5,130 46 0 14 6.42
218 アイマラ語 Aymar aru ay 8,989 102,585 1 19,411 24 0 5 3.57
219 ガンダ語 Luganda lg 10,165 53,440 1 11,154 57 0 4 1.51
220 ガーナピジン英語英語版 Ghanaian Pidgin gpe 26,755 100,832 2 6,259 27 0 64 3.87
221 古英語 Ænglisc ang 22,060 230,144 1 138,418 61 264 109 4.47
222 リンガラ語 lingála ln 11,930 135,170 4 15,775 26 34 18 4.19
223 ノルマン語 Nouormand nrm 10,697 221,184 1 15,431 17 0 25 3.37
224 フリウリ語 furlan fur 11,242 182,313 2 16,913 54 296 25 4.17
225 リッヴィ語 livvinkarjala olo 14,772 40,893 2 8,669 20 0 11 3.84
226 トウィ語 Twi tw 8,785 137,675 3 18,292 40 0 11 2.38
227 リングア・フランカ・ノバ Lingua Franca Nova lfn 7,371 43,077 1 17,138 35 0 2 7.41
228 レズギ語 лезги lez 15,142 98,202 3 12,890 19 11 37 6.91
229 ミランダ語 Mirandés mwl 10,775 106,466 1 15,213 20 0 22 17.52
230 ツワナ語 Setswana tn 8,917 50,241 2 12,730 41 4 6 1.70
231 エストレマドゥーラ語 estremeñu ext 9,323 143,006 2 20,262 36 0 22 7.27
232 東フリジア語 Seeltersk stq 10,855 124,306 4 15,181 26 381 29 4.34
233 ナワ語群 Nāhuatl nah 13,063 524,729 2 24,623 18 168 182 2.18
