| 地震発生時刻 | 震央地名 | 震源位置 | 最大 予測 震度 |
Mマグニチュード | 警報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北緯 | 東経 | 深さ | |||||
| データ無し | |||||||
| 震央地名 | 山梨県東部・富士五湖 |
|---|---|
| 北緯 | 35.6 |
| 東経 | 139.0 |
| 深さ | 20km |
| マグニチュード | 5.8 |
| 発生時刻 | 2026/06/26 22:28:59 |
| # | 緊急地震速報 気象庁発信時刻 | 震源位置 | 最大 予測 震度 | Mマグニチュード | 警報 | RK確からしさ | Rリアルタイム震度観測点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北緯 | 東経 | 深さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2026/06/26 22:29:06 | --.- | ---.- | ---km | - | -.- | - | 118 | 2 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026/06/26 22:29:06 | 35.5 | 139.0 | 10km | 4 | 4.7 | - | 442 | 2 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2026/06/26 22:29:08 | 35.6 | 139.0 | 20km | 4 | 5.7 | - | 444 | 2 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026/06/26 22:29:09 | 35.5 | 139.0 | 10km | 5弱 | 5.7 | 〇 | 444 | 3 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026/06/26 22:29:09 | 35.6 | 139.0 | 20km | 4 | 5.7 | 〇 | 444 | 4 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026/06/26 22:29:10 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.5 | 〇 | 444 | 5 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2026/06/26 22:29:12 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.3 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2026/06/26 22:29:12 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.3 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2026/06/26 22:29:13 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2026/06/26 22:29:13 | 35.6 | 138.9 | 20km | 5弱 | 5.9 | 〇 | 444 | 9 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2026/06/26 22:29:14 | 35.6 | 138.9 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 13 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2026/06/26 22:29:14 | 35.6 | 138.9 | 20km | 5弱 | 5.9 | 〇 | 445 | 13 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2026/06/26 22:29:14 | 35.6 | 138.9 | 20km | 5弱 | 5.9 | 〇 | 445 | 13 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2026/06/26 22:29:18 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 16 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2026/06/26 22:29:19 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 17 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2026/06/26 22:29:23 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 22 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2026/06/26 22:29:32 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 34 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2026/06/26 22:29:47 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 36 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2026/06/26 22:30:07 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 36 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2026/06/26 22:30:27 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 36 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終 | 2026/06/26 22:30:39 | 35.6 | 139.0 | 20km | 5弱 | 5.8 | 〇 | 445 | 36 リアルタイム震度観測点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡例
| ● | 深さ0~30km |
| ● | 深さ30~100km |
| ● | 深さ100~300km |
| ● | 深さ300km~ |
凡例
| 震央 | |
| 〇 | P波到達範囲 |
| 〇 | S波到達範囲 |
| 警報発表地域 | |
| リアルタイム震度観測点 | |
| 任意地点 |
| 地震発生日時 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| ----年--月--日 --:--頃 | - | - | - | - |