2026年6月に発生した地震情報です。気象庁が発表する地震の「震源リスト」から、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※データ(回数)には無感地震・微小地震等を含む【用語解説ページ参照】
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2026年6月23日の地震履歴ランキング
- 2 2026年6月22日の地震履歴ランキング
- 3 2026年6月21日の地震履歴ランキング
- 4 2026年6月20日の地震履歴ランキング
- 5 2026年6月19日の地震履歴ランキング
- 6 2026年6月18日の地震履歴ランキング
- 7 2026年6月17日の地震履歴ランキング
- 8 2026年6月16日の地震履歴ランキング
- 9 2026年6月15日の地震履歴ランキング
- 10 2026年6月14日の地震履歴ランキング
- 11 2026年6月13日の地震履歴ランキング
- 12 2026年6月12日の地震履歴ランキング
- 13 2026年6月11日の地震履歴ランキング
- 14 2026年6月10日の地震履歴ランキング
- 15 2026年6月9日の地震履歴ランキング
- 16 2026年6月8日の地震履歴ランキング
- 17 2026年6月7日の地震履歴ランキング
- 18 2026年6月6日の地震履歴ランキング
- 19 2026年6月5日の地震履歴ランキング
- 20 2026年6月4日の地震履歴ランキング
- 21 2026年6月3日の地震履歴ランキング
- 22 2026年6月2日の地震履歴ランキング
- 23 2026年6月1日の地震履歴ランキング
2026年6月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 600回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 68 |
| 2 | 福島県沖 | 41 |
| 3 | 岩手県沖 | 31 |
| 4 | 奄美大島近海 | 27 |
| 5 | 和歌山県北部 | 26 |
| 6 | 紀伊水道 | 16 |
| 6 | 石川県能登地方 | 16 |
| 8 | 宮城県沖 | 13 |
| 9 | 青森県東方沖 | 12 |
| 9 | 茨城県南部 | 12 |
| 9 | 長野県北部 | 12 |
| 12 | 日向灘 | 11 |
| 13 | 長野県中部 | 9 |
| 13 | 和歌山県南部 | 9 |
| 13 | 熊本県球磨地方 | 9 |
2026年6月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 535回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 46 |
| 2 | 福島県沖 | 39 |
| 3 | 岩手県沖 | 37 |
| 4 | 熊本県天草・芦北地方 | 21 |
| 5 | 青森県東方沖 | 17 |
| 5 | 宮城県沖 | 17 |
| 5 | 和歌山県北部 | 17 |
| 8 | 奄美大島近海 | 16 |
| 9 | 茨城県沖 | 13 |
| 9 | 石川県能登地方 | 13 |
| 9 | 沖縄本島近海 | 13 |
| 12 | 長野県北部 | 11 |
| 12 | 日向灘 | 11 |
| 14 | 長野県南部 | 9 |
| 15 | 関東東方沖 | 8 |
| 15 | 長野県中部 | 8 |
| 15 | 紀伊水道 | 8 |
2026年6月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 556回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 59 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 39 |
| 3 | 岩手県沖 | 35 |
| 4 | 福島県沖 | 33 |
| 5 | 和歌山県北部 | 15 |
| 6 | 日向灘 | 14 |
| 7 | 青森県東方沖 | 13 |
| 8 | 宮城県沖 | 12 |
| 8 | 茨城県北部 | 12 |
| 8 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
| 8 | 沖縄本島近海 | 12 |
| 12 | 茨城県沖 | 11 |
| 12 | 奄美大島近海 | 11 |
| 14 | 熊本県熊本地方 | 10 |
| 15 | 茨城県南部 | 9 |
| 15 | 石川県能登地方 | 9 |
| 15 | 西表島付近 | 9 |
2026年6月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 593回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 64 |
| 2 | 福島県沖 | 44 |
| 3 | 岩手県沖 | 30 |
| 4 | 和歌山県北部 | 19 |
| 5 | 茨城県沖 | 16 |
| 6 | 長野県北部 | 15 |
| 7 | 岐阜県飛騨地方 | 13 |
| 8 | 青森県東方沖 | 12 |
| 8 | 宮城県沖 | 12 |
| 8 | 石川県能登地方 | 12 |
| 11 | 茨城県南部 | 11 |
| 11 | 奄美大島近海 | 11 |
| 13 | 沖縄本島近海 | 10 |
| 14 | 茨城県北部 | 9 |
| 14 | 日向灘 | 9 |
2026年6月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 660回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 102 |
| 2 | 福島県沖 | 53 |
| 3 | 岩手県沖 | 31 |
| 4 | 和歌山県北部 | 20 |
| 5 | 山口県北部 | 17 |
| 6 | 石川県能登地方 | 16 |
| 7 | 長野県北部 | 15 |
| 8 | 長野県南部 | 13 |
| 8 | 紀伊水道 | 13 |
| 8 | 西表島付近 | 13 |
| 11 | 奄美大島近海 | 12 |
| 12 | 茨城県沖 | 11 |
| 12 | 島根県東部 | 11 |
| 12 | 日向灘 | 11 |
| 15 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
2026年6月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 681回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 106 |
| 2 | 福島県沖 | 47 |
| 3 | 石川県能登地方 | 30 |
| 4 | 岩手県沖 | 28 |
| 5 | 和歌山県北部 | 25 |
| 6 | 宮城県沖 | 23 |
| 6 | 奄美大島近海 | 23 |
| 8 | 島根県東部 | 17 |
| 9 | 岐阜県飛騨地方 | 16 |
| 10 | 青森県東方沖 | 14 |
| 10 | 山口県北部 | 14 |
| 12 | 茨城県南部 | 11 |
| 13 | 熊本県天草・芦北地方 | 10 |
| 14 | 千葉県東方沖 | 9 |
| 14 | 長野県北部 | 9 |
2026年6月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 572回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 55 |
| 2 | 福島県沖 | 40 |
| 3 | 岩手県沖 | 27 |
| 4 | 宮城県沖 | 22 |
| 5 | 青森県東方沖 | 20 |
| 6 | 茨城県北部 | 17 |
| 7 | 茨城県南部 | 15 |
| 7 | 長野県北部 | 15 |
| 7 | 奄美大島近海 | 15 |
| 10 | 石川県能登地方 | 14 |
| 11 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
| 11 | 和歌山県北部 | 12 |
| 13 | 茨城県沖 | 11 |
| 14 | 日向灘 | 10 |
| 15 | 釧路沖 | 9 |
| 15 | 静岡県西部 | 9 |
| 15 | 島根県東部 | 9 |
| 15 | 山口県北部 | 9 |
2026年6月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 649回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 70 |
| 2 | 福島県沖 | 57 |
| 3 | 岩手県沖 | 45 |
| 4 | 長野県北部 | 29 |
| 5 | 和歌山県北部 | 26 |
| 6 | 宮城県沖 | 21 |
| 6 | 石川県能登地方 | 21 |
| 8 | 奄美大島近海 | 20 |
| 9 | 青森県東方沖 | 16 |
| 10 | 茨城県南部 | 13 |
| 11 | 岩手県沿岸北部 | 11 |
| 11 | 茨城県沖 | 11 |
| 11 | 紀伊水道 | 11 |
| 14 | 島根県東部 | 10 |
| 14 | 豊後水道 | 10 |
2026年6月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 675回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 73 |
| 2 | 福島県沖 | 54 |
| 3 | 宮城県沖 | 32 |
| 4 | 岩手県沖 | 31 |
| 5 | 和歌山県北部 | 20 |
| 5 | 石川県能登地方 | 20 |
| 7 | 島根県東部 | 17 |
| 8 | 奄美大島近海 | 14 |
| 9 | 長野県北部 | 16 |
| 10 | 能登半島沖 | 15 |
| 11 | 紀伊水道 | 14 |
| 12 | 長野県南部 | 12 |
| 12 | 熊本県熊本地方 | 12 |
| 12 | 日向灘 | 12 |
| 15 | 青森県東方沖 | 11 |
| 15 | 茨城県北部 | 11 |
2026年6月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 790回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 95 |
| 2 | 福島県沖 | 58 |
| 3 | 岩手県沖 | 40 |
| 4 | 宮城県沖 | 31 |
| 5 | 青森県東方沖 | 21 |
| 6 | 紀伊水道 | 20 |
| 7 | 石川県能登地方 | 19 |
| 8 | 茨城県沖 | 17 |
| 8 | 和歌山県北部 | 17 |
| 10 | 奄美大島近海 | 16 |
| 11 | 島根県東部 | 14 |
| 12 | 長野県南部 | 13 |
| 12 | 熊本県天草・芦北地方 | 13 |
| 14 | 西表島付近 | 12 |
| 15 | 長野県中部 | 11 |
2026年6月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 760回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 103 |
| 2 | 福島県沖 | 47 |
| 3 | 岩手県沖 | 34 |
| 4 | 宮城県沖 | 24 |
| 5 | 奄美大島近海 | 21 |
| 6 | 島根県東部 | 20 |
| 7 | 石川県能登地方 | 18 |
| 8 | 秋田県内陸北部 | 17 |
| 8 | 茨城県沖 | 17 |
| 10 | 長野県北部 | 15 |
| 11 | 青森県東方沖 | 14 |
| 11 | 岐阜県飛騨地方 | 14 |
| 11 | 和歌山県北部 | 14 |
| 11 | 日向灘 | 14 |
| 15 | 紀伊水道 | 12 |
2026年6月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 835回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 141 |
| 2 | 岩手県沖 | 44 |
| 3 | 福島県沖 | 43 |
| 4 | 西表島付近 | 39 |
| 5 | 秋田県内陸北部 | 30 |
| 5 | 山口県北部 | 30 |
| 7 | 奄美大島近海 | 25 |
| 8 | 長野県中部 | 23 |
| 9 | 長野県北部 | 19 |
| 10 | 和歌山県北部 | 18 |
| 11 | 茨城県沖 | 17 |
| 12 | 青森県東方沖 | 15 |
| 12 | 島根県東部 | 15 |
| 14 | 紀伊水道 | 13 |
| 15 | 岩手県内陸南部 | 12 |
| 15 | 宮城県沖 | 12 |
| 15 | 日向灘 | 12 |
2026年6月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 658回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県沖 | 47 |
| 2 | 岩手県沖 | 42 |
| 3 | 三陸沖 | 32 |
| 4 | 宮城県沖 | 21 |
| 5 | 和歌山県北部 | 16 |
| 6 | 石川県能登地方 | 14 |
| 6 | 熊本県天草・芦北地方 | 14 |
| 8 | 青森県西方沖 | 13 |
| 8 | 茨城県沖 | 13 |
| 8 | 日向灘 | 13 |
| 11 | 青森県東方沖 | 12 |
| 12 | 茨城県南部 | 11 |
| 12 | 長野県北部 | 11 |
| 12 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
| 12 | 紀伊水道 | 11 |
| 12 | 西表島付近 | 11 |
2026年6月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 582回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 53 |
| 2 | 福島県沖 | 46 |
| 3 | 岩手県沖 | 27 |
| 4 | 宮城県沖 | 22 |
| 5 | 長野県北部 | 17 |
| 6 | 岐阜県飛騨地方 | 15 |
| 7 | 青森県東方沖 | 14 |
| 7 | 島根県東部 | 14 |
| 9 | 栃木県北部 | 12 |
| 9 | 和歌山県北部 | 12 |
| 9 | 紀伊水道 | 12 |
| 9 | 石川県能登地方 | 12 |
| 13 | 茨城県沖 | 11 |
| 13 | 日向灘 | 11 |
| 13 | 奄美大島近海 | 11 |
2026年6月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 509回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県沖 | 43 |
| 1 | 三陸沖 | 43 |
| 3 | 岩手県沖 | 29 |
| 4 | 和歌山県北部 | 19 |
| 5 | 宮城県沖 | 17 |
| 6 | 新島・神津島近海 | 14 |
| 7 | 茨城県沖 | 13 |
| 8 | 青森県東方沖 | 12 |
| 9 | 長野県北部 | 10 |
| 9 | 長野県南部 | 10 |
| 9 | 島根県東部 | 10 |
| 12 | 石川県能登地方 | 9 |
| 12 | 西表島付近 | 9 |
| 14 | 八丈島東方沖 | 8 |
| 14 | 奄美大島近海 | 8 |
2026年6月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 544回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 59 |
| 2 | 福島県沖 | 50 |
| 3 | 岩手県沖 | 21 |
| 4 | 青森県東方沖 | 20 |
| 5 | 秋田県内陸北部 | 17 |
| 6 | 長野県南部 | 16 |
| 7 | 長野県北部 | 14 |
| 8 | 石川県能登地方 | 13 |
| 9 | 宮城県沖 | 12 |
| 9 | 茨城県沖 | 12 |
| 9 | 西表島付近 | 12 |
| 12 | 茨城県北部 | 9 |
| 13 | 日向灘 | 8 |
| 13 | 奄美大島近海 | 8 |
| 13 | 沖縄本島近海 | 8 |
2026年6月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 655回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 69 |
| 2 | 福島県沖 | 64 |
| 3 | 岩手県沖 | 35 |
| 4 | 石川県能登地方 | 21 |
| 5 | 宮城県沖 | 19 |
| 6 | 茨城県北部 | 18 |
| 6 | 長野県南部 | 18 |
| 8 | 青森県東方沖 | 17 |
| 8 | 西表島付近 | 17 |
| 10 | 秋田県内陸北部 | 15 |
| 10 | 長野県北部 | 15 |
| 12 | 奄美大島近海 | 13 |
| 13 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
| 13 | 島根県東部 | 11 |
| 15 | 茨城県沖 | 10 |
2026年6月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 644回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 57 |
| 2 | 福島県沖 | 48 |
| 3 | 長野県南部 | 34 |
| 4 | 岩手県沖 | 28 |
| 5 | 長野県北部 | 24 |
| 6 | 青森県東方沖 | 19 |
| 7 | 宮城県沖 | 18 |
| 7 | 和歌山県北部 | 18 |
| 9 | 山口県北部 | 16 |
| 10 | 長野県中部 | 13 |
| 11 | 奄美大島近海 | 12 |
| 12 | 茨城県沖 | 11 |
| 12 | 石川県能登地方 | 11 |
| 14 | 紀伊水道 | 10 |
| 15 | 熊本県球磨地方 | 9 |
2026年6月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 577回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県沖 | 63 |
| 1 | 三陸沖 | 63 |
| 3 | 岩手県沖 | 29 |
| 4 | 長野県南部 | 24 |
| 5 | 島根県東部 | 19 |
| 6 | 西表島付近 | 18 |
| 7 | 和歌山県北部 | 17 |
| 8 | 宮城県沖 | 14 |
| 9 | 青森県東方沖 | 11 |
| 10 | 茨城県沖 | 10 |
| 10 | 長野県北部 | 10 |
| 10 | 長野県中部 | 10 |
| 10 | 奄美大島近海 | 10 |
| 14 | 熊本県球磨地方 | 9 |
| 14 | 日向灘 | 9 |
2026年6月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 679回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 76 |
| 2 | 福島県沖 | 50 |
| 3 | 長野県南部 | 37 |
| 4 | 島根県東部 | 30 |
| 5 | 岩手県沖 | 22 |
| 5 | 西表島付近 | 22 |
| 7 | 奄美大島近海 | 20 |
| 8 | 三宅島近海 | 19 |
| 9 | 青森県東方沖 | 17 |
| 9 | 伊豆大島近海 | 17 |
| 11 | 茨城県沖 | 15 |
| 12 | 和歌山県北部 | 14 |
| 13 | 茨城県北部 | 13 |
| 14 | 橘湾 | 12 |
| 15 | 宮城県沖 | 11 |
| 15 | 長野県北部 | 11 |
2026年6月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 566回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 48 |
| 2 | 福島県沖 | 43 |
| 3 | 西表島付近 | 35 |
| 4 | 岩手県沖 | 32 |
| 5 | 神奈川県西部 | 24 |
| 6 | 宮城県沖 | 21 |
| 7 | 青森県東方沖 | 20 |
| 8 | 茨城県北部 | 18 |
| 9 | 和歌山県北部 | 17 |
| 10 | 奄美大島近海 | 15 |
| 11 | 長野県北部 | 14 |
| 12 | 石川県能登地方 | 12 |
| 13 | 長野県中部 | 10 |
| 14 | 茨城県沖 | 9 |
| 15 | 大隅半島東方沖 | 8 |
| 15 | 宮古島近海 | 8 |
2026年6月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 608回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 63 |
| 2 | 福島県沖 | 45 |
| 3 | 岩手県沖 | 32 |
| 4 | 西表島付近 | 31 |
| 5 | 長野県北部 | 24 |
| 6 | 青森県東方沖 | 20 |
| 6 | 宮城県沖 | 20 |
| 8 | 茨城県北部 | 18 |
| 8 | 能登半島沖 | 18 |
| 10 | 和歌山県北部 | 17 |
| 11 | 茨城県沖 | 15 |
| 12 | 紀伊水道 | 9 |
| 13 | 長野県南部 | 8 |
| 13 | 石川県能登地方 | 8 |
| 13 | 奄美大島近海 | 8 |
2026年6月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 694回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 三陸沖 | 59 |
| 2 | 福島県沖 | 56 |
| 3 | 岩手県沖 | 52 |
| 4 | 宮城県沖 | 31 |
| 5 | 長野県南部 | 23 |
| 6 | 茨城県沖 | 18 |
| 7 | 日向灘 | 17 |
| 8 | 石川県能登地方 | 16 |
| 8 | 兵庫県南西部 | 16 |
| 10 | 青森県東方沖 | 15 |
| 10 | 和歌山県北部 | 15 |
| 12 | 熊本県熊本地方 | 14 |
| 13 | 長野県北部 | 13 |
| 14 | 福島県会津 | 11 |
| 15 | 新潟県上中越沖 | 10 |
<関連記事>
▶2026年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング