| 地震発生時刻 | 震央地名 | 震源位置 | 最大 予測 震度 |
Mマグニチュード | 警報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北緯 | 東経 | 深さ | |||||
| データ無し | |||||||
| 震央地名 | 岩手県沖 |
|---|---|
| 北緯 | 40.2 |
| 東経 | 142.3 |
| 深さ | 50km |
| マグニチュード | 6.9 |
| 発生時刻 | 2026/06/25 07:30:13 |
| # | 緊急地震速報 気象庁発信時刻 | 震源位置 | 最大 予測 震度 | Mマグニチュード | 警報 | RK確からしさ | Rリアルタイム震度観測点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北緯 | 東経 | 深さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2026/06/25 07:30:26 | 40.2 | 142.3 | 50km | 5弱 | 6.5 | 〇 | 443 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026/06/25 07:30:26 | 40.2 | 142.3 | 40km | 4 | 5.9 | 〇 | 443 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2026/06/25 07:30:26 | 40.3 | 142.3 | 40km | 4 | 5.9 | 〇 | 443 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026/06/25 07:30:27 | 40.2 | 142.3 | 30km | 5弱 | 6.5 | 〇 | 444 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026/06/25 07:30:27 | 40.2 | 142.3 | 50km | 5弱 | 6.6 | 〇 | 444 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026/06/25 07:30:28 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5弱 | 6.5 | 〇 | 444 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2026/06/25 07:30:30 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5弱 | 6.6 | 〇 | 444 | 2 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2026/06/25 07:30:31 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5強 | 6.7 | 〇 | 444 | 5 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2026/06/25 07:30:31 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5強 | 6.7 | 〇 | 444 | 5 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2026/06/25 07:30:32 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5弱 | 6.6 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2026/06/25 07:30:33 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5弱 | 6.5 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2026/06/25 07:30:34 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5弱 | 6.6 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2026/06/25 07:30:35 | 40.2 | 142.3 | 30km | 5強 | 6.6 | 〇 | 444 | 8 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2026/06/25 07:30:36 | 40.2 | 142.3 | 50km | 5強 | 6.7 | 〇 | 444 | 10 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2026/06/25 07:30:37 | 40.2 | 142.3 | 40km | 5強 | 6.7 | 〇 | 444 | 11 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2026/06/25 07:30:38 | 40.2 | 142.3 | 40km | 6弱 | 6.7 | 〇 | 444 | 11 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2026/06/25 07:30:39 | 40.2 | 142.3 | 40km | 6強 | 6.7 | 〇 | 444 | 12 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2026/06/25 07:30:40 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.8 | 〇 | 444 | 12 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2026/06/25 07:30:41 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 444 | 14 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2026/06/25 07:30:52 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 444 | 24 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2026/06/25 07:30:53 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 24 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2026/06/25 07:31:03 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 36 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2026/06/25 07:31:23 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 59 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2026/06/25 07:31:27 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 66 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2026/06/25 07:31:30 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 73 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2026/06/25 07:31:43 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 81 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2026/06/25 07:31:44 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 82 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2026/06/25 07:32:05 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 89 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2026/06/25 07:32:25 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 93 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2026/06/25 07:32:45 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 94 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2026/06/25 07:33:05 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 95 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2026/06/25 07:33:25 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 95 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終 | 2026/06/25 07:33:40 | 40.2 | 142.3 | 50km | 6強 | 6.9 | 〇 | 445 | 95 リアルタイム震度観測点
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡例
| ● | 深さ0~30km |
| ● | 深さ30~100km |
| ● | 深さ100~300km |
| ● | 深さ300km~ |
凡例
| 震央 | |
| 〇 | P波到達範囲 |
| 〇 | S波到達範囲 |
| 警報発表地域 | |
| リアルタイム震度観測点 | |
| 任意地点 |
| 地震発生日時 | 震源地 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| ----年--月--日 --:--頃 | - | - | - | - |