メガメタグロス- ポケモン図鑑チャンピオンズ
- フォルム:
メタグロス
メガメタグロス
メガメタグロスは、ポケモンチャンピオンズに登場・内定しています!
| メガメタグロス | |
|---|---|
| てつあしポケモン | |
| 全国No. | 376 |
| 高さ | 2.5m |
| 重さ |
|
| タイプ | |
| 英語名 |
|
| タイプ相性による弱点 | |
| さかさバトルを表示 | |
| 進化の流れ | |
| HP | 80 | ||||
| 攻撃 | 135 | ||||
| 防御 | 130 | ||||
| 特攻 | 95 | ||||
| 特防 | 90 | ||||
| 素早 | 70 | ||||
| 平均 / 合計 | 600 | ||||
| 最高 | 準 | 無振 | 最低 | 最低 (不可) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 187 | 187 | 155 | 155 | 140 |
| 攻撃 | 216 | 197 | 165 | 148 | 135 |
| 防御 | 222 | 202 | 170 | 153 | 139 |
| 特攻 | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
| 特防 | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
| 素早 | 178 比較 | 162 比較 | 130 比較 | 117 比較 | 103 比較 |
| HP | |||||
| 攻撃 | |||||
| 防御 | |||||
| 特攻 | |||||
| 特防 | |||||
| 素早 | |||||
| ◆ その他のデータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゲットしやすさ | |||||
| 初期なかよし度 | |||||
| 基礎経験値 | |||||
| 経験値タイプ | 125万(育ちが遅い) | ||||
| 色 | 青 | ||||
| 初登場 | 第6世代 / オメガルビー・アルファサファイア | ||||
| カテゴリー | 一般ポケモン メガシンカポケモン | ||||
| 性別 | ふめい | ||||
| タマゴ歩数 | 10280~10536歩 (サイクル:40) | ||||
| タマゴグループ | 鉱物 (性別不明) | ||||
| かたいツメ | 接触技(直接攻撃)の威力が1.3倍になる。 | ||||
| なし | |||||
| ◆ メガメタグロスの色違い | |
|---|---|
| 通常色 | 色違い |
| 体が青→銀、顔のXが黄→水色に。 | |
タイプ耐性も多い一方、主要なタイプの弱点も多く、 |
SV | 【DLC・藍の円盤】ブルーベリー学園の星5・星6レイドで出現 |
アルセウス | 登場しない |
BDSP | |
剣盾 | 【DLC・冠の雪原】『雪中渓谷(カンムリ雪原)』に固定シンボルで出現(マップ1:日照/吹雪/マップ6:霧/マップ8:晴れ/曇り/雪/吹雪/霧) |
ピカブイ | 登場しない |
| メタグロスナイト | 2000VPで購入 レギュレーションM-Bからショップに追加。 |
スポンサーリンク
| [詳細非表示]◆ メガメタグロスが覚える技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 接触 | 説明 | |
SV ZA BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 8 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 8 | × | 自分以外全員が対象。攻撃後、自分が『ひんし』状態になる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 8 | ○ | 使用した次のターンは行動できない。 | |
SV ZA | |||||||
| ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 16 | ○ | 相手に与えたダメージの33%を自分も受ける。 | |
SV ZA 剣盾 | |||||||
| ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 16 | ○ | 30%の確率で相手を『まひ』状態にする。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | ○ | 自分が『どく』『まひ』『やけど』状態の時、威力が2倍になる。『やけど』による『こうげき』の半減の影響を受けない。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 8 | × | 使用した次のターンは行動できない。 | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 16 | × | 同じターンに他のポケモンも『りんしょう』を使おうとすると、『すばやさ』に関係なく最初に使用したポケモンに続いて使用でき、最初以外の『りんしょう』は威力が2倍になる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。(ダブルバトル用) | |
剣盾 SM | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 16 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。30%の確率で相手をひるませる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
SV BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 相手の能力ランクの変化を、すべて自分にコピーする。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分が『ねむり』状態の時のみ使用可能。自分の持っている技のうち1つをランダムで使う。PPが減少するのはこの技のみ。 | |
ZA BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 85 | 16 | × | 相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にするが、相手の『こうげき』ランクを2段階上げてしまう。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 必ず先制できる(優先度:+4)。そのターンに『ひんし』状態になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 12 | × | 相手の『すばやさ』ランクを2段階下げる。 | |
まもる ダブル SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | 必ず先制でき(優先度:+4)、そのターンの間、相手の技を受けない。連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。ダイマックス技や第7世代のZワザの攻撃技は貫通し、1/4のダメージを受ける。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 12 | × | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らして、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまですべての攻撃を自分の代わりに分身が受ける。分身は状態異常にならない。ただし、音系の技などはそのまま受ける。相手のダイマックス技も防げるが、自分がダイマックスすると分身が消える。 | |
くさわけ 人気 SV ZA | |||||||
| くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『すばやさ』ランクが1段階上がる。 | |
くさむすび 人気 SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | ○ | 相手の『おもさ』が重いほど威力が高くなる。10kg未満は20、25kg未満は40、50kg未満は60、100kg未満は80、200kg未満は100、それ以上は120。ダイマックスしている相手には無効。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ほのお | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『にほんばれ』にする。『ほのお』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『みず』タイプの技のダメージが半減する。『こおり』状態にならない。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| みず | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『あめ』にする。『みず』タイプの技のダメージが1.5倍になり、『ほのお』タイプの技のダメージが半減する。 | |
かみなりパンチ 人気 SV ZA 剣盾 SM | |||||||
| でんき | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『まひ』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| でんき | 変化 | - | - | 12 | × | 5ターンの間、『ふゆう』と同じ『でんじふゆう』状態となり、『じめん』タイプの技や、『まきびし』『どくびし』『ねばねばネット』、『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』などの効果を受けなくなる。 | |
SV BDSP SM | |||||||
| ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
SV ZA | |||||||
| いわ | 物理 | 100 | 80 | 8 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
いわなだれ ダブル SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| いわ | 物理 | 75 | 90 | 12 | × | 相手全体が対象。30%の確率で相手をひるませる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| いわ | 物理 | 60 | 95 | 16 | × | 100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 | |||||||
| いわ | 特殊 | 120 | 90 | 12 | × | 1ターン目に100%の確率で自分の『とくこう』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 使用後、相手はポケモンを交代する度に、出てきたポケモンは最大HPの1/8のダメージを受ける。『タイプ』相性の影響を受け、例えば4倍弱点の場合は最大HPの1/2のダメージとなる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| いわ | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、天気を『すなあらし』にする。『いわ』『じめん』『はがね』タイプではないポケモンは、毎ターン最大HPの1/16のダメージを受ける。また、『いわ』タイプのポケモンは『とくぼう』が1.5倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| どく | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 30%の確率で相手を『どく』状態にする。 | |
じしん 人気 SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| じめん | 物理 | 100 | 100 | 12 | × | 自分以外全員が対象。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。『グラスフィールド』の時、威力が半減する。 | |
じだんだ ダブル SV 剣盾 SM | |||||||
| じめん | 物理 | 75 | 100 | 12 | ○ | 前のターンで自分が使った技が外れたり失敗したり、『まひ』『こんらん』『ひるみ』状態などで行動できなかった場合、威力が2倍になる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | × | 自分以外全員が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。『グラスフィールド』の時、威力が半減する。 | |
SV | |||||||
| じめん | 特殊 | 20 | 100 | 12 | × | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる。 | |
れいとうパンチ 人気 SV ZA 剣盾 SM | |||||||
| こおり | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 10%の確率で相手を『こおり』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV 剣盾 SM | |||||||
| こおり | 特殊 | 55 | 95 | 16 | × | 相手全体が対象。100%の確率で相手の『すばやさ』ランクを1段階下げる。 | |
SV | |||||||
| かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | ○ | 必ず後攻になり(優先度:-3)、攻撃するまでに技を受けると失敗してしまう。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
アームハンマー 人気 SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 100 | 90 | 12 | ○ | 攻撃後、自分の『すばやさ』ランクが1段階下がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
ボディプレス ダブル SV 剣盾 | |||||||
| かくとう | 物理 | 80 | 100 | 12 | ○ | 『こうげき』ではなく、自分の『ぼうぎょ』と『ぼうぎょ』ランクを『こうげき』の数値にしてダメージ計算する。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| かくとう | 物理 | 75 | 100 | 16 | ○ | 相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を解除して攻撃する。 | |
サイコファング 人気 SV ZA | |||||||
| エスパー | 物理 | 85 | 100 | 12 | ○ | 相手の技『リフレクター』『ひかりのかべ』『オーロラベール』を解除して攻撃する。 | |
しねんのずつき 人気 SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 物理 | 80 | 90 | 16 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
SV | |||||||
| エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 12 | × | 2ターン後に攻撃する。交代した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。タイプ相性の影響を受ける。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
SV 剣盾 | |||||||
| エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 場の状態が『サイコフィールド』で、自分が『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではなく地面にいる時、威力が1.5倍になり(フィールドの1.3倍の効果もさらに加わる)、また相手全体を攻撃する(その時ダブルバトルではダメージは0.75倍)。 | |
SV ZA 剣盾 SM | |||||||
| エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 相手の『とくぼう』ではなく、相手の『ぼうぎょ』の能力値でダメージ計算する。 | |
SV | |||||||
| エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 12 | × | 100%の確率で、相手は2ターンの間『かいふくふうじ』状態となり、回復系の技『あさのひざし』『いやしのねがい』『いやしのはどう』『ウッドホーン』『かいふくしれい』『ギガドレイン』『きゅうけつ』『こうごうせい』『じこさいせい』『じょうか』『すいとる』『すなあつめ』『タマゴうみ』『ちからをすいとる』『つきのひかり』『デスウイング』『ドレインキッス』『ドレインパンチ』『なまける』『ねがいごと』『ねむる』『のみこむ』『はねやすめ』『パラボラチャージ』『フラワーヒール』『みかづきのまい』『ミルクのみ』『メガドレイン』『ゆめくい』『いのちのしずく』『ジャングルヒール』『みかづきのいのり』『さいきのいのり』『むねんのつるぎ』『シャカシャカほう』が使えなくなり、また特性や道具、場の状態などでHPが回復しなくなる。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
SV SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | 5ターンの間、すべてのポケモンの命中率が5/3倍(約1.67倍、1.6倍の説もあり)になる。また、特性『ふゆう』や、『ひこう』タイプのポケモンに『じめん』タイプの技が当たるようになる。技『そらをとぶ』『はねる』『とびげり』『とびひざげり』『とびはねる』『でんじふゆう』『フライングプレス』『フリーフォール』が使えなくなり、使用している場合は解除される。『テレキネシス』を受けなくなり、受けている場合は解除される。技『Gのちから』の威力が1.5倍になる。 | |
剣盾 | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『ぼうぎょ』『とくぼう』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
SV 剣盾 SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | 100 | 12 | × | 相手と自分が持っている道具を入れ替える。片方しか道具を持っていない場合も成功する。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 8 | × | HPと状態異常をすべて回復した後、2ターンの間『ねむり』状態になり、3ターン目で目を覚ます。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の物理攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 5ターンの間、相手の特殊攻撃のダメージを半分にする。味方が複数の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交代しても効果は続く。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
SV | |||||||
| ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 16 | ○ | 急所に当たりやすい(急所ランク:+1)。 | |
ZA | |||||||
| ゴースト | 物理 | 60 | - | 20 | ○ | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 16 | × | 20%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
ZA 剣盾 | |||||||
| あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | ○ | 自分以外全員が対象。通常攻撃。 | |
剣盾 | |||||||
| はがね | 物理 | 130 | 100 | 8 | ○ | 場の状態『グラスフィールド』『ミストフィールド』『エレキフィールド』『サイコフィールド』を解除し、元に戻す。いずれの状態でもない時は技が失敗する。 | |
コメットパンチ 人気 SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | 90 | 90 | 12 | ○ | 20%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
アイアンヘッド 人気 SV ZA 剣盾 SM | |||||||
| はがね | 物理 | 80 | 100 | 16 | ○ | 20%の確率で相手をひるませる。 | |
バレットパンチ 人気 SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 必ず先制できる(優先度:+1)。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
SV | |||||||
| はがね | 物理 | - | 100 | 12 | ○ | 相手の残りHPが多いほど威力が高くなる。(100×相手の残りHP÷相手の最大HP)が威力になる。 | |
SV 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 物理 | - | 100 | 8 | ○ | 相手より『すばやさ』が低いほど威力が高くなる。(25×相手のすばやさ÷自分のすばやさ)+1が威力になる。ただし最大威力は150。小数点以下は切り捨て。 | |
SV ZA 剣盾 | |||||||
| はがね | 特殊 | 140 | 95 | 8 | × | 自分のHPを最大HPの半分だけ減らす。『まもる』などで技が防がれた場合も、自分のHPは減る。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 特殊 | 80 | 100 | 12 | × | 10%の確率で相手の『とくぼう』ランクを1段階下げる。 | |
SV ZA 剣盾 BDSP SM | |||||||
| はがね | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを2段階上げる。 | |
| [詳細非表示]◆ 没収された技 | |||||||
[基本(ZA~剣盾)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | ○ | 通常攻撃。 | |
[基本(USUM~GBA),技01(SV),Lv.26(ZA~剣盾)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
[メタング:基本(BDSP~DPt),Lv.20(ORAS~GBA),メタング:Lv.?(ZA~SM),基本(ZA~GBA)] | |||||||
| エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | × | 10%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
[Lv.28(BW/HS/DPt),Lv.23(USUM~BW2),Lv.32(GBA)] | |||||||
| あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。 | |
[メタング:基本(BDSP~DPt),Lv.20(ORAS~GBA),メタング:Lv.?(ZA~SM),技31(SV),基本(ZA~GBA)] | |||||||
| はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | ○ | 10%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。 | |
[Lv.26(XY/BW2),Lv.29(USUM/SM/ORAS)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 40 | × | 使用後、相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。相手が『あく』タイプの時、『エスパー』タイプの技が当たるようになる。 | |
[メタング:基本(SV),技01(ORAS~BW)] | |||||||
| あく | 変化 | - | - | 15 | × | 自分の『こうげき』『命中率』ランクが1段階ずつ上がる。 | |
[基本(ZA),技121(SV)] | |||||||
| はがね | 物理 | - | 100 | 12 | ○ | 自分の『おもさ』が相手より重いほど威力が高くなる。相手の『おもさ』が自分の1/5以下なら120、1/4以下なら100、1/3以下なら80、1/2以下なら60、それより大きければ40。相手が技『ちいさくなる』を使用していると必ず命中し、威力が2倍になる(第7世代以降)。ダイマックスしている相手には無効。 | |
[技01(ZA),教え技(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | ○ | 30%の確率で相手をひるませる。 | |
[技171(SV)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × | 自分がテラスタル状態の時、技のタイプが自分のテラスタイプになる。その際、この技の分類は、自分の攻撃と特攻の高い方となるため、『こうげき』のほうが高い場合は物理技となる。 | |
[技93(BDSP),秘01(ORAS~GBA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | ○ | 通常攻撃。 | |
[技96(BDSP),秘04(ORAS~GBA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | ○ | 通常攻撃。 | |
[技06(USUM~GBA)] | |||||||
| どく | 変化 | - | 90 | 12 | × | 相手を『もうどく』状態にする。『もうどく』状態は通常の『どく』状態と違い、受けるダメージが1/16、2/16、3/16・・・と増えていく。『どく』タイプのポケモンが使うと必ず命中する。『どく』タイプや『はがね』タイプには無効。 | |
[技32(BDSP/USUM~GBA)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 16 | × | 自分の回避率を1段階上げる。 | |
[技27(ZA),技32(SV),マシン40(剣盾),教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | × | 相手全体が対象。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
[技70(BDSP/ORAS~HS),秘05(GBA)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × | 相手の命中率を1段階下げる。 | |
[技27(USUM~GBA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついているほど威力が高くなる。最大102。 | |
[技21(USUM~GBA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | ○ | ポケモンがなついていないほど威力が高くなる。最大102。 | |
[技10(USUM~GBA)] | |||||||
| ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × | 自分の個体値によって『タイプ』が変わる。(BW2までは威力も個体値によって変化) | |
[技98(BDSP),秘06(ORAS/HS/GBA),技94(XY/BW2/BW)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | ○ | 50%の確率で相手の『ぼうぎょ』ランクを1段階下げる。 | |
[技94(ORAS),技43(HS/GBA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらやグラスフィールドの時は『ねむり』状態、水上の時は『こうげき』ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、岩場と洞窟の時はひるませ、雪原と氷上の時は『こおり』状態、火山の時は『やけど』状態、ミストフィールドの時は『とくこう』ランクを1段階下げ、サイコフィールドの時は『すばやさ』ランクを1段階下げ、ウルトラスペースの時は『ぼうぎょ』を1段階下げ、その他は『まひ』状態にする。また、ORASではフィールドで使うと秘密基地を作ることができる。 | |
[技83(HS)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × | 持っている『きのみ』によって『タイプ』と威力が変わる。『きのみ』はなくなる。 | |
[技69(BDSP/USUM~HS)] | |||||||
| いわ | 変化 | - | - | 20 | × | 自分の『すばやさ』ランクが2段階上がる。 | |
[技126(ZA)] | |||||||
| はがね | 物理 | 60 | - | 20 | × | 自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。 | |
[技19(BW2/BW),教え技(USUM)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 15 | × | 3ターンの間、相手を『テレキネシス』状態にする。『じめん』タイプの技が当たらなくなるが、それ以外の技が必ず命中するようになる。ただし、一撃必殺の技は変化しない。 | |
[レコ.83(剣盾),教え技(USUM)] | |||||||
| エスパー | 変化 | - | - | 16 | × | 必ず先制できる(優先度:+2)。自分と味方1体の位置を交代する。ダブルバトル用。第9世代からは、連続で使うと失敗しやすくなる。具体的には、最初は成功するが、使う度に成功率が1/3になっていく(失敗するとリセットされる)。 | |
[技18(ZA),技98(ORAS/XY)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | ○ | 100%の確率で自分の『こうげき』ランクが1段階上がる。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[技100(USUM~XY)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × | 相手の『とくこう』ランクを1段階下げる。自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手の『まもる』『みきり』『トーチカ』『ニードルガード』『ブロッキング』『スレッドトラップ』『かえんのまもり』の効果を受けない(『ダイウォール』を除く)。音系の技。相手の『みがわり』状態を貫通する。 | |
[技108(ZA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 18 | 85 | 15 | ○ | 1ターンに2~5回連続で攻撃する。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[技146(ZA)] | |||||||
| ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | ○ | 1ターン目に100%の確率で自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げ、2ターン目で攻撃する。 | |
[技45(ZA),技181(SV)] | |||||||
| あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | ○ | 相手が道具を持っている場合、威力が1.5倍になり、さらに道具を持っていない状態にする。戦闘終了後、道具は元に戻る。 | |
[教え技(Em/FL)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 10 | × | 一時的に、相手が最後に自分に使った技が使えるようになる。PPはコピーした技のポイントアップ未使用時の最大値となる。交代すると元に戻る。相手の技が『ものまね』『ゆびをふる』『オウムがえし』『へんしん』『わるあがき』『スケッチ』『ねごと』『しぜんのちから』『ねこのて』『さきどり』『まねっこ』『おしゃべり』『ゲップ』『おいわい』『てをつなぐ』『ダイマックスほう』『きょじゅうざん』『きょじゅうだん』『バーンアクセル』『ダークアクセル』『ポイズンアクセル』『ファイトアクセル』『マジカルアクセル』『テラクラスター』やダイマックス技の場合は失敗する。 | |
[教え技(Em)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 40 | × | 自分の『ぼうぎょ』ランクを1段階上げる。 | |
[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
| いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | ○ | 外れるまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が倍増する(最大480)。事前に技『まるくなる』を使っていると威力が2倍になる。 | |
[教え技(HS/Pt/Em)] | |||||||
| むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | ○ | 連続で使用すると攻撃が当たる度に威力が倍増していく(最大160)。攻撃が外れたり連続で使用しないと元に戻る。 | |
[教え技(Em)] | |||||||
| かくとう | 物理 | 100 | 50 | 8 | ○ | 100%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。特性『てつのこぶし』の時、威力が1.2倍になる。 | |
[教え技(USUM~Pt)] | |||||||
| むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | × | 10%の確率で相手を1~4ターンの間『こんらん』状態にする。 | |
[教え技(USUM~HS)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 8 | × | 『ゴースト』タイプではない相手は逃げたり、交代できなくなる。自分が場を離れると効果は消える。 | |
[教え技(USUM)] | |||||||
| ノーマル | 変化 | - | - | 30 | × | 次のターン、自分の技が必ず急所に当たるようになる。 | |
- フォルム:
メタグロス
メガメタグロス
関連ポケモン
スポンサーリンク