運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 06/17 平[平平] | 06/18 平[平平] | 06/19 平[平平] | 06/20 土[平土] | 06/21 日[土休] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 岡 | 1 岡 | 102 岡 91.8% | 127 岡 91.7% | 入力確度不足 46.2% | 岡山タ7:**【2075】13:**幡生操 | |
| 2 岡 岡山タ+0:52予定 | 1 岡 | 102 岡 91.8% | 127 岡 91.7% | 114 新 61.5% | 幡生操16:**【2066】18:**新南陽19:**【ヨ1066】4:**吹田タ6:**【1066】15:**新鶴見 | |
| 16 岡 | 2 岡 | 1 岡 81.6% | 102 岡 9:18神戸タ発車 広島タ+3:17着予定 83.3% | 127 岡 76.9% | 新鶴見20:**【ヨ1067】15:**広島タ | |
| 10 岡 東京タ+9:57着予定 | 16 岡 | 2 岡 85.7% | 1 岡 58.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 広島タ21:**【ヨ1068】12:**東京タ | |
| 129 岡 | 148 岡 | 16 岡 73.5% | 2 岡 京都貨抑止(8:00) 上郡+6:12予定 姫路貨物抑止(16:00) 広島タ+7:58着 66.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 東京タ19:**【ヨ5067】14:**広島タ | |
| 3 岡 越谷タ+9:13着予定 | 129 岡 | 148 岡 85.4% | 16 岡 75.0% | 運休 入力確度不足 57.1% | 広島タ17:**【ヨ5068】10:**越谷タ | |
| 126 岡 | 3 岡 吹田タ+2:42着予定 広島タ+4:46着予定 | 129 岡 87.8% | 148 岡 西宮抑止(15:00) 上郡+11:30予定 広島タ+12:11着予定 100.0% | 16 岡 単機 新座タ-新鶴見 71.4% | 越谷タ19:**【ヨ5069】11:**広島タ | |
| 11 岡 | 126 岡 | 110 新 77.6% | 129 岡 58.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 広島タ14:**【5066】17:**岡山タ | |
| 11 岡 東京タ+5:36着 | 126 岡 | 110 新 79.6% | 129 岡 75.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 岡山タ20:**【ヨ5066】8:**東京タ | |
| 131 岡 | 11 岡 東京タ抑止(14:00) 熱海+3:07予定 | 126 岡 81.6% | 5 岡 66.7% | 3 岡 57.1% | 東京タ11:**【1081】15:**静岡貨物ヨ16:**【1081】21:**稲沢 | |
| 14 岡 | 18 岡 | 131 岡 38.8% | 11 岡 91.7% | 173 新 7.1% | 稲沢5:**【2078】13:**沼津 | |
| 14 岡 | 18 岡 | 131 岡 91.8% | 11 岡 摩耶抑止(15:00) 上郡+11:26予定 91.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 沼津18:**【ヨ1091】13:**幡生操 | |
| 12 岡 | 14 岡 | 18 岡 87.8% | 131 岡 糸崎+12:04予定 神戸タ+13:11着予定 米原+13:46予定 豊橋+14:21予定 50.0% | 運休 入力当該運休 78.6% | 幡生操19:**【ヨ1058】20:**新座タ | |
| 147 岡 | 12 岡 | 14 岡 91.8% | 18 岡 草津抑止(17:00) 吹田タ+13:49着予定 幡生操+16:14着予定 83.3% | 運休 入力当該運休 92.9% | 新座タ22:**【ヨ69】15:**幡生操 | |
| 17 岡 | 138 岡 | 147 岡 57.1% | 12 岡 91.7% | 14 岡 埴生+13:40 糸崎+13:44予定 広島タ+17:48着予定 78.6% | 幡生操2:**【1062】15:**名古屋タ | |
| 17 岡 3h遅れ | 138 岡 | 147 岡 85.7% | 12 岡 広島タ抑止(7:00) 幡生操+6:53予定 91.7% | 運休 入力当日A189 92.9% | 名古屋タ19:**【ヨ1063】7:**幡生操 | |
| 13 岡 | 7 岡 吹田タ+0:49着予定 | 101 岡 75.5% | 147 岡 91.7% | 12 岡 2054 76.9% | 幡生操9:**【2054】10:**新南陽10:**【ヨ5054】7:**東京タ | |
| 8 岡 | 13 岡 | 7 岡 65.3% | 101 岡 83.3% | 147 岡?入力前日A191 83.3% | 東京タ11:**【4093】17:**宇都宮タ | |
| 8 岡 1059レ岐阜タ06:42現在停車中 | 13 岡 | 7 岡 89.8% | 101 岡 吹田タまで 吹田タから 岡山タ+2:55予定 幡生操+2:56予定 50.0% | 運休 入力当該運休 85.7% | 宇都宮タ22:**【4068】23:**新鶴見23:**【ヨ1059】20:**幡生操 | |
| 1 岡 | 317 吹 | 8 岡 46.9% | 13 岡 83.3% | 7 岡 埴生+11:20 42.9% | 幡生操1:**【1086】8:**岡山タ | |
| 901 岡 米原+1:08予定 東京タ+4:52着予定 | 317 吹 | 8 岡 65.3% | 13 岡 66.7% | 130 岡 神戸タ24h手配 69.2% | 岡山タ11:**【ヨ5064】00:**東京タ | |
| 5 岡 | 149 吹 Mirai Green Cargo(UM22A-38002) | 10 岡 糸崎+2:32予定 71.4% | 8 岡 倒木衝突当該 戸田抑止(7:00) ムドEF210-8 戸田〜幡生操 埴生+13:28 75.0% | 13 岡 吹田タ+4:00着予定 上郡+5:37予定 広島タ+6:23着予定 幡生操+8:03着予定 85.7% | 東京タ3:**【1071】20:**幡生操 | |
| 6 岡 | 5 岡 | 149 吹 57.1% | 10 岡 83.3% | 372 吹 埴生+9:35 糸崎+10:29予定 吹田タ+11:13着予定 東京タ+11:16着予定 50.0% | 幡生操1:**【1070】20:**東京タ | |
| 6 岡 | 5 岡 | 149 吹 85.4% | 10 岡 70.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 東京タ22:**【ヨ2065】7:**百済タ【入換】百済タ | |
| 148 岡 東京タ+5:29着 | 6 岡 | 5 岡 87.8% | 149 吹 91.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 百済タ21:**【ヨ2064】5:**東京タ | |
| 101 岡 | 運転確認 141?入力 | 6 岡 70.2% | 5 岡 66.7% | 運休 入力当該運休 100.0% | 東京タ19:**【ヨ5063】5:**大阪タ6:**【単1482】6:**吹田タ | |
| 158 吹 | 101 岡 | 運転 ?入力前日A200 86.5% | 6 岡 90.0% | 5 岡 77.8% | 吹田タ【入換】吹田タ | |
| 158 吹 | 101 岡 | 運転?入力当日A201 97.2% | 6 岡 75.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 吹田タ15:**【単1487】16:**大阪タ16:**【配1472】16:**吹田タ | |
| 156 吹 | 101 岡 | 17 岡 86.8% | 6 岡 61レ新南陽抑止(7:00) 61 幡生操+6:46予定 75.0% | 入力n数不足 | 吹田タ20:**【4060】20:**大阪タ20:**【ヨ61】4:**幡生操 | |
| 4 岡 | 17 岡 | 138 岡 62.5% | 17 岡 埴生+14:00 糸崎+14:42予定 大阪タ+16:33着 81.8% | 運休 入力当該運休 100.0% | 幡生操21:**【ヨ60】5:**大阪タ5:**【単1480】6:**吹田タ | |
| 15 岡 | 4 岡 | 370 吹 68.8% | 138 岡 66.7% | 338 吹 57.1% | 吹田タ9:**【配1473】9:**大阪タ9:**【73】15:**高松タ | |
| 137 岡 | 15 岡 | 4 岡 93.8% | 370 吹 100.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 高松タ0:**【3073】4:**松山貨物 | |
| 137 岡 | 15 岡 | 4 岡 93.8% | 370 吹 100.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 松山貨物20:**【ヨ3072】0:**高松タ | |
| 130 岡 | 137 岡 | 15 岡 95.9% | 4 岡 100.0% | 370 吹 100.0% | 高松タ1:**【74】6:**吹田タ | |
| 130 岡 | 137 岡 | 15 岡 85.7% | 4 岡 75.0% | 運休 入力当該運休 85.7% | 吹田タ11:**【単1483】11:**大阪タ12:**【5082】16:**名古屋タ18:**【3090】18:**稲沢 | |
| 130 岡 | 137 岡 | 15 岡 89.8% | 4 岡 姫路貨抑止(11:00) 幡生操+9:40予定 75.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 稲沢20:**【次1352】21:**名古屋タ22:**【ヨ5051】10:**幡生操 | |
| 127 岡 | 130 岡 | 137 岡 81.6% | 15 岡 91.7% | 運休 入力前日A210 71.4% | 幡生操13:**【1074】21:**岡山タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 153 05/26- 広島 全検 | 153 05/26- 広島 全検 | 153 05/26- 広島 全検 | 153 05/26- 広島 全検 | 153 05/26- 広島 全検 | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 新鶴A163 128 岡 吹田A243 3 岡 東京タ+5:46着 | 吹田A244 901 岡 新鶴A164 128 岡 吹田A245 901 岡 吹田A246 901 岡 新鶴A167 128 岡 1070レのみ | 新鶴A104 3 岡 新鶴A168 128 岡 | 吹田A247 901 岡 吹田A8091 128 岡 | 新鶴A144 126 岡 1095 | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | 岡山A196 EF210-373 吹 ムドEF210-8 戸田〜幡生操 | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月 |
EF210形 車号別運用履歴・配置
EF210形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/21 23:31 | 06/19 | A203 | 17 | 非表示 | |
| 06/21 23:31 | 06/18 | A204 | 17 | 非表示 | |
| 06/21 23:25 | 06/21 | A197 | 372 | 東京タ+11:16着予定 | 非表示 |
| 06/21 23:23 | 06/20 | A187 | 131 | 豊橋+14:21予定 | 非表示 |
| 06/21 23:22 | 06/21 | A196 | 13 | 幡生操+8:03着予定 | 非表示 |
| 06/21 23:20 | 06/21 | A191 | 12 | 2054 | 非表示 |
| 06/21 23:19 | 06/21 | A177 | 127 | 非表示 | |
| 06/21 23:19 | 06/21 | A176 | 114 | 非表示 | |
| 06/21 23:15 | 06/20 | A202 | 6 | 非表示 | |
| 06/21 21:27 | 06/20 | A188 | 13 | 幡生操+16:14着予定 | 非表示 |
| 06/21 20:41 | 06/21 | A189 | 14 | 広島タ+17:48着予定 | 非表示 |
| 06/21 20:37 | 06/21 | A196 | 13 | 広島タ+6:23着予定 | 非表示 |
| 06/21 20:30 | 06/20 | A181 | 148 | 広島タ+12:11着予定 | 非表示 |
| 06/21 19:15 | 06/20 | A193 | 158 | 幡生操+2:56予定 | 非表示 |
| 06/21 19:15 | 06/20 | A193 | 158 | 岡山タ+2:55予定 | 非表示 |
| 06/21 19:10 | 06/21 | A181 | 16 | 単機 新座タ-新鶴見 | 非表示 |
| 06/21 19:03 | 06/20 | A188 | 18 | 吹田タ+13:49着予定 | 非表示 |
| 06/21 18:07 | 06/20 | A204 | 17 | 大阪タ+16:33着 | 非表示 |
| 06/21 18:06 | 06/21 | A196 | 13 | 上郡+5:37予定 | 非表示 |
| 06/21 17:37 | 06/21 | A184 | 3 |