| 生年月日 | 2000年6月26日(25歳) |
|---|---|
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 95kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 米国ミシガン州 |
| 経歴 | 境西剛志小(剛志ジュニアーズ) - 境西中(太田市シニア) - [甲]花咲徳栄高 - 日本ハム19年~ |
| ドラフト | 2018年2位日本ハム |
| 今季年俸 | 5800万円 |
| 選手紹介 | 野村佑希(のむら・ゆうき)は、米国・ミシガン州ハウエルで生まれ、1歳半まで在住後に群馬県伊勢崎市で育つ。ミドルネームはジェームス。花咲徳栄高では1年秋からベンチ入りし、一塁手のレギュラーとして埼玉大会準優勝、関東大会出場。2年夏の甲子園では四番として2本塁打を放ち全国制覇に貢献し、3年夏は背番号1で投打の柱として北埼玉を制し、甲子園2回戦まで進出した。2018年ドラフト2位で日本ハムに入団し、内野手としてプレー。1年目の19年は左股関節後方亜脱臼で長期離脱。20年は開幕スタメンに抜擢され初の猛打賞を記録したが、右手小指骨折で再び戦線を離れた。21年は四番起用も経験するなど期待を集めたが、ケガに悩まされた。23年から背番号「5」となり開幕四番を務め、100試合出場で13本塁打、43打点とキャリアハイを記録。24年は56試合で打率.210、2本塁打と低迷した。25年は新庄剛志監督から開幕四番に指名され、開幕3戦目には1試合2本塁打も記録。だが、ケガでの離脱や打撃不振もあり、終盤には代打出場も増え、悔しいシーズンとなった。この悔しさを必ず晴らしたい。 |
6月20日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | .257 | 21 | 76 | 74 | 19 | 3 | 2 | 3 | 35 | 8 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | .276 | .473 | .749 | .224 | 24 | 600 |
| 日本ハム | .267 | 99 | 394 | 371 | 99 | 12 | 1 | 7 | 134 | 30 | 37 | 90 | 16 | 4 | 0 | .303 | .361 | .664 | .228 | 24 | 880 |
| 日本ハム | .279 | 93 | 368 | 348 | 97 | 24 | 2 | 6 | 143 | 33 | 36 | 71 | 16 | 2 | 3 | .313 | .411 | .724 | .193 | 24 | 2000 |
| 日本ハム | .236 | 125 | 473 | 423 | 100 | 21 | 1 | 13 | 162 | 42 | 43 | 112 | 42 | 4 | 4 | .309 | .383 | .692 | .237 | 5 | 3300 |
| 日本ハム | .210 | 56 | 152 | 143 | 30 | 7 | 1 | 2 | 45 | 8 | 9 | 28 | 7 | 1 | 2 | .250 | .315 | .565 | .184 | 5 | 4800 |
| 日本ハム | .268 | 101 | 369 | 339 | 91 | 18 | 1 | 8 | 135 | 28 | 35 | 70 | 26 | 3 | 1 | .325 | .398 | .723 | .190 | 5 | 4300 |
| 日本ハム | .256 | 54 | 190 | 180 | 46 | 8 | 0 | 7 | 75 | 13 | 30 | 46 | 7 | 1 | 0 | .284 | .417 | .701 | .242 | 5 | 5800 |
| .257 | 549 | 2022 | 1878 | 482 | 93 | 8 | 46 | 729 | 162 | 208 | 434 | 115 | 16 | 10 | .303 | .388 | .692 | .215 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/20 |
| 06/19 |
| 06/16 |
| 06/14 |
| 06/13 |
| 06/11 |
| 06/10 |
| 06/07 |
| 06/06 |
| 06/05 |
| 06/04 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/20 | 公式戦 | ソフトバンク | 7-10 | .254 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 見三振 | 中飛 | ||||
| 06/19 | 公式戦 | ソフトバンク | 4-3 | .256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右中2 | 捕邪飛 | ||||||
| 06/16 | 公式戦 | 広島 | 2-0 | .254 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 右飛 | 三ゴロ | |||||
| 06/14 | 公式戦 | 中日 | 5-9 | .260 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 右安 | 一邪飛 | 空三振 | ||||
| 06/13 | 公式戦 | 中日 | 4-3 | .256 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 遊飛 | 遊ゴロ | |||||
| 06/11 | 公式戦 | DeNA | 3-0 | .256 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 右犠飛 | 空三振 | |||||
| 06/10 | 公式戦 | DeNA | 4-2 | .261 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 中安 | |||||
| 06/07 | 公式戦 | ヤクルト | 7-1 | .261 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 右飛 | 見三振 | |||||
| 06/06 | 公式戦 | ヤクルト | 2-0 | .255 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 右飛 | 左安 | |||||
| 06/05 | 公式戦 | ヤクルト | 3-1 | .248 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | 二直 | 左飛 | |||||
| 06/04 | 公式戦 | 広島 | 5-2 | .255 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 空三振 | 左中2 |