ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
交流戦
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | - | 0 | 66 | 31 | 10 | 12 | .246 | 1.53 | 5 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0.5 | 0 | 81 | 51 | 26 | 12 | .258 | 2.73 | 1 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 | .257 | 1.79 | 14 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 0 | 61 | 52 | 14 | 15 | .230 | 2.74 | 4 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 | .227 | 3.40 | 5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 0 | 63 | 59 | 7 | 6 | .258 | 3.04 | 7 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 0 | 58 | 58 | 13 | 4 | .220 | 3.04 | 9 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 43 | 70 | 9 | 11 | .213 | 3.27 | 15 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 0 | 51 | 59 | 10 | 11 | .221 | 2.80 | 13 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 0 | 44 | 54 | 12 | 13 | .206 | 2.71 | 7 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 0.5 | 0 | 65 | 87 | 14 | 3 | .240 | 4.76 | 10 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 0 | 45 | 80 | 9 | 6 | .214 | 4.16 | 8 |
対戦成績 : 勝利 - 敗戦(引分)
| 西武 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 - 1(0) | - | - | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 2 - 0(1) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | - | |
| ソフトバンク | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 2 - 1(0) | - | - | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| 3 - 0(0) | 1 - 2(0) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | - | |
| 日本ハム | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 1 - 2(0) | - | - | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | - | |
| 巨人 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | 2 - 1(0) | - | 1 - 0(2) | 3 - 0(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 1(0) | |
| ロッテ | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 0 - 1(2) | - | - | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 2 - 1(0) | 1 - 2(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | - | |
| オリックス | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 0 - 3(0) | - | - | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | 0 - 2(1) | 2 - 1(0) | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | - | 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| ヤクルト | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 0 - 2(1) | 2 - 1(0) | 0 - 3(0) | - | 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| 阪神 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | - | 2 - 1(0) | 1 - 2(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| 広島 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | - | 0 - 3(0) | 2 - 0(1) | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 1(0) | |
| DeNA | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | - | 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 1 - 2(0) | |
| 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 1 - 2(0) | - | - | |
| 中日 | ヤクルト | 阪神 | 広島 | DeNA | 楽天 | |
| 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | 2 - 1(0) | - |
順位表表示方法
・チーム打率、防御率は試合終了後、正式なデータが入るまでは一時的にハイフン表示します。
・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
シーズン最終の順位決定方式
・レギュラーシーズンおよび交流戦終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグおよび交流戦の規定に則した表示となります。
セ・リーグ
(1)勝利数が多い球団
(2)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(3)リーグ内対戦成績(各球団125試合)の勝率が高い球団
(4)前年度順位が上位の球団
パ・リーグ
(1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(2)リーグ内対戦成績の勝率が高い球団
(3)前年度順位が上位の球団
交流戦
2球団が並んだ場合
(1)勝数
(2)直接対戦成績
(3)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(5)交流戦のチーム打率
(6)前年度交流戦の上位チーム
3球団以上が並んだ場合
(1)勝数
(2)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(3)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のチーム打率
(5)前年年度交流戦の上位チーム
※交流戦予備期間以降に組み込まれる試合の勝敗数は交流戦の順位決定には算入しない。
ファーム・リーグ
・各地区ごと消化試合数での勝率が高い球団
6月20日(土)の日程・結果
個人成績
新着ニュース
-
「何点取っても足りないくらい。取れる時に…」ソフトバンク近藤健介2打席連発&自己最多7打点 打点は両リーグトップのチームメートに急接近
西スポWEB OTTO! -
西武・隅田知一郎 初のシーズン2完封に「自信になる」チームの京セラ今季初勝利呼んだ
西スポWEB OTTO! -
西山秀二氏 広島の歴代最強打線が優勝できなかった痛恨の理由「契約とか言い出して…」
スポニチアネックス -
「すごいメンバー」「皆さん男前」 元巨人監督 75年生まれの同級生3ショ投稿 SNS「由伸さんのピースなんてレア」
デイリースポーツ -
【DeNA】尾形崇斗、移籍後初めてセ球団と対戦へ 「強いスイングをする打者が多い」阪神打線を警戒
カナロコ by 神奈川新聞