広島東洋カープ
斉藤 優汰
47
投手
- 出身地
- 北海道
- 生年月日(満年齢)
- 2004年5月27日(22歳)
- 身長
- 189cm
- 体重
- 99kg
- 血液型
- O
- 投打
- 右投左打
- ドラフト年(順位)
- 2022年(1位)
- プロ通算年
- 4年
- 経歴
- 苫小牧中央高-広島
キレのあるストレートが魅力の右腕。高卒3年目の昨季は二軍で先発、救援合わせて30試合に登板。10月3日には一軍でプロ初先発するも、5回途中5失点と悔しい結果に終わった。今季は課題の制球難を克服し、大きな飛躍を遂げたい。
条件別成績
最近6試合の成績
| 日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・パ交流戦 | 日本ハム | 先発 | 敗 | 5 | 64 | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | 先発 | - | 4.2 | 92 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| ファーム・リーグ 西地区 | オリックス | 先発 | - | 3 | 42 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファーム・リーグ 西地区 | ソフトバンク | 先発 | 勝 | 6 | 105 | 24 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ファーム・リーグ 西地区 | 阪神 | 先発 | 勝 | 6 | 89 | 22 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム・リーグ 西地区 | ソフトバンク | - | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファームの成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 1.000 | 22.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 92 | 15 | 1 | 22 | 8.87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 50.0 | .185 | 2.75 | 1.03 |
オープン戦の成績
| 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | .000 | 1.1 |
| 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | .000 | 0.00 | 3.00 |