 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャEX 500SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ プリースト ] | 1 | 0.70% |
| 一等 | ノア スレーブ ブレスレット | 1 | 1.32% |
| メタリック バトル ウイング | 1 | 1.32% |
| ノア スケートボード | 1 | 1.32% |
| 精霊石の魔導書 NEW | 1 | 1.80% |
| シャドウロード ヘッド | 1 | 1.32% |
| ムーン クリスタル ペンダント | 1 | 1.32% |
| 二等 | マジック ジェム ハット A NEW | 1 | 3.50% |
| アサシン ガントレット | 1 | 2.30% |
| 和風の袴 | 1 | 2.30% |
| 和風の飾り帯 | 1 | 2.30% |
| メタリック ノア リング | 1 | 2.30% |
| 聖騎士の仮面 NEW | 1 | 3.50% |
| 三等 | タマサイ | 1 | 4.80% |
| ホワイトリリィ ロッド | 1 | 4.80% |
| ペドラーセット | 1 | 4.80% |
| シープホーン ウィッグ | 1 | 4.80% |
| もこもこのマント | 1 | 4.80% |
| もこもこのブーツ | 1 | 4.80% |
| 四等 | 纏め三つ編みウィッグ | 1 | 7.65% |
| 星屑のコンタクト | 1 | 7.65% |
| 電車ごっこ | 1 | 7.65% |
| ブリンキング スター | 1 | 7.65% |
| メカニカル アイシールド | 1 | 7.65% |
| フォーリンエンジェル リング | 1 | 7.65% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ プリースト ] | 1 | 2.10% |
| 一等 | ノア スレーブ ブレスレット | 1 | 4.20% |
| メタリック バトル ウイング | 1 | 4.20% |
| 精霊石の魔導書 NEW | 1 | 4.20% |
| シャドウロード ヘッド | 1 | 4.20% |
| ムーン クリスタル ペンダント | 1 | 4.20% |
| ノア スケートボード | 1 | 4.20% |
| 二等 | アサシン ガントレット | 1 | 4.50% |
| 和風の袴 | 1 | 4.50% |
| 和風の飾り帯 | 1 | 4.50% |
| マジック ジェム ハット A NEW | 1 | 4.50% |
| メタリック ノア リング | 1 | 4.50% |
| 聖騎士の仮面 NEW | 1 | 4.50% |
| 三等 | タマサイ | 1 | 7.62% |
| ホワイトリリィ ロッド | 1 | 7.62% |
| ペドラーセット | 1 | 7.61% |
| シープホーン ウィッグ | 1 | 7.61% |
| もこもこのマント | 1 | 7.62% |
| もこもこのブーツ | 1 | 7.62% |
|
 |