| 生年月日 | 1995年10月4日(30歳) |
|---|---|
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 経歴 | [甲]花咲徳栄高- オリックス14年~ |
| 指導経歴 | ゴールデングラブ(23年、25年)、ベストナイン(25年) |
| ドラフト | 2013年3位オリックス |
| 今季年俸 | 1億8000万円 |
| 選手紹介 | 若月健矢(わかつき・けんや)は、花咲徳栄高で四番・捕手として3年春の甲子園に出場。同夏は埼玉大会で敗れるも日本代表入りを遂げU-18W杯に出場した。2013年ドラフト3位でオリックスに入団。2年目の15年に一軍デビューを果たすと、17年から3年連続で開幕マスクをかぶる。19年にはキャリアハイとなる138試合に出場。リーグトップの盗塁阻止率を記録するなど正捕手として成長した。20年は75試合に出場し、打率.240、3本塁打、19打点をマーク。21年は徐々にスタメンが増。優勝を争うシーズン終盤も緊迫した試合で好リードを見せ、課題の打撃も5本塁打と成長の跡を見せた。22年には2打席連続弾を放つ。23年はショートバウンドする変化球も体を張って確実に止めるなど、投手陣から高い信頼を得る男が初のゴールデン・グラブ賞を手に。打ってもサヨナラ本塁打を放つなど7月は月間打率4割と攻守で存在感を示した。オフにはFAを行使せず残留を決断。24年はチーム防御率リーグ2位も、「大事な場面での1点をどう防ぐか」と勝負どころの配球を反省。秋キャンプで若手に交じって汗を流し、25年に懸ける思いは強い。中嶋聡前監督から「若手に負担をかけるな」のゲキを受けて選手会長に再任する男が、チームをけん引していく。 |
6月14日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | .091 | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .182 | 37 | 600 |
| オリックス | .227 | 85 | 262 | 229 | 52 | 13 | 0 | 0 | 65 | 22 | 20 | 42 | 4 | 6 | 0 | .259 | .284 | .543 | .160 | 37 | 700 |
| オリックス | .202 | 100 | 256 | 218 | 44 | 8 | 2 | 1 | 59 | 16 | 18 | 50 | 10 | 3 | 0 | .245 | .271 | .515 | .195 | 37 | 1500 |
| オリックス | .245 | 114 | 302 | 269 | 66 | 9 | 2 | 1 | 82 | 22 | 27 | 80 | 7 | 2 | 1 | .269 | .305 | .574 | .265 | 37 | 2000 |
| オリックス | .178 | 138 | 348 | 298 | 53 | 9 | 0 | 1 | 65 | 21 | 21 | 73 | 21 | 4 | 2 | .241 | .218 | .460 | .210 | 37 | 4000 |
| オリックス | .240 | 75 | 215 | 192 | 46 | 12 | 0 | 3 | 67 | 14 | 19 | 40 | 9 | 5 | 2 | .290 | .349 | .639 | .186 | 37 | 4500 |
| オリックス | .214 | 68 | 140 | 117 | 25 | 4 | 0 | 5 | 44 | 11 | 16 | 27 | 11 | 2 | 1 | .290 | .376 | .666 | .193 | 2 | 3800 |
| オリックス | .281 | 68 | 193 | 171 | 48 | 7 | 0 | 4 | 67 | 16 | 14 | 34 | 9 | 3 | 3 | .326 | .392 | .718 | .176 | 2 | 3800 |
| オリックス | .255 | 96 | 318 | 286 | 73 | 14 | 1 | 6 | 107 | 27 | 17 | 66 | 15 | 1 | 2 | .295 | .374 | .669 | .208 | 2 | 4800 |
| オリックス | .201 | 96 | 299 | 264 | 53 | 9 | 1 | 3 | 73 | 13 | 18 | 59 | 10 | 3 | 0 | .236 | .277 | .512 | .197 | 2 | 12000 |
| オリックス | .272 | 121 | 400 | 368 | 100 | 16 | 2 | 6 | 138 | 30 | 31 | 61 | 16 | 7 | 2 | .314 | .375 | .689 | .152 | 2 | 13000 |
| オリックス | .217 | 48 | 151 | 129 | 28 | 9 | 0 | 0 | 37 | 9 | 9 | 27 | 11 | 1 | 0 | .284 | .287 | .571 | .179 | 2 | 18000 |
| .231 | 1014 | 2895 | 2552 | 589 | 110 | 8 | 30 | 805 | 201 | 210 | 561 | 123 | 37 | 13 | .275 | .315 | .591 | .194 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/14 |
| 06/13 |
| 06/12 |
| 06/11 |
| 06/10 |
| 06/09 |
| 06/07 |
| 06/06 |
| 06/05 |
| 06/04 |
| 06/03 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 公式戦 | 阪神 | 3-2 | .211 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 二野選 | バ三振 | ||||||||
| 06/13 | 公式戦 | 阪神 | 3-6 | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | 三ゴロ | |||||||||
| 06/12 | 公式戦 | 阪神 | 2-1 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ギ | 二ゴロ | |||||||||
| 06/11 | 公式戦 | ヤクルト | 4-2 | .224 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 中飛 | |||||||||
| 06/10 | 公式戦 | ヤクルト | 8-4 | .221 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右線2 | 右越2 | 四球 | 左中2 | ||||||||
| 06/09 | 公式戦 | ヤクルト | 4-3 | .202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕ゴロ | ||||||||||
| 06/07 | 公式戦 | 広島 | 2-5 | .203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||||||
| 06/06 | 公式戦 | 広島 | 4-7 | .209 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | ||||||||||
| 06/05 | 公式戦 | 広島 | 2-2 | .212 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二併 | 三直 | 投ギ | 見三振 | |||||||
| 06/04 | 公式戦 | 巨人 | 1-2 | .220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左中2 | 二邪飛 | |||||||||
| 06/03 | 公式戦 | 巨人 | 4-5 | .217 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 敬遠 | 左中2 |