ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
交流戦
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 17 | 13 | 3 | 1 | .813 | - | 1 | 65 | 31 | 10 | 11 | .245 | 1.61 | 5 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 0 | 0 | 81 | 51 | 26 | 12 | .258 | 2.73 | 1 |
| 3 | 日本ハム | 17 | 13 | 4 | 0 | .765 | 0.5 | 1 | 62 | 36 | 17 | 7 | .258 | 1.89 | 13 |
| 4 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 2.5 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 | .227 | 3.40 | 5 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 0 | 61 | 52 | 14 | 15 | .230 | 2.74 | 4 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 0 | 63 | 59 | 7 | 6 | .258 | 3.04 | 7 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 2.5 | 0 | 58 | 58 | 13 | 4 | .220 | 3.04 | 9 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 0.5 | 0 | 43 | 70 | 9 | 11 | .213 | 3.27 | 15 |
| 9 | 広島 | 17 | 5 | 11 | 1 | .313 | 0.5 | 1 | 44 | 52 | 12 | 12 | .209 | 2.75 | 7 |
| 9 | 阪神 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 0 | 2 | 41 | 55 | 9 | 8 | .216 | 3.03 | 12 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 1 | 0 | 65 | 87 | 14 | 3 | .240 | 4.76 | 10 |
| 12 | 楽天 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0.5 | 1 | 42 | 70 | 9 | 6 | .214 | 4.02 | 5 |
対戦成績 : 勝利 - 敗戦(引分)
| 西武 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2 - 1(0) | - | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 2 - 0(1) | 3 - 0(0) | 2 - 0(0) | 2 - 1(0) | - | |
| ソフトバンク | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| - | - | - | - | 2 - 1(0) | - | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| 3 - 0(0) | 1 - 2(0) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | - | |
| 日本ハム | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| - | - | - | - | 1 - 2(0) | - | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | 1 - 1(0) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | - | |
| ロッテ | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| - | - | - | - | 0 - 1(2) | - | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | 1 - 2(0) | 2 - 1(0) | - | |
| 巨人 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | 2 - 1(0) | 1 - 0(2) | - | 3 - 0(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 1(0) | |
| オリックス | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| - | - | - | - | 0 - 3(0) | - | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | 0 - 2(1) | 2 - 1(0) | 2 - 1(0) | - | |
| 中日 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | - | 1 - 2(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| ヤクルト | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| 0 - 2(1) | 2 - 1(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | - | 0 - 3(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| 広島 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 1 - 1(0) | 0 - 3(0) | - | 2 - 0(1) | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 1(0) | |
| 阪神 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| 0 - 2(0) | 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 2 - 1(0) | - | 1 - 2(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 0(0) | |
| DeNA | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | - | 1 - 2(0) | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 1 - 2(0) | |
| 楽天 | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | 巨人 | オリックス |
| - | - | - | - | 1 - 2(0) | - | |
| 中日 | ヤクルト | 広島 | 阪神 | DeNA | 楽天 | |
| 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | 0 - 2(0) | 2 - 1(0) | - |
順位表表示方法
・チーム打率、防御率は試合終了後、正式なデータが入るまでは一時的にハイフン表示します。
・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
シーズン最終の順位決定方式
・レギュラーシーズンおよび交流戦終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグおよび交流戦の規定に則した表示となります。
セ・リーグ
(1)勝利数が多い球団
(2)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(3)リーグ内対戦成績(各球団125試合)の勝率が高い球団
(4)前年度順位が上位の球団
パ・リーグ
(1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(2)リーグ内対戦成績の勝率が高い球団
(3)前年度順位が上位の球団
交流戦
2球団が並んだ場合
(1)勝数
(2)直接対戦成績
(3)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(5)交流戦のチーム打率
(6)前年度交流戦の上位チーム
3球団以上が並んだ場合
(1)勝数
(2)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(3)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のチーム打率
(5)前年年度交流戦の上位チーム
※交流戦予備期間以降に組み込まれる試合の勝敗数は交流戦の順位決定には算入しない。
ファーム・リーグ
・各地区ごと消化試合数での勝率が高い球団