ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。
終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
交流戦
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 17 | 14 | 3 | 0 | .824 | - | 1 | 81 | 47 | 26 | 12 | .263 | 2.65 | 1 |
| 2 | 日本ハム | 16 | 13 | 3 | 0 | .813 | 0.5 | 2 | 57 | 27 | 14 | 7 | .254 | 1.46 | 13 |
| 3 | 西武 | 16 | 12 | 3 | 1 | .800 | 0.5 | 2 | 64 | 31 | 9 | 10 | .246 | 1.71 | 5 |
| 4 | 巨人 | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | 2 | 1 | 61 | 51 | 14 | 15 | .231 | 2.83 | 4 |
| 5 | ロッテ | 17 | 9 | 6 | 2 | .600 | 1 | 1 | 55 | 61 | 10 | 5 | .227 | 3.36 | 5 |
| 6 | オリックス | 17 | 8 | 8 | 1 | .500 | 1.5 | 1 | 60 | 57 | 7 | 5 | .253 | 3.12 | 7 |
| 7 | 中日 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 2.5 | 1 | 49 | 53 | 11 | 4 | .214 | 2.92 | 8 |
| 8 | 阪神 | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 0 | 3 | 39 | 52 | 9 | 8 | .214 | 3.05 | 12 |
| 9 | ヤクルト | 17 | 5 | 11 | 1 | .313 | 0.5 | 1 | 39 | 70 | 8 | 11 | .214 | 3.45 | 15 |
| 10 | DeNA | 17 | 5 | 12 | 0 | .294 | 0.5 | 1 | 61 | 81 | 13 | 3 | .235 | 4.66 | 10 |
| 11 | 広島 | 16 | 4 | 11 | 1 | .267 | 0 | 2 | 41 | 52 | 11 | 12 | .208 | 2.92 | 7 |
| 12 | 楽天 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0.5 | 2 | 42 | 67 | 9 | 5 | .218 | 4.09 | 5 |
対戦成績 : 勝利 - 敗戦(引分)
| ソフトバンク | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 - 1(0) | - | - | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 1 - 1(0) | 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | - | |
| 日本ハム | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 1 - 2(0) | - | - | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| 2 - 0(0) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 3 - 0(0) | 1 - 1(0) | - | |
| 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 1 - 1(0) | - | - | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 2 - 0(0) | 2 - 0(1) | 2 - 1(0) | 3 - 0(0) | - | |
| 巨人 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 1 - 2(0) | 2 - 1(0) | 1 - 1(0) | - | 1 - 0(2) | 3 - 0(0) | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 1(0) | |
| ロッテ | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 0 - 1(2) | - | - | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 1 - 2(0) | 2 - 1(0) | 1 - 1(0) | 3 - 0(0) | - | |
| オリックス | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 0 - 3(0) | - | - | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| 2 - 1(0) | 1 - 1(0) | 3 - 0(0) | 2 - 1(0) | 0 - 2(1) | - | |
| 中日 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 0 - 3(0) | 0 - 2(0) | 1 - 2(0) | - | 1 - 2(0) | 1 - 2(0) | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| 阪神 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 0 - 3(0) | 0 - 3(0) | 0 - 2(0) | - | 2 - 1(0) | 1 - 1(0) | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 2 - 0(0) | |
| ヤクルト | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 1 - 1(0) | 0 - 3(0) | 0 - 2(1) | - | 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 3 - 0(0) | |
| DeNA | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 1 - 2(0) | 0 - 3(0) | 1 - 2(0) | - | 1 - 1(0) | 1 - 2(0) | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 1 - 2(0) | |
| 広島 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| 0 - 3(0) | 1 - 1(0) | 0 - 3(0) | - | 0 - 3(0) | 2 - 0(1) | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| - | - | - | - | - | 1 - 1(0) | |
| 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 巨人 | ロッテ | オリックス |
| - | - | - | 1 - 2(0) | - | - | |
| 中日 | 阪神 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 楽天 | |
| 0 - 3(0) | 0 - 2(0) | 0 - 3(0) | 2 - 1(0) | 1 - 1(0) | - |
順位表表示方法
・チーム打率、防御率は試合終了後、正式なデータが入るまでは一時的にハイフン表示します。
・勝率の高いチームを上位として表示します。
・同率チームが発生した場合、セ・リーグについては勝利数の多いチームを上位、パ・リーグについては同順位で表示します。
シーズン最終の順位決定方式
・レギュラーシーズンおよび交流戦終了時に同率チームが発生した場合には、各リーグおよび交流戦の規定に則した表示となります。
セ・リーグ
(1)勝利数が多い球団
(2)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(3)リーグ内対戦成績(各球団125試合)の勝率が高い球団
(4)前年度順位が上位の球団
パ・リーグ
(1)当該球団間の対戦勝率が高い球団
(2)リーグ内対戦成績の勝率が高い球団
(3)前年度順位が上位の球団
交流戦
2球団が並んだ場合
(1)勝数
(2)直接対戦成績
(3)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(5)交流戦のチーム打率
(6)前年度交流戦の上位チーム
3球団以上が並んだ場合
(1)勝数
(2)交流戦のTQB((得点/攻撃イニング)-(失点/守備イニング))が大きいチーム
(3)交流戦のER-TQB((相手自責点による得点/攻撃イニング)-(自責点/守備イニング))が大きいチーム
(4)交流戦のチーム打率
(5)前年年度交流戦の上位チーム
※交流戦予備期間以降に組み込まれる試合の勝敗数は交流戦の順位決定には算入しない。
ファーム・リーグ
・各地区ごと消化試合数での勝率が高い球団