| 生年月日 | 1998年5月8日(28歳) |
|---|---|
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 90kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 経歴 | 南部中(東三河ボーイズ) - [甲]東邦高 - 中日17年~ |
| ドラフト | 2016年5位中日 |
| 今季年俸 | 1億2000万円 |
| 選手紹介 | 藤嶋健人(ふじしま・けんと)は、東邦高で1年夏から甲子園で勝利投手となり、“バンビ二世”として注目を集めた。2年秋からはエース、四番、主将を担い、16年夏の甲子園ではサイクル安打超えの猛打を披露。投手としてもナックルカーブを操るなど投球術に優れ、U-18アジア選手権のインドネシア戦では5回を打者15人で完全に抑えた。2016年ドラフト5位で中日に入団。2年目の18年にリリーフで一軍デビューし、同年6月には試合15分前に急きょプロ初先発が決まり、6回2失点で初勝利を挙げた。19年は右手血行障害を乗り越え、32試合で14ホールド、防御率2.48を記録。21年は48試合、22年は50試合に登板し、先発もこなしながらブルペンを支えた。23年はチームトップで自己最多の56試合に登板し、7月から28試合連続無失点を記録。R.マルティネス離脱後は守護神も務めた。24年は3年連続50試合登板を達成。25年は選手会長1年目でキャリアハイの60試合登板、23ホールドをマークし、4年連続50試合登板、通算300試合登板、オールスター初出場も果たした。26年もフル回転が期待される。 |
6月13日 7時00分更新
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
| 通算 |
|
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 3.66 | 19 | 3 | 1 | 71 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.05 | 29 | 29 | 71 | 8 | 1.01 | 27 | 0 | 3.41 | 54 | 540 |
| 中日 | 2.48 | 32 | 0 | 2 | 29 | .000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 10.86 | 8 | 8 | 19 | 1 | 0.31 | 7 | 2 | 2.17 | 54 | 1200 |
| 中日 | 3.91 | 26 | 1 | 0 | 25 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 7.46 | 11 | 11 | 21 | 5 | 1.78 | 9 | 1 | 3.20 | 54 | 2000 |
| 中日 | 1.59 | 48 | 1 | 0 | 51 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 6.71 | 9 | 9 | 35 | 3 | 0.53 | 13 | 0 | 2.29 | 54 | 1840 |
| 中日 | 2.13 | 50 | 2 | 1 | 50 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 7.64 | 12 | 12 | 39 | 3 | 0.53 | 11 | 1 | 1.95 | 54 | 3000 |
| 中日 | 1.07 | 56 | 1 | 1 | 50 2/3 | .500 | 0 | 0 | 4 | 14 | 46 | 8.17 | 10 | 6 | 34 | 1 | 0.18 | 14 | 1 | 2.49 | 54 | 4600 |
| 中日 | 2.20 | 50 | 3 | 3 | 49 | .500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 8.45 | 13 | 12 | 29 | 5 | 0.92 | 17 | 2 | 3.12 | 54 | 7000 |
| 中日 | 3.25 | 60 | 1 | 4 | 52 2/3 | .200 | 0 | 0 | 1 | 23 | 34 | 5.81 | 21 | 19 | 48 | 3 | 0.51 | 16 | 0 | 2.73 | 54 | 8500 |
| 中日 | 1.93 | 25 | 0 | 1 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6.56 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0.39 | 9 | 1 | 3.47 | 54 | 12000 |
| 2.48 | 366 | 12 | 13 | 403 | .480 | 0 | 0 | 6 | 89 | 320 | 7.15 | 118 | 111 | 311 | 30 | 0.67 | 123 | 8 | 2.75 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
| 試合日 |
|---|
| 06/13 |
| 06/11 |
| 06/09 |
| 06/07 |
| 06/04 |
| 06/03 |
| 05/31 |
| 05/29 |
| 05/27 |
| 05/24 |
| 05/23 |
| 試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13 | 公式戦 | 日本ハム | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.85 | |
| 06/11 | 公式戦 | ロッテ | 2-3 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.93 |
| 06/09 | 公式戦 | ロッテ | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.01 | |
| 06/07 | 公式戦 | 西武 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.11 | |
| 06/04 | 公式戦 | ソフトバンク | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.21 | |
| 06/03 | 公式戦 | ソフトバンク | 5-8 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.33 |
| 05/31 | 公式戦 | オリックス | 5-7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.45 | |
| 05/29 | 公式戦 | オリックス | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.76 | |
| 05/27 | 公式戦 | 楽天 | 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.93 | |
| 05/24 | 公式戦 | 広島 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.14 | |
| 05/23 | 公式戦 | 広島 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.38 |